Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
![[Archivo:TrollAncestral.gif|centro|sinmarco]] | ![[Archivo:TrollAncestral.gif|centro|sinmarco]] | ||
|<center>Troll Ancestral</center> | |<center>Troll Ancestral</center> | ||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=Vida]] '''Vida:''' 20.000 | |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | ||
[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco]] '''Daño Mínimo:''' 120 | <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | ||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco]] '''Defensa:''' 0</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center> | |<center> | ||
[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000 | <center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | ||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 100</center> | |||
[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 100 | <center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | ||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 200 | |||
[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3 | |||
</center> | </center> | ||
|<center>Dungeon Terram</center> | |<center>Dungeon Terram</center> | ||
|- | |- | ||
![[Archivo:MedusaAncestral.gif|centro|sinmarco]] | ![[Archivo:MedusaAncestral.gif|centro|sinmarco]] | ||
|<center>Medusa Ancestral</center> | |<center>Medusa Ancestral</center> | ||
|<center>30.000 puntos de vida.</center> | |<center>30.000 puntos de vida.</center> | ||
| | | | ||
|<center>Dungeon Nox</center> | |<center>Dungeon Nox</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:GolemAncestral.gif|centro|sinmarco]] | |[[Archivo:GolemAncestral.gif|centro|sinmarco]] | ||
|<center>Gólem Ancestral</center> | |<center>Gólem Ancestral</center> | ||
|<center>30.000 puntos de vida.</center> | |<center>30.000 puntos de vida.</center> | ||
| | | | ||
Línea 48: | Línea 40: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:LobizonAncestral.gif|centro|sinmarco]] | |[[Archivo:LobizonAncestral.gif|centro|sinmarco]] | ||
|<center>Lobizón Ancestral</center> | |<center>Lobizón Ancestral</center> | ||
|<center>20.000 puntos de vida.</center> | |<center>20.000 puntos de vida.</center> | ||
| | | | ||
Línea 54: | Línea 46: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:MoleAncestral.gif|centro|sinmarco]] | |[[Archivo:MoleAncestral.gif|centro|sinmarco]] | ||
|<center>Mole Ancestral</center> | |<center>Mole Ancestral</center> | ||
|<center>30.000 puntos de vida.</center> | |<center>30.000 puntos de vida.</center> | ||
| | | | ||
|<center>Torre Enana</center> | |<center>Torre Enana</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:KrakenAncestral.gif|centro|sinmarco]] | |[[Archivo:KrakenAncestral.gif|centro|sinmarco]] | ||
|<center>Kraken Ancestral</center> | |<center>Kraken Ancestral</center> | ||
|<center>20.000 puntos de vida.</center> | |<center>20.000 puntos de vida.</center> | ||
| | | | ||
Línea 66: | Línea 58: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EspectroAncestral.gif|centro|sinmarco]] | |[[Archivo:EspectroAncestral.gif|centro|sinmarco]] | ||
|<center>Espectro Ancestral</center> | |<center>Espectro Ancestral</center> | ||
|<center>30.000 puntos de vida.</center> | |<center>30.000 puntos de vida.</center> | ||
| | | | ||
|<center>Dungeon Ventus</center> | |<center>Dungeon Ventus</center> | ||
|} | |} |
Revisión del 00:27 10 nov 2023