Diferencia entre revisiones de «Criaturas Ancestrales»

De Manual AOFrost | Versión 14.0.0
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 29: Línea 29:
![[Archivo:MedusaAncestral.gif|centro|sinmarco]]
![[Archivo:MedusaAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|<center>Medusa Ancestral</center>
|<center>Medusa Ancestral</center>
|<center>30.000 puntos de vida.</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco]] '''Daño Mínimo:''' 135</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco]] '''Daño Máximo:''' 155</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco]] '''Evasión:''' 120</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 5</center>
</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|-
|-
|[[Archivo:GolemAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|[[Archivo:GolemAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|<center>Gólem Ancestral</center>
|<center>Gólem Ancestral</center>
|<center>30.000 puntos de vida.</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco]] '''Daño Mínimo:''' 160</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco]] '''Daño Máximo:''' 180</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco]] '''Evasión:''' 50</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 250</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 4</center>
</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|-
|-
|[[Archivo:LobizonAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|[[Archivo:LobizonAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|<center>Lobizón Ancestral</center>
|<center>Lobizón Ancestral</center>
|<center>20.000 puntos de vida.</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=Vida]] '''Vida:''' 20.000</center>
|
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco]] '''Daño Mínimo:''' 160</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco]] '''Daño Máximo:''' 180</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco]] '''Evasión:''' 90</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco]] '''Experiencia:''' 40.000</center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 100</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 150</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 2</center>
</center>
|<center>Catacumbas</center>
|<center>Catacumbas</center>
|-
|-
|[[Archivo:MoleAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|[[Archivo:MoleAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|<center>Mole Ancestral</center>
|<center>Mole Ancestral</center>
|<center>30.000 puntos de vida.</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco]] '''Daño Mínimo:''' 155</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco]] '''Daño Máximo:''' 235</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco]] '''Evasión:''' 140</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>
</center>
|<center>Torre Enana</center>
|<center>Torre Enana</center>
|-
|-
|[[Archivo:KrakenAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|[[Archivo:KrakenAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|<center>Kraken Ancestral</center>
|<center>Kraken Ancestral</center>
|<center>20.000 puntos de vida.</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=Vida]] '''Vida:''' 20.000</center>
|
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco]] '''Daño Mínimo:''' 120</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco]] '''Daño Máximo:''' 150</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco]] '''Evasión:''' 90</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco]] '''Experiencia:''' 60.000</center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 100</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 400</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 6</center>
</center>
|<center>Dungeon Aqua</center>
|<center>Dungeon Aqua</center>
|-
|-
|[[Archivo:EspectroAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|[[Archivo:EspectroAncestral.gif|centro|sinmarco]]
|<center>Espectro Ancestral</center>
|<center>Espectro Ancestral</center>
|<center>30.000 puntos de vida.</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco]] '''Daño Mínimo:''' 155</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco]] '''Daño Máximo:''' 235</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco]] '''Evasión:''' 140</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>
</center>
|<center>Dungeon Ventus</center>
|<center>Dungeon Ventus</center>
|}
|}

Revisión del 00:35 10 nov 2023


Criatura
Nombre
Estadisticas
Recompensas
¿Dónde encontrarla?
TrollAncestral.gif
Troll Ancestral
Vida Vida: 20.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 120
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 150
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 90
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 60.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 20.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithil: 100
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 200
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 3
Dungeon Terram
MedusaAncestral.gif
Medusa Ancestral
Vida Vida: 30.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 135
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 155
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 120
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 90.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 30.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithil: 200
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 300
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 5
Dungeon Nox
GolemAncestral.gif
Gólem Ancestral
Vida Vida: 30.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 160
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 180
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 50
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 90.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 30.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithil: 200
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 250
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 4
Dungeon Ignis
LobizonAncestral.gif
Lobizón Ancestral
Vida Vida: 20.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 160
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 180
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 90
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 40.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 20.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithil: 100
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 150
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 2
Catacumbas
MoleAncestral.gif
Mole Ancestral
Vida Vida: 30.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 155
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 235
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 140
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 90.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 30.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithil: 200
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 300
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 3
Torre Enana
KrakenAncestral.gif
Kraken Ancestral
Vida Vida: 20.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 120
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 150
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 90
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 60.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 20.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithil: 100
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 400
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 6
Dungeon Aqua
EspectroAncestral.gif
Espectro Ancestral
Vida Vida: 30.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 155
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 235
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 140
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 90.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 30.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithil: 200
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 300
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 3
Dungeon Ventus