Diferencia entre revisiones de «Criaturas Ancestrales»

De Manual AOFrost | Versión 14.0.0
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 21: Línea 21:
|<center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 100</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>  
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>  
Línea 37: Línea 37:
|<center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 200</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 5</center>  
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 5</center>  
Línea 53: Línea 53:
|<center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 200</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 250</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 250</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 4</center>  
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 4</center>  
Línea 69: Línea 69:
|<center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 100</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 150</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 150</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 2</center>  
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 2</center>  
Línea 85: Línea 85:
|<center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 200</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>  
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>  
Línea 101: Línea 101:
|<center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 100</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 400</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 400</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 6</center>  
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 6</center>  
Línea 117: Línea 117:
|<center>
|<center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithil:''' 200</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>  
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>  

Revisión del 01:09 10 nov 2023


Criatura
Nombre
Estadísticas
Recompensas
¿Dónde encontrarla?
TrollAncestral.gif
Troll Ancestral
Vida Vida: 20.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 120
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 150
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 90
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 60.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 20.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithril: 100
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 200
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 3
Dungeon Terram
MedusaAncestral.gif
Medusa Ancestral
Vida Vida: 30.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 135
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 155
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 120
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 90.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 30.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithril: 200
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 300
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 5
Dungeon Nox
GolemAncestral.gif
Gólem Ancestral
Vida Vida: 30.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 160
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 180
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 50
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 90.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 30.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithril: 200
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 250
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 4
Dungeon Ignis
LobizonAncestral.gif
Lobizón Ancestral
Vida Vida: 20.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 160
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 180
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 90
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 40.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 20.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithril: 100
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 150
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 2
Catacumbas
MoleAncestral.gif
Mole Ancestral
Vida Vida: 30.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 155
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 235
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 140
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 90.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 30.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithril: 200
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 300
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 3
Torre Enana
KrakenAncestral.gif
Kraken Ancestral
Vida Vida: 20.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 120
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 150
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 90
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 60.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 20.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithril: 100
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 400
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 6
Dungeon Aqua
EspectroAncestral.gif
Espectro Ancestral
Vida Vida: 30.000
IconoAtaqueTabla.png Daño Mínimo: 155
IconoAtaqueMaximo.png Daño Máximo: 235
DefensaIconoTabla.png Defensa: 0
EvasionIconoTabla.png Evasión: 140
IconoExperienciaTabla.png Experiencia: 90.000
MonedasdeOroTablas.png Monedas de Oro: 30.000
MonedasDeMithrilTablas.png Monedas de Mithril: 200
FragmentoDePoderTabla.pngFragmento de Poder: 300
FragmentoCelestialTabla.png Fragmento Celestial: 3
Dungeon Ventus