Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 48: | Línea 48: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Sombrero de Mago</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Defensa Mágica: 4% | |||
Valor: 2.000</center> | |||
|<center>Evasión en Combate: 33</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Sastrería (ver Sastrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 176: | Línea 183: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Anillo Mágico</center> | ||
| | |<center>Defensa Mágica: 2% | ||
| | Valor: 2.000</center> | ||
| | |<center>Evasión en Combate: 33</center> | ||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | |<center>Escudo de Tortuga</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Valor: 1.000</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 284: | Línea 299: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Escudo de Tortuga</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Valor: 1.000</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 362: | Línea 382: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Anillo Mágico</center> | ||
| | |<center>Defensa Mágica: 2% | ||
| | Valor: 2.000</center> | ||
| | |<center>Evasión en Combate: 33</center> | ||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | |<center>Escudo de Tortuga</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Valor: 1.000</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|} | |} | ||
===🔹Bardo=== | ===🔹Bardo=== | ||
Línea 430: | Línea 458: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Escudo de Tortuga</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Valor: 1.000</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 588: | Línea 621: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Anillo Mágico</center> | ||
| | |<center>Defensa Mágica: 2% | ||
| | Valor: 2.000</center> | ||
| | |<center>Evasión en Combate: 33</center> | ||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | |<center>Escudo de Tortuga</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Valor: 1.000</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|} | |} | ||
===🔹Cazador=== | ===🔹Cazador=== | ||
Línea 666: | Línea 707: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Anillo Mágico</center> | ||
| | |<center>Defensa Mágica: 2% | ||
| | Valor: 2.000</center> | ||
| | |<center>Evasión en Combate: 33</center> | ||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | |<center>Escudo de Tortuga</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Valor: 1.000</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|} | |} | ||
===🔹Pirata=== | ===🔹Pirata=== | ||
Línea 744: | Línea 793: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Escudo de Tortuga</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Valor: 1.000</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 802: | Línea 856: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Corona de la Perspicacia</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 4 | ||
| | Defensa Mínima: 3 | ||
| | |||
Defensa Mágica: 3% | |||
Valor: 2.000</center> | |||
|<center>Evasión en Combate: 33</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | |<center>Anillo Mágico</center> | ||
| | |<center>Defensa Mágica: 2% | ||
| | Valor: 2.000</center> | ||
| | |<center>Evasión en Combate: 33</center> | ||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | |<center>Escudo de Tortuga</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Valor: 1.000</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Herrería (ver Herrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 948: | Línea 1017: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Sombrero de Mago</center> | ||
| | |<center>Defensa Máxima: 1 | ||
| | Defensa Mínima: 1 | ||
| | |||
Defensa Mágica: 4% | |||
Valor: 2.000</center> | |||
|<center>Evasión en Combate: 33</center> | |||
|<center>-Comercios en las ciudades | |||
-Sastrería (ver Sastrería) | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
| | | |
Revisión del 16:04 14 dic 2023
LOREEEEEEEEEEENAAAAAAAAAAAAAAAAAA
🔹Mago
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 1 Defensa Mágica: 4% Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
🔹Clérigo
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 3 Valor: 500 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
-Herrería (ver Herrería) | |||
Defensa Mínima: 1 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
🔹Guerrero
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 3 Valor: 500 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 1 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
🔹Asesino
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 3 Valor: 500 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
-Herrería (ver Herrería) | |||
Defensa Mínima: 1 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) |
🔹Bardo
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 3 Valor: 500 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 1 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
🔹Druida
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Defensa Mágica: 5% Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
🔹Paladín
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 3 Valor: 500 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
-Herrería (ver Herrería) | |||
Defensa Mínima: 1 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) |
🔹Cazador
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 3 Valor: 500 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
-Herrería (ver Herrería) | |||
Defensa Mínima: 1 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) |
🔹Pirata
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 3 Valor: 500 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 1 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
🔹Nigromante
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 3 Defensa Mágica: 3% Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
-Herrería (ver Herrería) | |||
Defensa Mínima: 1 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
🔹Ingeniero
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 15 Valor: 2.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 3 Valor: 500 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Herrería (ver Herrería) | ||
🔹Shamán
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 5 Valor: 1.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||
Defensa Mínima: 1 Defensa Mágica: 4% Valor: 2.000 |
-Sastrería (ver Sastrería) | ||