Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 82: | Línea 82: | ||
|<center>-Sastrería (ver Sastrería)</center> | |<center>-Sastrería (ver Sastrería)</center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Báculo Engarzado</center> | ||
| | |<center>Daño Mágico: 36% | ||
| | Valor: 4.000</center> | ||
| | |<center>Magia: 63</center> | ||
|<center>-Carpintería (ver Carpintería)</center> | |||
|} | |} | ||
===🔹Clérigo=== | ===🔹Clérigo=== | ||
Línea 202: | Línea 203: | ||
|<center>Daño Máximo: 17 | |<center>Daño Máximo: 17 | ||
Daño Mínimo: 14 | Daño Mínimo: 14 | ||
Valor: 4.000</center> | Valor: 4.000</center> | ||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |<center>Combate con Armas: 63</center> | ||
Línea 249: | Línea 251: | ||
|<center>Daño Máximo: 18 | |<center>Daño Máximo: 18 | ||
Daño Mínimo: 15 | Daño Mínimo: 15 | ||
Valor: 4.000</center> | Valor: 4.000</center> | ||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |<center>Combate con Armas: 63</center> | ||
Línea 256: | Línea 259: | ||
|<center>Daño Máximo: 17 | |<center>Daño Máximo: 17 | ||
Daño Mínimo: 14 | Daño Mínimo: 14 | ||
Valor: 4.000</center> | Valor: 4.000</center> | ||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |<center>Combate con Armas: 63</center> | ||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Lanza</center> | ||
| | |<center>Daño Máximo: 14 | ||
| | Daño Mínimo: 10 | ||
| | |||
Valor: 4.000 | |||
<nowiki>*</nowiki>Daña hasta 2 tiles de distancia | |||
(En linea y en diagonal) | |||
</center> | |||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 430: | Línea 442: | ||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Laúd Élfico</center> | ||
| | |<center>Daño Mágico: 3% | ||
| | Defensa Mágica: 4% | ||
| | Valor: 4.000</center> | ||
|<center>Magia: 63</center> | |||
|<center>-Carpintería (ver Carpintería)</center> | |||
|} | |} | ||
===🔹Druida=== | ===🔹Druida=== | ||
Línea 516: | Línea 530: | ||
|<center>Evasión en Combate: 63</center> | |<center>Evasión en Combate: 63</center> | ||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | ||
|- | |||
|<center>Flauta Élfica</center> | |||
|<center>Daño Mágico: 4% | |||
Valor: 4.000</center> | |||
|<center>Magia: 63</center> | |||
|<center>-Carpintería (ver Carpintería)</center> | |||
|} | |} | ||
===🔹Paladín=== | ===🔹Paladín=== | ||
Línea 568: | Línea 588: | ||
|<center>Daño Máximo: 18 | |<center>Daño Máximo: 18 | ||
Daño Mínimo: 15 | Daño Mínimo: 15 | ||
Valor: 4.000</center> | Valor: 4.000</center> | ||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |<center>Combate con Armas: 63</center> | ||
Línea 575: | Línea 596: | ||
|<center>Daño Máximo: 17 | |<center>Daño Máximo: 17 | ||
Daño Mínimo: 14 | Daño Mínimo: 14 | ||
Valor: 4.000</center> | Valor: 4.000</center> | ||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |<center>Combate con Armas: 63</center> | ||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Lanza</center> | ||
| | |<center>Daño Máximo: 14 | ||
| | Daño Mínimo: 10 | ||
| | |||
Valor: 4.000 | |||
<nowiki>*</nowiki>Daña hasta 2 tiles de distancia | |||
(En linea y en diagonal) | |||
</center> | |||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |||
|} | |} | ||
===🔹Cazador=== | ===🔹Cazador=== | ||
Línea 635: | Línea 665: | ||
|<center>Daño Máximo: 12 | |<center>Daño Máximo: 12 | ||
Daño Mínimo: 9 | Daño Mínimo: 9 | ||
Valor: 4.000</center> | Valor: 4.000</center> | ||
|<center>Combate a Distancia: 63</center> | |<center>Combate a Distancia: 63</center> | ||
Línea 648: | Línea 679: | ||
|<center>-Carpintería (ver Carpintería )</center> | |<center>-Carpintería (ver Carpintería )</center> | ||
|- | |- | ||
| | |<center>Lanza</center> | ||
| | |<center>Daño Máximo: 14 | ||
| | Daño Mínimo: 10 | ||
| | |||
Valor: 4.000 | |||
<nowiki>*</nowiki>Daña hasta 2 tiles de distancia | |||
(En linea y en diagonal) | |||
</center> | |||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |||
|} | |} | ||
===🔹Pirata=== | ===🔹Pirata=== | ||
Línea 695: | Línea 734: | ||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | ||
|- | |- | ||
| | |Cuchillas Arrojadizas +2 | ||
| | |<center>Daño Máximo: 19 | ||
| | Daño Mínimo: 16 | ||
| | |||
Valor: 12 | |||
<nowiki>*</nowiki>Se agota al utilizarla | |||
<nowiki>*</nowiki>Acuchilla</center> | |||
|<center>Combate a Distancia: 63</center> | |||
|<center>-Transmutación (ver Transmutación )</center> | |||
|- | |- | ||
| | |<center>Garfio</center> | ||
| | |<center>Daño Máximo: 13 | ||
| | Daño Mínimo: 10 | ||
| | |||
Valor: 4.000</center> | |||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 803: | Línea 852: | ||
Valor: 2.000</center> | Valor: 2.000</center> | ||
|<center>Evasión en Combate: 63</center> | |<center>Evasión en Combate: 63</center> | ||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |||
|- | |||
|<center>Punta Infernal</center> | |||
|<center>Daño Mágico: 5% | |||
Valor: 4.000</center> | |||
|<center>Magia: 63</center> | |||
|<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | |<center>-Herrería (ver Herrería)</center> | ||
|} | |} | ||
Línea 965: | Línea 1020: | ||
|<center>Daño Máximo: 18 | |<center>Daño Máximo: 18 | ||
Daño Mínimo: 15 | Daño Mínimo: 15 | ||
Valor: 4.000</center> | Valor: 4.000</center> | ||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |<center>Combate con Armas: 63</center> | ||
Línea 972: | Línea 1028: | ||
|<center>Daño Máximo: 17 | |<center>Daño Máximo: 17 | ||
Daño Mínimo: 14 | Daño Mínimo: 14 | ||
Valor: 4.000</center> | Valor: 4.000</center> | ||
|<center>Combate con Armas: 63</center> | |<center>Combate con Armas: 63</center> |
Revisión del 18:57 14 dic 2023
LOREEEEEEEEEEENAAAAAAAAAAAAAAAAAA
🔹Mago
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 3 Defensa Mágica: 6% Valor: 2.000 |
|||
🔹Clérigo
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 35 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 35 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
-Herrería (ver Herrería) | |||
Defensa Mínima: 12 Valor: 2.000 |
|||
Defensa Mínima: 2 Valor: 2.000 |
|||
Daño Mínimo: 14 Valor: 4.000 |
🔹Guerrero
Defensa Mínima: 35 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 35 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 12 Valor: 2.000 |
|||
Defensa Mínima: 2 Valor: 2.000 |
|||
Daño Mínimo: 15 Valor: 4.000 |
|||
Daño Mínimo: 14 Valor: 4.000 |
|||
Daño Mínimo: 10 Valor: 4.000 *Daña hasta 2 tiles de distancia (En linea y en diagonal) |
|||
🔹Asesino
Defensa Mínima: 30 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 30 Valor: 4.000 |
|||
-Herrería (ver Herrería) | |||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
|||
Defensa Mínima: 2 Valor: 2.000 |
|||
Daño Mínimo: 8 Valor: 4.000 |
|||
Daño Mínimo: 7 Valor: 4.000 |
🔹Bardo
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 8 Valor: 2.000 |
|||
Defensa Mínima: 2 Valor: 2.000 |
|||
Daño Mínimo: 7 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mágica: 4% Valor: 4.000 |
🔹Druida
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 8 Defensa Mágica: 7% Valor: 2.000 |
|||
🔹Paladín
Defensa Mínima: 35 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 35 Valor: 4.000 |
|||
-Herrería (ver Herrería) | |||
Defensa Mínima: 12 Valor: 2.000 |
|||
Defensa Mínima: 2 Valor: 2.000 |
|||
Daño Mínimo: 15 Valor: 4.000 |
|||
Daño Mínimo: 14 Valor: 4.000 |
|||
Daño Mínimo: 10 Valor: 4.000 *Daña hasta 2 tiles de distancia (En linea y en diagonal) |
🔹Cazador
Defensa Mínima: 32 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 32 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 12 Valor: 2.000 |
|||
Defensa Mínima: 10 Valor: 2.000 |
|||
Defensa Mínima: 2 Valor: 2.000 |
|||
Daño Mínimo: 9 Valor: 4.000 |
|||
Daño Mínimo: 1 Valor: 12 *Se agota al utilizarla |
|||
Daño Mínimo: 10 Valor: 4.000 *Daña hasta 2 tiles de distancia (En linea y en diagonal) |
🔹Pirata
Defensa Mínima: 34 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 34 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 8 Defensa Mágica: 3% Valor: 2.000 |
|||
Defensa Mínima: 2 Valor: 2.000 |
|||
Cuchillas Arrojadizas +2 | Daño Mínimo: 16 Valor: 12 *Se agota al utilizarla *Acuchilla |
||
Daño Mínimo: 10 Valor: 4.000 |
|||
🔹Nigromante
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 6 Defensa Mágica: 5% Valor: 2.000 |
|||
Defensa Mínima: 2 Valor: 2.000 |
|||
🔹Ingeniero
Defensa Mínima: 35 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 35 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 12 Valor: 2.000 |
|||
Daño Mínimo: 36 Valor: 12 * Daño en área *Se agota al utilizarla |
-Transmutación (ver Transmutación ) | ||
Daño Mínimo: 15 (puro) Valor: 200 * Paraliza (5 segundos) *Se agota al utilizarla |
-Transmutación (ver Transmutación ) | ||
🔹Shamán
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 25 Valor: 4.000 |
|||
Defensa Mínima: 3 Defensa Mágica: 6% Valor: 2.000 |
|||
Daño Mínimo: 15 Valor: 4.000 |
|||
Daño Mínimo: 14 Valor: 4.000 |