|
|
Línea 7: |
Línea 7: |
| En cualquiera de los dos casos si logramos contentarlos nos darán grandes recompensas, ya que gozan de enormes riquezas y sabia experiencia. | | En cualquiera de los dos casos si logramos contentarlos nos darán grandes recompensas, ya que gozan de enormes riquezas y sabia experiencia. |
|
| |
|
| A continuación un listado de los más importantes Maestros de quests. | | A continuación un listado de los más importantes Maestros y las quest que otorgan. |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" |
Línea 78: |
Línea 78: |
| |<center>Cune</center> | | |<center>Cune</center> |
| |<center>Dungeon Frost</center> | | |<center>Dungeon Frost</center> |
| |}
| |
| ==🔹¿Cuáles son las Quest que podemos realizar?==
| |
| En el nuevo mundo de AOFrost existen distintos tipos de Quest, por lo tanto separaremos las mismas según lo siguiente.
| |
| ===🔹Quest Modo Historia: Una Nueva Aventura.===
| |
| Es la quest especialmente desarrollada por el maestro Xavier, la misma estará en nuestro personaje desde su nacimiento y '''<u>NO</u>''' se podrá abandonar.
| |
|
| |
| Esta acompañara a nuestro personaje a través de todo su desarrollo, dándonos misiones y tareas a partir del nivel 13 y hasta el nivel 40.
| |
|
| |
| Aunque no es necesariamente obligatorio realizar cada paso en el nivel que indica, si es recomendable, ya que hay zonas y/o dungeons a los que pasado cierto nivel ya no se podrá acceder.
| |
|
| |
| Por esta razón, podremos avanzar el nivel de nuestro personaje y realizar luego cualquier etapa de la quest de nivel anterior al que poseemos.
| |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;"
| |
| |- style="background-color:#343434;"
| |
| !<center>'''<big>Nombre</big>'''</center>
| |
| !<center>'''<big>Maestro que la otorga</big>'''</center>
| |
| !<center>'''<big>Detalles y requisitos</big>'''</center>
| |
| !<center>'''<big>Recompensas</big>'''</center>
| |
| |-
| |
| |<center>Una Nueva Aventura</center>
| |
| |<center>Xavier</center>
| |
| |<center>Esta quest se iniciará a partir de Nivel 13.</center><center>'''<u>NO</u> se puede abandonar.'''</center>
| |
| |
| |
| *'''<big>Nivel 13</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 600 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 14</big>''':[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 800 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 15</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 1.000 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 16</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 1.350 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 17</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 1.800 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 18</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 2.500 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 19</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 3.500 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 20</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 4.500 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 21</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 7.000 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 22</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 10.000 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 23</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 15.000 - [[Archivo:Mochila de suministros.png|sinmarco|20x20px]] Mochila de suministros
| |
| *'''<big>Nivel 24</big>''': [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 20.000 -5000 leñas comunes
| |
| *'''<big>Nivel 25</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 55.500 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 10.000
| |
| *'''<big>Nivel 26</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 65.500 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 12.500
| |
| *'''<big>Nivel 27</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 85.000 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 16.000 de oro - Libro de Fundación de clan: 1
| |
| *'''<big>Nivel 28</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 110.000 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 21.000
| |
| *'''<big>Nivel 29</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 144.000 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 27.000
| |
| *'''<big>Nivel 30</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 187.500 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 35.500
| |
| *'''<big>Nivel 31</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 244.000 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 46.000
| |
| *'''<big>Nivel 32</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 317.000 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 60.000
| |
| *'''<big>Nivel 33</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 285.000 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 14.000 - [[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:'''100
| |
| *'''<big>Nivel 34</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 354.500 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 17.250 - [[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 200
| |
| *'''<big>Nivel 35</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 425.000 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 21.000 - [[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 300
| |
| *'''<big>Nivel 36</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 510.000 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 25.000 - [[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 400
| |
| *'''<big>Nivel 37</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 342.500 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 25.000 - [[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 500
| |
| *'''<big>Nivel 38</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 412.500 - [[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco]]monedas de oro: 30.000 - [[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 600
| |
| *'''<big>Nivel 39</big>''': [[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]]Experiencia: 785.000 - [[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 900 - [[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 5.000
| |
| |} | | |} |
| ===🔹Maestro Xavier=== | | ===🔹Maestro Xavier=== |
Línea 208: |
Línea 159: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| === 🔹Quests del Maestro Alaric === | | === 🔹Maestro Alaric === |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" |
| | |- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ; |
| | !<center>'''<big>Apariencia</big>'''</center> |
| | !<center><big>'''¿Donde se encuentra?'''</big></center> |
| | |- |
| | ![[Archivo:Alaric.gif|centro|sinmarco]] |
| | |<center>Ciudad libre de Unberogen</center> |
| | |} |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |