Sin resumen de edición |
m (Protegió «Tipos de Rankings» ([Editar=Permitir solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Permitir solo administradores] (indefinido))) |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
Cada tipo de ranking tiene una forma para acumular puntos. | Cada tipo de ranking tiene una forma para acumular puntos. | ||
A | A continuación verán un listado de los rankings existentes: | ||
{| class="wikitable" style="background:#000000;" | {| class="wikitable" style="background:#000000;" | ||
|- style="background-color:#343434;" | |- style="background-color:#343434;" | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|<center>Por Nivel</center> | |<center>Por Nivel</center> | ||
|<center>Conformado por los 20 personajes de mayor nivel de todo el juego. A su vez puede filtrarse los 20 personajes de mayor nivel por clase.</center> | |<center>Conformado por los 20 personajes de mayor nivel de todo el juego. A su vez puede filtrarse los 20 personajes de mayor nivel por clase.</center> | ||
| | | | ||
* El ordenamiento de este ranking se da acorde a los niveles máximos de los personajes de la versión. | |||
|- | |- | ||
|<center>Por Kills</center> | |<center>Por Kills</center> | ||
|<center>Conformado por los 20 personajes con mayor cantidad de asesinatos cometidos.</center> | |<center>Conformado por los 20 personajes con mayor cantidad de asesinatos cometidos.</center> | ||
| | | | ||
* Por cada asesinato conseguido se otorgara 1 punto. | |||
|- | |- | ||
|<center>Por Retos</center> | |<center>Por Retos</center> | ||
|<center>Conformado por los 20 personajes con mayor diferencia de retos ganados vs retos perdidos.</center> | |<center>Conformado por los 20 personajes con mayor diferencia de retos ganados vs retos perdidos.</center> | ||
| | | | ||
* Los puntos de ranking sumaran cuando el balance sea positivo, a raíz de restar los retos perdidos sobre los ganados. | |||
|- | |- | ||
|<center>MVP</center> | |<center>MVP</center> | ||
|<center>Conformado por los 20 personajes con mayor valoración de jugador de la semana.</center> | |<center>Conformado por los 20 personajes con mayor valoración de jugador de la semana.</center> | ||
|<center>La valoración del jugador se dará a partir de ganar o realizar ciertos eventos como:</center> | |<center>La valoración del jugador se dará a partir de ganar o realizar ciertos eventos como:</center> | ||
* Torneos Automáticos | |||
* Torneos Oficiales | |||
* Torneos no oficiales | |||
* Eventos automáticos | |||
* Quest realizadas | |||
* Tiempo Online | |||
* Duelos de liga | |||
* Ingresar al Faro | |||
* Paimon | |||
|- | |- | ||
|<center>MVP Total</center> | |<center>MVP Total</center> | ||
|<center>Conformado por los 20 personajes con mayor valoración de jugador de la versión actual.</center> | |<center>Conformado por los 20 personajes con mayor valoración de jugador de la versión actual.</center> | ||
|<center>La valoración del jugador se dará a partir de ganar o realizar ciertos eventos como:</center> | |<center>La valoración del jugador se dará a partir de ganar o realizar ciertos eventos como:</center> | ||
* Torneos Automáticos | |||
* Torneos Oficiales | |||
* Torneos no oficiales | |||
* Eventos automáticos | |||
* Quest realizadas | |||
* Tiempo Online | |||
* Duelos de liga | |||
* Ingresar al Faro | |||
* Paimon | |||
|- | |- | ||
|<center>Clanes</center> | |<center>Clanes</center> | ||
|<center>Conformado por los 10 clanes con mayor cantidad de puntos semanal.</center> | |<center>Conformado por los 10 clanes con mayor cantidad de puntos semanal.</center> | ||
|<center>La valoración del | |<center>La valoración del jugador se dará a partir de ganar o realizar ciertos eventos como:</center> | ||
* Torneos Automáticos | |||
* Torneos Oficiales | |||
* Torneos no oficiales | |||
* Eventos automáticos | |||
* Quest realizadas | |||
* Tiempo Online | |||
* Duelos de liga | |||
* Ingresar al Faro | |||
* Paimon | |||
|- | |- | ||
|<center>Clanes Total</center> | |<center>Clanes Total</center> | ||
|<center>Conformado por los 10 clanes con mayor cantidad de puntos de la versión actual.</center> | |<center>Conformado por los 10 clanes con mayor cantidad de puntos de la versión actual.</center> | ||
|<center>La valoración del | |<center>La valoración del jugador se dará a partir de ganar o realizar ciertos eventos como:</center> | ||
* Torneos Automáticos | |||
* Torneos Oficiales | |||
* Torneos no oficiales | |||
* Eventos automáticos | |||
* Quest realizadas | |||
* Tiempo Online | |||
* Duelos de liga | |||
* Ingresar al Faro | |||
* Paimon | |||
|- | |- | ||
|<center>Torneo 1v1</center> | |<center>Torneo 1v1</center> | ||
|<center>Conformado por los 20 personajes con mayor cantidad de puntos obtenidos por victorias en torneos 1vs1 (automáticos y no automáticos).</center> | |<center>Conformado por los 20 personajes con mayor cantidad de puntos obtenidos por victorias en torneos 1vs1 (automáticos y no automáticos).</center> | ||
| | | | ||
Por cada torneo | * Por cada torneo espontáneo de GMs ganado se otorgara 1 punto. | ||
Por cada torneo oficial ganado se otorgarán 6 puntos. | * Por cada torneo automático ganado se otorgarán 4 puntos | ||
* Por cada torneo oficial ganado se otorgarán 6 puntos. | |||
|- | |- | ||
|<center>Torneo 2v2</center> | |<center>Torneo 2v2</center> | ||
|<center>Conformado por los 20 personajes con mayor cantidad de puntos obtenidos por victorias en torneos 2vs2 (automáticos y no automáticos).</center> | |<center>Conformado por los 20 personajes con mayor cantidad de puntos obtenidos por victorias en torneos 2vs2 (automáticos y no automáticos).</center> | ||
| | | | ||
Por cada torneo | * Por cada torneo espontáneo de GMs ganado se otorgara 1 punto. | ||
Por cada torneo oficial ganado se otorgarán 6 puntos. | * Por cada torneo automático ganado se otorgarán 4 puntos. | ||
* Por cada torneo oficial ganado se otorgarán 6 puntos. | |||
|} | |} | ||
__FORZAR_TDC__ | __FORZAR_TDC__ |
Revisión actual - 15:00 11 jun 2024
🔹¿Qué son los Rankings?
Los rankings son un ordenamiento de mayor a menor de aquellos personajes que hayan conseguido puntos en cada tipo de ranking.
🔹¿Qué tipos de ranking existen?
En el mundo de AOFrost existen diversos tipos de rankings, a los cuales se puede acceder mediante el comando /ranking.
🔹¿Cómo puntuar en los rankings?
Cada tipo de ranking tiene una forma para acumular puntos.
A continuación verán un listado de los rankings existentes:
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|