Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 24 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== 🔹¿Qué es el equipamiento de la facción de Khalons? == | |||
Este es el equipamiento especial que se podrá comprar y utilizar dentro de tu facción. | |||
Te diferenciará a simple vista de los otros ejércitos. | |||
Hay que destacar que este equipamiento al igual que cualquier otro, se pierde al morir. | |||
Si bien sus estadísticas en algunos casos pueden ser más bajas, la gran ventaja es que su costo también lo es. | |||
Además cuando vayas pasando a rangos superiores se te otorgaran algunas a manera de recompensa sin costo alguno. | |||
== 🔹¿Dónde comprarlo? == | |||
En la Ciudad caótica de Khalons encontrarás a Talinag, Armero del Ejército caótico, un mercader especialmente dedicado al comercio de este tipo especifico de equipamiento. | |||
A continuacion veran el listado de equipamiento disponible con sus requisitos, estadísticas y demás características. | |||
{| class="wikitable" style="background:#000000;" | {| class="wikitable" style="background:#000000;" | ||
|- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ; | |- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ; | ||
!<center><big>'''Objeto'''</big></center> | !<center><big>'''Objeto'''</big></center> | ||
!<center><big>'''Rango mínimo para su uso'''</big></center> | |||
!<center><big>'''Estadísticas'''</big></center> | !<center><big>'''Estadísticas'''</big></center> | ||
!<center><big>'''Clases permitidas'''</big></center> | !<center><big>'''Clases permitidas'''</big></center> | ||
!<center><big>'''Formas de obtención'''</big></center> | !<center><big>'''Formas de obtención'''</big></center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo: | |<center>[[Archivo:Uniforme del Caos 1.png|centro|sinmarco|Uniforme del Caos]]Uniforme del Caos</center> | ||
|<center>[[Archivo: | |<center>5</center> | ||
<center>[[Archivo: | |<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 5</center> | ||
<center> | |<center>Clérigo</center><center>Asesino</center><center>Bardo</center><center>Druida</center> | ||
|<center>Recompensa otorgada por el emperador al ascender al Rango 5 de la facción. | |||
No se pierde al morir. | |||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo: | |<center>[[Archivo:Uniforme del Caos EG 1.png|centro|sinmarco|Uniforme del Caos E/G]]Uniforme del Caos E/G</center> | ||
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': | |<center>5</center> | ||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': | |<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 5</center> | ||
|<center>Clérigo</center><center>Asesino</center><center>Bardo</center><center>Druida</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 3</center> | |<center>Recompensa otorgada por el emperador al ascender al Rango 5 de la facción. | ||
No se pierde al morir. | |||
<center>[[Archivo:Daño | </center> | ||
<center>''' | |- | ||
|<center> | |<center>[[Archivo:Uniforme del Caos 1.png|centro|sinmarco|Uniforme del Caos]]Uniforme del Caos</center> | ||
|<center>''' | |<center>5</center> | ||
| | |<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 5</center> | ||
|<center>Guerrero</center><center>Paladín</center><center>Cazador</center><center>Pirata</center><center>Ingeniero</center> | |||
|<center>Recompensa otorgada por el emperador al ascender al Rango 5 de la facción. | |||
No se pierde al morir. | |||
</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Uniforme del Caos EG 1.png|centro|sinmarco|Uniforme del Caos E/G]]Uniforme del Caos E/G</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 5</center> | |||
|<center>Guerrero</center><center>Paladín</center><center>Cazador</center><center>Pirata</center><center>Ingeniero</center> | |||
|<center>Recompensa otorgada por el emperador al ascender al Rango 5 de la facción. | |||
No se pierde al morir. | |||
</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Uniforme del Caos 3.png|centro|sinmarco|Uniforme del Caos]]Uniforme del Caos</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 5</center> | |||
|<center>Mago</center><center>Nigromante</center><center>Shaman</center> | |||
|<center>Recompensa otorgada por el emperador al ascender al Rango 5 de la facción. | |||
No se pierde al morir. | |||
</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Uniforme del Caos EG 3.png|centro|sinmarco|Uniforme del Caos E/G]]Uniforme del Caos E/G</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 5</center> | |||
|<center>Mago</center><center>Nigromante</center><center>Shaman</center> | |||
|<center>Recompensa otorgada por el emperador al ascender al Rango 5 de la facción. | |||
No se pierde al morir. | |||
</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Túnica Mágica.png|centro|sinmarco|Túnica Mágica]]Túnica Mágica</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 10</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>Mago</center><center>Nigromante</center><center>Shaman</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Túnica Mágica EG.png|centro|sinmarco|Túnica Mágica E/G]]Túnica Mágica E/G</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 10</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>Mago</center><center>Nigromante</center><center>Shaman</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Túnica SemiMágica.png|centro|sinmarco|Túnica SemiMágica]]Túnica SemiMágica</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 15</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>Clérigo</center><center>Bardo</center><center>Druida</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Túnica SemiMágica EG.png|centro|sinmarco|Túnica SemiMágica E/G]]Túnica SemiMágica E/G</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 15</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>Clérigo</center><center>Bardo</center><center>Druida</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Túnica SemiGuerrera.png|centro|sinmarco|Túnica SemiGuerrera]]Túnica SemiGuerrera</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 15</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 15</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 750</center> | |||
|<center>Clérigo</center><center>Asesino</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Túnica SemiGuerrera.png|centro|sinmarco|Túnica SemiGuerrera E/G]]Túnica SemiGuerrera E/G</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 15</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 15</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 750</center> | |||
|<center>Clérigo</center><center>Asesino</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Túnica Guerrera.png|centro|sinmarco|Túnica Guerrera]]Túnica Guerrera</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 15</center> <center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 20</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center> | |||
|<center>Guerrero</center><center>Paladín</center><center>Cazador</center><center>Pirata</center><center>Ingeniero</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Túnica Guerrera EG.png|centro|sinmarco|Túnica Guerrera E/G]]Túnica Guerrera E/G</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 15</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 20</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center> | |||
|<center>Guerrero</center><center>Paladín</center><center>Cazador</center><center>Pirata</center><center>Ingeniero</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Sombrero Imperial.png|centro|sinmarco|Sombrero Imperial]]Sombrero Imperial</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 1</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 1</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 4%</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>'''Mago'''</center><center>'''Shaman'''</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Corona Imperial (N).png|centro|sinmarco|Corona Imperial (N)]]Corona Imperial (N)</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 3</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 4</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 3%</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>Nigromante</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Corona Imperial (D).png|centro|sinmarco|Corona Imperial (D)]]Corona Imperial (D)</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 10</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 5%</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>Druida</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>Capucha Imperial (B)</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 3</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 7</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 250</center> | |||
|<center>Bardo</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Coolus Imperial.png|centro|sinmarco|Coolus Imperial]]Coolus Imperial</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 10</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>Clérigo</center><center>Asesino</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Casco Imperial.png|centro|sinmarco|Casco Imperial]]Casco Imperial</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 10</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>Guerrero</center><center>Paladín</center><center>Cazador</center><center>Pirata</center><center>Ingeniero</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Escudo Imperial.png|centro|sinmarco|Escudo Imperial]]Escudo Imperial</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 2</center><center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 2</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 250</center> | |||
|<center>Clérigo</center><center>Guerrero</center><center>Asesino</center><center>Paladín</center><center>Cazador</center><center>Pirata</center><center>Ingeniero</center><center>Nigromante</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Báculo Imperial.png|centro|sinmarco|Báculo Imperial]]Báculo Imperial</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:Daño Mágico.png|sinmarco|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' 32%</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center> | |||
|<center>Mago</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Punta Imperial.png|centro|sinmarco|Punta Imperial]]Punta Imperial</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:Daño Mágico.png|sinmarco|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' 2%</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center> | |||
|<center>Nigromante</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Flauta Imperial.png|centro|sinmarco|Flauta Imperial]]Flauta Imperial</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:Daño Mágico.png|sinmarco|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' 2%</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center> | |||
|<center>Druida</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Laúd Imperial.png|centro|sinmarco|Laúd Imperial]]Laúd Imperial</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:Daño Mágico.png|sinmarco|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' 2%</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center> | |||
|<center>Bardo</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Daga Imperial.png|centro|sinmarco|Daga Imperial]]Daga Imperial</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 4</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 5</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center> | |||
|<center>Asesino</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Arco Imperial.png|centro|sinmarco|Arco Imperial]]Arco Imperial</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 8</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 10</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center> | |||
|<center>Cazador</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Espada Imperial 1.png|centro|sinmarco|Espada Imperial]]Espada Imperial</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 12</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 14</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center> | |||
|<center>Clérigo</center><center>Guerrero</center><center>Paladín</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Espada Imperial Khalons.png|centro|sinmarco|Espada Imperial]]Espada Imperial</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 12</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 14</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center> | |||
|<center>Shaman</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Cuchillas Arrojadizas Caóticas.png|centro|sinmarco|Cuchillas Arrojadizas Caóticas]]Cuchillas Arrojadizas Caóticas</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 12</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 14</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 3</center> | |||
|<center>Pirata</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Archivo:Bomba Caótica.png|centro|sinmarco|Bomba Caótica]]Bomba Caótica</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 31</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 33</center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 3 | |||
|<center>Ingeniero</center> | |||
|<center>Comerciantes faccionarios en las ciudades</center> | |||
|} | |} |
Revisión actual - 03:21 1 mar 2025
🔹¿Qué es el equipamiento de la facción de Khalons?
Este es el equipamiento especial que se podrá comprar y utilizar dentro de tu facción.
Te diferenciará a simple vista de los otros ejércitos.
Hay que destacar que este equipamiento al igual que cualquier otro, se pierde al morir.
Si bien sus estadísticas en algunos casos pueden ser más bajas, la gran ventaja es que su costo también lo es.
Además cuando vayas pasando a rangos superiores se te otorgaran algunas a manera de recompensa sin costo alguno.
🔹¿Dónde comprarlo?
En la Ciudad caótica de Khalons encontrarás a Talinag, Armero del Ejército caótico, un mercader especialmente dedicado al comercio de este tipo especifico de equipamiento.
A continuacion veran el listado de equipamiento disponible con sus requisitos, estadísticas y demás características.