Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
!<center>'''Runa'''</center> | !<center>'''Runa'''</center> | ||
!<center>'''Nombre'''</center> | !<center>'''Nombre'''</center> | ||
!'''Descripción''' | !<center>'''Descripción'''</center> | ||
!'''Daño / Cura''' | !<center>'''Daño / Cura'''</center> | ||
!'''Energía requerida''' | ! <center>'''Energía requerida'''</center> | ||
!'''Maná requerida''' | !<center>'''Maná requerida'''</center> | ||
!'''Skills requeridos''' | ! <center>'''Skills requeridos'''</center> | ||
!'''Clases permitidas''' | !<center>'''Clases permitidas'''</center> | ||
!'''Criatura que la dropea''' | !<center>'''Criatura que la dropea'''</center> | ||
|- | |- | ||
!<center></center> | !<center></center> | ||
|Teletransportación | |<center>Teletransportación</center> | ||
|Teletransporta al | |<center>Teletransporta al usuario a un lugar dentro de su rango de visión.</center> | ||
|❌ | |<center>❌</center> | ||
|525 | |<center>525</center> | ||
|1000 | |<center>1000</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Mago | |<center>Mago</center> | ||
|Demiurgo | |<center>Demiurgo</center> | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|Lluvia de Fuego | |<center>Lluvia de Fuego</center> | ||
|Daña a todos los usuarios enemigos del área. | |<center>Daña a todos los usuarios enemigos del área.</center> | ||
|30/40 | |<center>30/40</center> | ||
|600 | |<center>600</center> | ||
|1500 | |<center>1500</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Mago / Druida / Bardo / Clérigo | |<center>Mago / Druida / Bardo / Clérigo</center> | ||
|Gigante | |<center>Gigante</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Esporas de Curación Maduras | |<center>Esporas de Curación Maduras</center> | ||
|Cura a todos los usuarios aliados del área. | |<center>Cura a todos los usuarios aliados del área.</center> | ||
|20/30 | |<center>20/30</center> | ||
|100 | |<center>100</center> | ||
|500 | |<center>500</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Mago / Druida / Bardo / Clérigo / Paladín / Asesino | |<center>Mago / Druida / Bardo / Clérigo / Paladín / Asesino</center> | ||
|Blizzard | |<center>Blizzard</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Eclipse | |<center>Eclipse</center> | ||
|Causa daño a un usuario o una criatura. | |<center>Causa daño a un usuario o una criatura.</center> | ||
|98/101 | |<center>98/101</center> | ||
|200 | |<center>200</center> | ||
|1200 | |<center>1200</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Druida / Bardo | |<center>Druida / Bardo</center> | ||
|Agnor | |<center>Agnor</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Explosión Infernal | |<center>Explosión Infernal</center> | ||
|Causa daño a un usuario o una criatura. | |<center>Causa daño a un usuario o una criatura.</center> | ||
|98/101 | |<center>98/101</center> | ||
|180 | |<center>180</center> | ||
|1200 | |<center>1200</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Clérigo | |<center>Clérigo</center> | ||
|Lizard | |<center>Lizard</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ángeles | |<center>Ángeles | ||
|Resucita a todos los usuarios aliados del área | |<center>Resucita a todos los usuarios aliados del área.</center> | ||
|❌ | |<center>❌</center> | ||
|300 | |<center>300</center> | ||
|1200 | |<center>1200</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Clérigo | |<center>Clérigo</center> | ||
|Yeti | |<center>Yeti</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Vórtice | |<center>Vórtice</center> | ||
|Causa daño a un usuario o una criatura. | |<center>Causa daño a un usuario o una criatura.</center> | ||
|75/85 | |<center>75/85</center> | ||
|90 | |<center>90</center> | ||
|550 | |<center>550</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Asesino / Paladín | |<center>Asesino / Paladín</center> | ||
|Cangrejo Gigante | |<center>Cangrejo Gigante</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Prisión de Fuego | |<center>Prisión de Fuego</center> | ||
|Causa daño a un usuario o una criatura. | |<center>Causa daño a un usuario o una criatura.</center> | ||
|77/87 | |<center>77/87</center> | ||
|100 | |<center>100</center> | ||
|700 | |<center>700</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Clérigo / Druida / Bardo | |<center>Clérigo / Druida / Bardo</center> | ||
|Hellboy | |<center>Hellboy</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Super Nova | |<center>Super Nova</center> | ||
|Causa daño a un usuario o una criatura. | |<center>Causa daño a un usuario o una criatura.</center> | ||
|98/100 | |<center>98/100</center> | ||
|100 | |<center>100</center> | ||
|1200 | |<center>1200</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Mago | |<center>Mago</center> | ||
|Guardián | |<center>Guardián</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ántrax | |<center>Ántrax</center> | ||
|Causa daño a un usuario o una criatura. | |<center>Causa daño a un usuario o una criatura.</center> | ||
|98/100 | |<center>98/100</center> | ||
|140 | |<center>140</center> | ||
|1200 | |<center>1200</center> | ||
|100 puntos en magia | |<center>100 puntos en magia</center> | ||
|Nigromante | |<center>Nigromante</center> | ||
|Coloso | |<center>Coloso</center> | ||
|} | |} |
Revisión del 00:55 5 oct 2023
🔷¿Qué son las runas?
Las runas son piedras que contienen epigrafías hechas en alfabeto rúnico en el mundo de AOFrost existen 10 tipos disponibles de runas, a través de ellas podremos lanzar poderosos conjuros según nuestra clase, la forma de obtención de las mismas son eliminando ciertas criaturas especiales mayormente conocidas como "Bosses", ten cuidado no será fácil conseguirlas.