Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 26: | Línea 26: | ||
|- | |- | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center> | |<center>50</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>11</center> | |<center>11</center> | ||
|<center> | |<center>2.500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>21</center> | |<center>21</center> | ||
|<center> | |<center>46.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>31</center> | |<center>31</center> | ||
|<center> | |<center>750.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>41</center> | |<center>41</center> | ||
|<center> | |<center>25.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center> | |<center>75</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>12</center> | |<center>12</center> | ||
|<center> | |<center>3.250</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>22</center> | |<center>22</center> | ||
|<center> | |<center>62.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>32</center> | |<center>32</center> | ||
|<center> | |<center>950.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>42</center> | |<center>42</center> | ||
|<center> | |<center>50.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center> | |<center>120</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>13</center> | |<center>13</center> | ||
|<center> | |<center>4.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>23</center> | |<center>23</center> | ||
|<center> | |<center>80.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>33</center> | |<center>33</center> | ||
|<center>1. | |<center>1.350.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>43</center> | |<center>43</center> | ||
|<center> | |<center>150.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>4</center> | |<center>4</center> | ||
|<center> | |<center>170</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>14</center> | |<center>14</center> | ||
|<center> | |<center>5.500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>24</center> | |<center>24</center> | ||
|<center> | |<center>100.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>34</center> | |<center>34</center> | ||
|<center>1. | |<center>1.750.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>44</center> | |<center>44</center> | ||
|<center> | |<center>300.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>5</center> | |<center>5</center> | ||
|<center> | |<center>250</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>15</center> | |<center>15</center> | ||
|<center> | |<center>7.500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>25</center> | |<center>25</center> | ||
|<center> | |<center>150.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>35</center> | |<center>35</center> | ||
|<center> | |<center>2.350.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>45</center> | |<center>45</center> | ||
Línea 101: | Línea 101: | ||
|- | |- | ||
|<center>6</center> | |<center>6</center> | ||
|<center> | |<center>380</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>16</center> | |<center>16</center> | ||
|<center> | |<center>10.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>26</center> | |<center>26</center> | ||
|<center> | |<center>200.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>36</center> | |<center>36</center> | ||
|<center>2. | |<center>2.900.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
| | | | ||
Línea 116: | Línea 116: | ||
|- | |- | ||
|<center>7</center> | |<center>7</center> | ||
|<center> | |<center>550</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>17</center> | |<center>17</center> | ||
|<center> | |<center>13.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>27</center> | |<center>27</center> | ||
|<center> | |<center>250.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>37</center> | |<center>37</center> | ||
|<center> | |<center>3.800.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
| | | | ||
Línea 131: | Línea 131: | ||
|- | |- | ||
|<center>8</center> | |<center>8</center> | ||
|<center> | |<center>850</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>18</center> | |<center>18</center> | ||
|<center> | |<center>18.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>28</center> | |<center>28</center> | ||
|<center> | |<center>350.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>38</center> | |<center>38</center> | ||
|<center> | |<center>4.800.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 146: | Línea 146: | ||
|- | |- | ||
|<center>9</center> | |<center>9</center> | ||
|<center> | |<center>1.250</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>19</center> | |<center>19</center> | ||
|<center> | |<center>24.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>29</center> | |<center>29</center> | ||
|<center> | |<center>450.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>39</center> | |<center>39</center> | ||
|<center> | |<center>6.250.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 161: | Línea 161: | ||
|- | |- | ||
|<center>10</center> | |<center>10</center> | ||
|<center>1. | |<center>1.750</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>20</center> | |<center>20</center> | ||
|<center> | |<center>33.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>30</center> | |<center>30</center> | ||
|<center> | |<center>550.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>40</center> | |<center>40</center> | ||
|<center> | |<center>12.500.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 178: | Línea 178: | ||
__FORZAR_TDC__ | |||
⚠️ IMPORTANTE: | |||
Bonus de Experiencia (niveles previos a 40) | |||
Niveles 1 a 24: +10% de experiencia | |||
Niveles 25 a 34: +15% de experiencia | |||
Niveles 35 a 39: +25% de experiencia | |||
* '''Este bonus se suma a la tabla de experiencia superior'''__FORZAR_TDC__ |
Revisión actual - 21:17 21 ago 2025
🔹Introducción
Al comenzar nuestra aventura en las tierras de AOFrost, nuestro personaje será creado con nivel 1, a partir de aquí se requerirá acumular cierta cantidad de experiencia para ir aumentando su nivel.
Existe una gran cantidad de formas diferentes de acumular experiencia en nuestro personaje, pero principalmente se obtendrá matando criaturas hostiles.
Cada nivel aumentará la cantidad de experiencia necesaria para pasar al siguiente nivel, para conocer la experiencia requerida en cada nivel debemos ver la siguiente tabla:
⚠️ IMPORTANTE:
Bonus de Experiencia (niveles previos a 40)
Niveles 1 a 24: +10% de experiencia
Niveles 25 a 34: +15% de experiencia
Niveles 35 a 39: +25% de experiencia
- Este bonus se suma a la tabla de experiencia superior