Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
|- | |- | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center> | |<center>45</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>11</center> | |<center>11</center> | ||
|<center> | |<center>1.300</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>21</center> | |<center>21</center> | ||
|<center> | |<center>26.139</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>31</center> | |<center>31</center> | ||
|<center> | |<center>388.593</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>41</center> | |<center>41</center> | ||
|<center> | |<center>5.357.090</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center> | |<center>55</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>12</center> | |<center>12</center> | ||
|<center> | |<center>1.755</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>22</center> | |<center>22</center> | ||
|<center> | |<center>35.287</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>32</center> | |<center>32</center> | ||
|<center> | |<center>505.171</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>42</center> | |<center>42</center> | ||
|<center> | |<center>6.964.217</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center> | |<center>100</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>13</center> | |<center>13</center> | ||
|<center> | |<center>2.369</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>23</center> | |<center>23</center> | ||
|<center> | |<center>47.637</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>33</center> | |<center>33</center> | ||
|<center> | |<center>656.723</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>43</center> | |<center>43</center> | ||
|<center> | |<center>9.053.482</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>4</center> | |<center>4</center> | ||
|<center> | |<center>150</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>14</center> | |<center>14</center> | ||
|<center> | |<center>3.198</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>24</center> | |<center>24</center> | ||
|<center> | |<center>61.929</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>34</center> | |<center>34</center> | ||
|<center> | |<center>853.740</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>44</center> | |<center>44</center> | ||
|<center> | |<center>11.769.526</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>5</center> | |<center>5</center> | ||
|<center> | |<center>225</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>15</center> | |<center>15</center> | ||
|<center> | |<center>4.318</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>25</center> | |<center>25</center> | ||
|<center> | |<center>80.507</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>35</center> | |<center>35</center> | ||
|<center> | |<center>1.109.862</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>45</center> | |<center>45</center> | ||
|<center> | |<center>15.300.384</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>6</center> | |<center>6</center> | ||
|<center> | |<center>350</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>16</center> | |<center>16</center> | ||
|<center> | |<center>5.829</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>26</center> | |<center>26</center> | ||
|<center> | |<center>104.659</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>36</center> | |<center>36</center> | ||
|<center> | |<center>1.442.820</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
| | |<center>46</center> | ||
| | |<center>19.890.499</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>7</center> | |<center>7</center> | ||
|<center> | |<center>500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>17</center> | |<center>17</center> | ||
|<center> | |<center>7.869</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>27</center> | |<center>27</center> | ||
|<center> | |<center>136.057</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>37</center> | |<center>37</center> | ||
|<center> | |<center>1.875.666</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
| | |<center>47</center> | ||
| | |<center>29.835.748</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>8</center> | |<center>8</center> | ||
|<center> | |<center>700</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>18</center> | |<center>18</center> | ||
|<center> | |<center>10.624</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>28</center> | |<center>28</center> | ||
|<center> | |<center>176.875</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>38</center> | |<center>38</center> | ||
|<center> | |<center>2.438.366</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center></center> | |<center>48</center> | ||
|<center></center> | |<center>44.753.623</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>9</center> | |<center>9</center> | ||
|<center> | |<center>900</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>19</center> | |<center>19</center> | ||
|<center> | |<center>14.342</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>29</center> | |<center>29</center> | ||
|<center> | |<center>229.937</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>39</center> | |<center>39</center> | ||
|<center> | |<center>3.179.876</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center></center> | |<center>49</center> | ||
|<center></center> | |<center>100.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>10</center> | |<center>10</center> | ||
|<center>1. | |<center>1.100</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>20</center> | |<center>20</center> | ||
|<center> | |<center>19.362</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>30</center> | |<center>30</center> | ||
|<center> | |<center>298.918</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>40</center> | |<center>40</center> | ||
|<center> | |<center>4.120.838</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center></center> | |<center>50</center> | ||
|<center></center> | |<center>¡Felicidades has llegado al máximo nivel!</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
* | |||
Revisión actual - 17:28 11 ene 2026
🔹Introducción
Al comenzar nuestra aventura en las tierras de AOFrost, nuestro personaje será creado con nivel 1, a partir de aquí se requerirá acumular cierta cantidad de experiencia para ir aumentando su nivel.
Existe una gran cantidad de formas diferentes de acumular experiencia en nuestro personaje, pero principalmente se obtendrá matando criaturas hostiles.
Cada nivel aumentará la cantidad de experiencia necesaria para pasar al siguiente nivel, para conocer la experiencia requerida en cada nivel debemos ver la siguiente tabla: