Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 30: | Línea 30: | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>50</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Curar Heridas Leves</center> | |<center>Curar Heridas Leves</center> | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>150</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Curar Heridas Graves</center> | |<center>Curar Heridas Graves</center> | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
|<center>5</center> | |<center>5</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>2.500</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Flecha Eléctrica</center> | |<center>Flecha Eléctrica</center> | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
|<center>5</center> | |<center>5</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>1.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Misil Mágico</center> | |<center>Misil Mágico</center> | ||
Línea 76: | Línea 76: | ||
|<center>10</center> | |<center>10</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>4.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Curar Veneno</center> | |<center>Curar Veneno</center> | ||
Línea 87: | Línea 87: | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>100</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Toxina</center> | |<center>Toxina</center> | ||
Línea 99: | Línea 99: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>50.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Paralizar</center> | |<center>Paralizar</center> | ||
Línea 111: | Línea 111: | ||
|<center>65</center> | |<center>65</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>75.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Inmovilizar</center> | |<center>Inmovilizar</center> | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
|<center>44</center> | |<center>44</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>25.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Remover Parálisis</center> | |<center>Remover Parálisis</center> | ||
Línea 135: | Línea 135: | ||
|<center>44</center> | |<center>44</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>15.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Resucitar</center> | |<center>Resucitar</center> | ||
Línea 145: | Línea 145: | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center>Báculo / Laúd / Flauta</center> | |<center>Báculo / Laúd / Flauta</center> | ||
|<center></center> | |<center>150.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invisibilidad</center> | |<center>Invisibilidad</center> | ||
Línea 155: | Línea 155: | ||
|<center>72</center> | |<center>72</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>100.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Celeridad</center> | |<center>Celeridad</center> | ||
Línea 165: | Línea 165: | ||
|<center>5</center> | |<center>5</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>4.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Fuerza</center> | |<center>Fuerza</center> | ||
Línea 175: | Línea 175: | ||
|<center>6</center> | |<center>6</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>5.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Aturdir</center> | |<center>Aturdir</center> | ||
Línea 187: | Línea 187: | ||
|<center>600</center> | |<center>600</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>200.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Desaturdir</center> | |<center>Desaturdir</center> | ||
Línea 197: | Línea 197: | ||
|<center>200</center> | |<center>200</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>50.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Motivación</center> | |<center>Motivación</center> | ||
Línea 209: | Línea 209: | ||
|<center>100</center> | |<center>100</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>1.500.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Tormenta de Fuego</center> | |<center>Tormenta de Fuego</center> | ||
Línea 219: | Línea 219: | ||
|<center>29</center> | |<center>29</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>20.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Descarga Eléctrica</center> | |<center>Descarga Eléctrica</center> | ||
Línea 231: | Línea 231: | ||
|<center>47</center> | |<center>47</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>320.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Apocalipsis</center> | |<center>Apocalipsis</center> | ||
Línea 244: | Línea 244: | ||
|<center>100</center> | |<center>100</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>960.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Llamado a la Naturaleza</center> | |<center>Llamado a la Naturaleza</center> | ||
Línea 254: | Línea 254: | ||
|<center>235</center> | |<center>235</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>2.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Llamado Nigromante</center> | |<center>Llamado Nigromante</center> | ||
Línea 266: | Línea 266: | ||
|<center>295</center> | |<center>295</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>4.500</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invocación de Ultratumba | |<center>Invocación de Ultratumba | ||
Línea 278: | Línea 278: | ||
|<center>355</center> | |<center>355</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>10.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invocar Elemental de Fuego</center> | |<center>Invocar Elemental de Fuego</center> | ||
Línea 290: | Línea 290: | ||
|<center>475</center> | |<center>475</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>475.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invocar Elemental de Agua</center> | |<center>Invocar Elemental de Agua</center> | ||
Línea 300: | Línea 300: | ||
|<center>400</center> | |<center>400</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>105.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invocar Elemental de Tierra</center> | |<center>Invocar Elemental de Tierra</center> | ||
Línea 310: | Línea 310: | ||
|<center>475</center> | |<center>475</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>500.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Torpeza</center> | |<center>Torpeza</center> | ||
Línea 322: | Línea 322: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>15.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Debilidad</center> | |<center>Debilidad</center> | ||
Línea 334: | Línea 334: | ||
|<center>6</center> | |<center>6</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>20.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Mimetismo</center> | |<center>Mimetismo</center> | ||
Línea 346: | Línea 346: | ||
|<center>100</center> | |<center>100</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>275.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Recall Basico</center> | |<center>Recall Basico</center> | ||
Línea 358: | Línea 358: | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Recall Normal</center> | |<center>Recall Normal</center> | ||
Línea 370: | Línea 370: | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>125.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Recall Mejorado</center> | |<center>Recall Mejorado</center> | ||
Línea 382: | Línea 382: | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>250.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Recall Máximo</center> | |<center>Recall Máximo</center> | ||
Línea 394: | Línea 394: | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>500.000</center> | ||
|} | |} |
Revisión del 01:24 8 nov 2023
A través de las largas eras que formaron el mundo actual, quienes lo habitan lograron descubrir y profundizar en las ciencias arcanas de la magia.
Estos conocimientos podrán ser adquiridos por todas aquellas clases que posean maná a excepción del Shaman y el Nigromante que se detallarán más adelante ya que utilizan otro tipo de magias.
Para adquirir estos conocimientos los maestros de magos Theriel y Bineon nos ofrecen por algo de oro los pergamino del conocimiento de cada hechizo común que ha sido descubierto.
A continuación daremos una lista de los más comunes y eficientes hechizos de magia comunes a la mayoría de clases, con la que cada personaje podrá realizar ataques o defensa una vez que haya adquirido los conocimientos, también todos los requisitos necesarios para poder lanzar dichos hechizos y el costo que tiene adquirir cada uno de ellos.
Es una elección común entre los hechiceros que recién se inician en las artes arcanas. |
||||||||
quien se lo lances. |
||||||||
la salud entre 25 y 35 puntos a quienes agonizan. |
||||||||
criaturas y personajes. |
||||||||
con el que lentamente irá perdiendo la vida hasta sucumbir. |
||||||||
La víctima se verá afectada por una sensación de entumecimiento y pérdida de control sobre su cuerpo. |
||||||||
que se encuentra. |
||||||||
movimiento y acción. |
||||||||
vulnerables o ineficaces en combate. |
||||||||
seleccionado. |
||||||||
objetivo, puede ser utilizado contra criaturas y personajes. |
||||||||
impredecibles por su gran daño a criaturas como a personajes. |
||||||||
conjurador y obedecen sus órdenes, siendo utilizados en ocasiones para propósitos siniestros. |
||||||||
y ligarlos a tu voluntad. |
||||||||
fuego vendrá en tu auxilio. |
||||||||
destreza que hayan adquirido quienes fueron hechizados con aquél. |
||||||||
el poderío que hayan adquirido quienes fueron hechizados con aquél. |
||||||||
mimetizarte con criaturas para adquirir su apariencia. |
||||||||
segundos. |
||||||||
segundos. |
||||||||
segundos. |
||||||||
segundos. |