Diferencia entre revisiones de «Mercenario Guerrero»

De Manual AOFrost | Versión 14.0.0
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 8: Línea 8:
|<center>'''Clase:''' Guerrero</center>
|<center>'''Clase:''' Guerrero</center>
<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center>
<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center>
<center>'''Maná:'''❌</center>
<center>[[Archivo:Maná Requerida.png|sinmarco|21x21px|Maná]]'''Maná:'''❌</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Física:''' 76</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Física:''' 76</center>
<center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' ❌</center>
Línea 16: Línea 16:
<center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' 0%</center>
<center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' 0%</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]]'''Vida''': +12</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]]'''Vida''': +12</center>
<center>'''Maná:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:Maná Requerida.png|sinmarco|21x21px|Maná]]'''Maná:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Física:''' Aumentada según equipamiento</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Física:''' Aumentada según equipamiento</center>
<center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' ❌</center>

Revisión del 01:09 28 dic 2023

Nombre
Estadísticas Base
Ganancia de estadísticas por nivel
Sheimus
Sheimus
Clase: Guerrero
Vida: 500
ManáManá:
Defensa Defensa Física: 76
Defensa Mágica Defensa Mágica:
Precisión Precisión: 300
EvasiónEvasión: 200
Daño Minímo Daño Físico: 280/280
Daño Mágico Daño Mágico: 0%
Vida: +12
ManáManá:
Defensa Defensa Física: Aumentada según equipamiento
Defensa Mágica Defensa Mágica:
PrecisiónPrecisión: +10
EvasiónEvasión: +8
Daño Minímo Daño Físico: Aumentado según equipamiento
Daño Mágico Daño Mágico: