Diferencia entre revisiones de «Mercenario Mago»

De Manual AOFrost | Versión 14.0.0
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 7: Línea 7:
!<center>'''<big>Clases que pueden contratarlo</big>'''</center>
!<center>'''<big>Clases que pueden contratarlo</big>'''</center>
|-
|-
|<center>[[Archivo:MercenarioFarclack.png|centro|sinmarco]]Farclack</center>
|<center>[[Archivo:MercenarioFarclack.png|centro|sinmarco|Farclack]]Farclack</center>
|<center>'''Clase:''' Mago</center><center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 300</center><center>[[Archivo:Maná Requerida.png|sinmarco|21x21px|Maná]]'''Maná: 1000'''</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Física:''' 15</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 45</center><center>[[Archivo:IconoPrecision.png|sinmarco|21x21px|Precisión]] '''Precisión:''' 10</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]]'''Evasión:''' 10</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Físico:''' 1/1</center><center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' 170%</center>
|<center>'''Clase:''' Mago</center><center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 300</center><center>[[Archivo:Maná Requerida.png|sinmarco|21x21px|Maná]]'''Maná: 1000'''</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Física:''' 15</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 45</center><center>[[Archivo:IconoPrecision.png|sinmarco|21x21px|Precisión]] '''Precisión:''' 10</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]]'''Evasión:''' 10</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Físico:''' 1/1</center><center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' 170%</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida''': +6</center><center>[[Archivo:Maná Requerida.png|sinmarco|21x21px|Maná]]'''Maná:''' +60</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Física:''' Aumentada según equipamiento</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' ❌</center><center>[[Archivo:IconoPrecision.png|sinmarco|21x21px|Precisión]] '''Precisión:''' ❌</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]]'''Evasión:''' +2</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Físico:''' ❌</center><center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' Aumentado según equipamiento</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida''': +6</center><center>[[Archivo:Maná Requerida.png|sinmarco|21x21px|Maná]]'''Maná:''' +60</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Física:''' Aumentada según equipamiento</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' ❌</center><center>[[Archivo:IconoPrecision.png|sinmarco|21x21px|Precisión]] '''Precisión:''' ❌</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]]'''Evasión:''' +2</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Físico:''' ❌</center><center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' Aumentado según equipamiento</center>

Revisión del 13:57 28 dic 2023

🔹 Estadísticas

Nombre
Estadísticas Base
Ganancia de estadísticas por nivel
Clases que pueden contratarlo
Farclack
Farclack
Clase: Mago
Vida: 300
ManáManá: 1000
Defensa Defensa Física: 15
Defensa Mágica Defensa Mágica: 45
Precisión Precisión: 10
EvasiónEvasión: 10
Daño Minímo Daño Físico: 1/1
Daño Mágico Daño Mágico: 170%
Vida: +6
ManáManá: +60
Defensa Defensa Física: Aumentada según equipamiento
Defensa Mágica Defensa Mágica:
Precisión Precisión:
EvasiónEvasión: +2
Daño Minímo Daño Físico:
Daño Mágico Daño Mágico: Aumentado según equipamiento
Guerrero
Cazador
Pirata
Ingeniero

🔹 Equipamiento del Mercenario

🔹 Armas

Objeto
Estadísticas
Espada de Hierro
Espada de Hierro
Daño Minímo Daño Mínimo: 110
Daño Máximo Daño Máximo: 110
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 0
⚠️ Adquirida al comprar el Mercenario.
Espada de Plata
Espada de Plata
Daño Minímo Daño Mínimo: 160
Daño Máximo Daño Máximo: 160
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 2000
⚠️ Tu mercenario deberá ser al menos nivel 40 para utilizarla.
Espada Sagrada
Espada Sagrada
Daño Minímo Daño Mínimo: 210
Daño Máximo Daño Máximo: 210
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 3000
⚠️ Tu mercenario deberá ser al menos nivel 43 para utilizarla.
Espada Marfil
Espada Marfil
Daño Minímo Daño Mínimo: 260
Daño Máximo Daño Máximo: 260
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 5000
⚠️ Tu mercenario deberá ser al menos nivel 45 para utilizarla.

🔹 Armaduras

Objeto
Estadísticas
Cota de Mallas
Cota de Mallas
Defensa Mínima Defensa Mínima: 20
Defensa Máxima Defensa Máxima: 20
⚠️ Adquirido al comprar el Mercenario.
Armadura de Placas
Armadura de Placas
Defensa Mínima Defensa Mínima: 30
Defensa Máxima Defensa Máxima: 30
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 200
Armadura Legendaria
Armadura Legendaria
Defensa Mínima Defensa Mínima: 40
Defensa Máxima Defensa Máxima: 40
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 400
Armadura Suprema
Armadura Suprema
Defensa Mínima Defensa Mínima: 50
Defensa Máxima Defensa Máxima: 50
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 800

🔹 Cascos

Objeto
Estadísticas
Casco Laminado
Casco Laminado
Defensa Mínima Defensa Mínima: 10
Defensa Máxima Defensa Máxima: 10
⚠️ Adquirido al comprar el Mercenario.
Casco Dorado
Casco Dorado
Defensa Mínima Defensa Mínima: 15
Defensa Máxima Defensa Máxima: 15
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 120
Yelmo de Plata
Yelmo de Plata
Defensa Mínima Defensa Mínima: 20
Defensa Máxima Defensa Máxima: 20
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 240
Casco del Toro
Casco del Toro
Defensa Mínima Defensa Mínima: 25
Defensa Máxima Defensa Máxima: 25
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 480

🔹 Escudos

Objeto
Estadísticas
Escudo de Hierro
Escudo de Hierro
Defensa Mínima Defensa Mínima: 1
Defensa Máxima Defensa Máxima: 1
⚠️ Adquirido al comprar el Mercenario.
Escudo de Plata
Escudo de Plata
Defensa Mínima Defensa Mínima: 2
Defensa Máxima Defensa Máxima: 2
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 80
Escudo Insípido
Escudo Insípido
Defensa Mínima Defensa Mínima: 3
Defensa Máxima Defensa Máxima: 3
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 160
Escudo Dorado
Escudo Dorado
Defensa Mínima Defensa Mínima: 4
Defensa Máxima Defensa Máxima: 4
Monedas de Mithril Precio del Objeto: 320