Sin resumen de edición Etiquetas: Revertido Edición visual: cambiado |
Etiquetas: Reversión manual Edición visual |
||
Línea 33: | Línea 33: | ||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | ||
Línea 50: | Línea 49: | ||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | ||
Línea 67: | Línea 65: | ||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | ||
Línea 84: | Línea 81: | ||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | ||
Línea 101: | Línea 97: | ||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]] '''Fragmentos de Poder:''' 2000 (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | <center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 1000 (10% de probabilidad).</center> | ||
Revisión del 20:45 23 ene 2025
🔹 ¿Qué son los dragones ancestrales?
No podemos dejar de lado que este es un mundo de magia con criaturas fantásticas y poderosas.
Tal es el caso de los Los dragones ancestrales, antiguos y poderosos como el mundo en sí, son criaturas que descienden cada 4 horas en el dungeon Ventus del mundo de AOFrost.
Son criaturas especiales y de un poder incalculable, las escamas de su piel forman una armadura prácticamente impenetrable por las armas comunes.
Es por esto que solamente pueden ser atacados con espadas mata dragones, las cuales son forjadas por transmutadores y que requieren gran cantidad de metales preciosos.
Al atacar al dragón esta espada incluso tiene un 5% de chances de romperse por las gruesas escamas del dragón, siendo necesario en muchos casos poseer varias.
Quienes consigan el valor y las espadas para atacarlas verán que son criaturas extremadamente codiciosas, cegadas por poseer tesoros de inmenso valor, pero que al morir dejan caer.
A continuación verán una tabla donde los historiadores documentaron los datos de importancia.