Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 227: | Línea 227: | ||
|<center>65 / 85</center> | |<center>65 / 85</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>85</center> | ||
| | |<center>450</center> | ||
| | |<center>47</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 240: | Línea 240: | ||
|<center>94 / 98</center> | |<center>94 / 98</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>100</center> | ||
| | |<center>1000</center> | ||
| | |<center>100</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 250: | Línea 250: | ||
|<center>30</center> | |<center>30</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>35</center> | ||
| | |<center>120</center> | ||
| | |<center>235</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 262: | Línea 262: | ||
|<center>80</center> | |<center>80</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>45</center> | ||
| | |<center>200</center> | ||
| | |<center>295</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 274: | Línea 274: | ||
|<center>120</center> | |<center>120</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>55</center> | ||
| | |<center>300</center> | ||
| | |<center>355</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 286: | Línea 286: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>100</center> | ||
| | |<center>1100</center> | ||
| | |<center>475</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 296: | Línea 296: | ||
|<center>280</center> | |<center>280</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>100</center> | ||
| | |<center>980</center> | ||
| | |<center>400</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 306: | Línea 306: | ||
|<center>Provoca parálisis</center> | |<center>Provoca parálisis</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>90</center> | ||
| | |<center>1300</center> | ||
| | |<center>475</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 318: | Línea 318: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>20</center> | ||
| | |<center>20</center> | ||
| | |<center>2</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 330: | Línea 330: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>35</center> | ||
| | |<center>45</center> | ||
| | |<center>6</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 342: | Línea 342: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>75</center> | ||
| | |<center>800</center> | ||
| | |<center>100</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 354: | Línea 354: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
| | |<center>0</center> | ||
| | |<center>0</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 366: | Línea 366: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
| | |<center>0</center> | ||
| | |<center>0</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 378: | Línea 378: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
| | |<center>0</center> | ||
| | |<center>0</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Línea 390: | Línea 390: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
| | |<center>0</center> | ||
| | |<center>0</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|} | |} |
Revisión del 01:12 8 nov 2023
A través de las largas eras que formaron el mundo actual, quienes lo habitan lograron descubrir y profundizar en las ciencias arcanas de la magia.
Estos conocimientos podrán ser adquiridos por todas aquellas clases que posean maná a excepción del Shaman y el Nigromante que se detallarán más adelante ya que utilizan otro tipo de magias.
Para adquirir estos conocimientos los maestros de magos Theriel y Bineon nos ofrecen por algo de oro los pergamino del conocimiento de cada hechizo común que ha sido descubierto.
A continuación daremos una lista de los más comunes y eficientes hechizos de magia comunes a la mayoría de clases, con la que cada personaje podrá realizar ataques o defensa una vez que haya adquirido los conocimientos, también todos los requisitos necesarios para poder lanzar dichos hechizos y el costo que tiene adquirir cada uno de ellos.
Es una elección común entre los hechiceros que recién se inician en las artes arcanas. |
||||||||
quien se lo lances. |
||||||||
la salud entre 25 y 35 puntos a quienes agonizan. |
||||||||
criaturas y personajes. |
||||||||
con el que lentamente irá perdiendo la vida hasta sucumbir. |
||||||||
La víctima se verá afectada por una sensación de entumecimiento y pérdida de control sobre su cuerpo. |
||||||||
que se encuentra. |
||||||||
movimiento y acción. |
||||||||
vulnerables o ineficaces en combate. |
||||||||
seleccionado. |
||||||||
objetivo, puede ser utilizado contra criaturas y personajes. |
||||||||
impredecibles por su gran daño a criaturas como a personajes. |
||||||||
conjurador y obedecen sus órdenes, siendo utilizados en ocasiones para propósitos siniestros. |
||||||||
y ligarlos a tu voluntad. |
||||||||
fuego vendrá en tu auxilio. |
||||||||
destreza que hayan adquirido quienes fueron hechizados con aquél. |
||||||||
el poderío que hayan adquirido quienes fueron hechizados con aquél. |
||||||||
mimetizarte con criaturas para adquirir su apariencia. |
||||||||
segundos. |
||||||||
segundos. |
||||||||
segundos. |
||||||||
segundos. |