Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 40: | Línea 40: | ||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200.000</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 300</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 2500</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 1000</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 100<center>'''Lanza Hechizos Masivos'''</center><center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 2.000.000</center> | |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200.000</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 300</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 2500</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 1000</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 100<center>'''Lanza Hechizos Masivos'''</center><center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 2.000.000</center> | ||
|<center>1000 fragmentos de poder.</center> | |<center>1000 fragmentos de poder.</center> | ||
<center>1 espada mata dragones. | <center>1 espada mata dragones.</center> | ||
150 monedas de Mithril.</center> | <center>150 monedas de Mithril.</center> | ||
<center>10 espada mata dragones (25% chances).</center> | <center>10 espada mata dragones (25% chances).</center> | ||
<center>2000 fragmentos de poder (20% chances).</center> | <center>2000 fragmentos de poder (20% chances).</center> | ||
Línea 51: | Línea 51: | ||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200.000</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 300</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 2500</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 1000</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 100<center>'''Lanza Hechizos Masivos'''</center><center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 2.000.000</center> | |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200.000</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 300</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 2500</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 1000</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 100<center>'''Lanza Hechizos Masivos'''</center><center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 2.000.000</center> | ||
|<center>1000 fragmentos de poder.</center> | |<center>1000 fragmentos de poder.</center> | ||
<center>1 espada mata dragones. | <center>1 espada mata dragones.</center> | ||
150 monedas de Mithril.</center> | <center>150 monedas de Mithril.</center> | ||
<center>10 espada mata dragones (25% chances).</center> | <center>10 espada mata dragones (25% chances).</center> | ||
<center>2000 fragmentos de poder (20% chances).</center> | <center>2000 fragmentos de poder (20% chances).</center> | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200.000</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 300</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 2500</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 1000</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 100<center>'''Lanza Hechizos Masivos'''</center><center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 2.000.000</center> | |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200.000</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 300</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 2500</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 1000</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 100<center>'''Lanza Hechizos Masivos'''</center><center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 2.000.000</center> | ||
|<center>1000 fragmentos de poder.</center> | |<center>1000 fragmentos de poder.</center> | ||
<center>1 espada mata dragones. | <center>1 espada mata dragones.</center> | ||
150 monedas de Mithril.</center> | <center>150 monedas de Mithril.</center> | ||
<center>10 espada mata dragones (25% chances).</center> | <center>10 espada mata dragones (25% chances).</center> | ||
<center>2000 fragmentos de poder (20% chances).</center> | <center>2000 fragmentos de poder (20% chances).</center> | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200.000</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 300</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 2500</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 1000</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 100<center>'''Lanza Hechizos Masivos'''</center><center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 2.000.000</center> | |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200.000</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 300</center><center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 2500</center><center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 1000</center><center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 100<center>'''Lanza Hechizos Masivos'''</center><center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 2.000.000</center> | ||
|<center>1000 fragmentos de poder.</center> | |<center>1000 fragmentos de poder.</center> | ||
<center>1 espada mata dragones. | <center>1 espada mata dragones.</center> | ||
150 monedas de Mithril.</center> | <center>150 monedas de Mithril.</center> | ||
<center>10 espada mata dragones (25% chances).</center> | <center>10 espada mata dragones (25% chances).</center> | ||
<center>2000 fragmentos de poder (20% chances).</center> | <center>2000 fragmentos de poder (20% chances).</center> |
Revisión del 02:13 11 nov 2023
🔹 ¿Qué son los dragones ancestrales?
No podemos dejar de lado que este es un mundo de magia con criaturas fantásticas y poderosas.
Tal es el caso de los Los dragones ancestrales, antiguos y poderosos como el mundo en sí son criaturas que descienden cada 4 horas en algún dungeon del mundo de AOFrost.
Son criaturas especiales y de un poder incalculable, las escamas de su piel forman una armadura prácticamente impenetrable por las armas comunes.
Es por esto que solamente pueden ser atacados con espadas mata dragones, las cuales son forjadas por transmutadores y que requieren gran cantidad de metales preciosos.
Al atacar al dragón esta espada incluso tiene un 5% de chances de romperse por las gruesas escamas del dragón.
Quienes consigan el valor y las espadas para atacarlas verán que son criaturas extremadamente codiciosas, cegadas por poseer tesoros de incalculable valor, pero que al morir dejan caer.
A continuación verán una tabla donde los historiadores documentaron los datos de importancia.