Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 30: | Línea 30: | ||
<center>1 espada mata dragones.</center> | <center>1 espada mata dragones.</center> | ||
<center>150 monedas de Mithril.</center> | <center>150 monedas de Mithril.</center> | ||
<center>10 espada mata dragones (25% | <center>10 espada mata dragones (25% de probabilidad).</center> | ||
<center>2000 fragmentos de poder (20% | <center>2000 fragmentos de poder (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>1000 monedas de Mithril (10% | <center>1000 monedas de Mithril (10% de probabilidad).</center> | ||
|<center>Dungeon Ignis</center> | |<center>Dungeon Ignis</center> | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
<center>1 espada mata dragones.</center> | <center>1 espada mata dragones.</center> | ||
<center>150 monedas de Mithril.</center> | <center>150 monedas de Mithril.</center> | ||
<center>10 espada mata dragones (25% | <center>10 espada mata dragones (25% de probabilidad).</center> | ||
<center>2000 fragmentos de poder (20% | <center>2000 fragmentos de poder (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>1000 monedas de Mithril (10% | <center>1000 monedas de Mithril (10% de probabilidad).</center> | ||
|<center>Dungeon Ventus</center> | |<center>Dungeon Ventus</center> | ||
|- | |- | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
<center>1 espada mata dragones.</center> | <center>1 espada mata dragones.</center> | ||
<center>150 monedas de Mithril.</center> | <center>150 monedas de Mithril.</center> | ||
<center>10 espada mata dragones (25% | <center>10 espada mata dragones (25% de probabilidad).</center> | ||
<center>2000 fragmentos de poder (20% | <center>2000 fragmentos de poder (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>1000 monedas de Mithril (10% | <center>1000 monedas de Mithril (10% de probabilidad).</center> | ||
|<center>Dungeon Terram</center> | |<center>Dungeon Terram</center> | ||
|- | |- | ||
Línea 64: | Línea 64: | ||
<center>1 espada mata dragones.</center> | <center>1 espada mata dragones.</center> | ||
<center>150 monedas de Mithril.</center> | <center>150 monedas de Mithril.</center> | ||
<center>10 espada mata dragones (25% | <center>10 espada mata dragones (25% de probabilidad).</center> | ||
<center>2000 fragmentos de poder (20% | <center>2000 fragmentos de poder (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>1000 monedas de Mithril (10% | <center>1000 monedas de Mithril (10%de probabilidad).</center> | ||
|<center>Dungeon Nox</center> | |<center>Dungeon Nox</center> | ||
|- | |- | ||
Línea 75: | Línea 75: | ||
<center>1 espada mata dragones.</center> | <center>1 espada mata dragones.</center> | ||
<center>150 monedas de Mithril.</center> | <center>150 monedas de Mithril.</center> | ||
<center>10 espada mata dragones (25% | <center>10 espada mata dragones (25% de probabilidad).</center> | ||
<center>2000 fragmentos de poder (20% | <center>2000 fragmentos de poder (20% de probabilidad).</center> | ||
<center>1000 monedas de Mithril (10% | <center>1000 monedas de Mithril (10% de probabilidad).</center> | ||
|<center>Torre Enana</center> | |<center>Torre Enana</center> | ||
|} | |} | ||
__FORZAR_TDC__ | __FORZAR_TDC__ |
Revisión del 02:14 11 nov 2023
🔹 ¿Qué son los dragones ancestrales?
No podemos dejar de lado que este es un mundo de magia con criaturas fantásticas y poderosas.
Tal es el caso de los Los dragones ancestrales, antiguos y poderosos como el mundo en sí son criaturas que descienden cada 4 horas en algún dungeon del mundo de AOFrost.
Son criaturas especiales y de un poder incalculable, las escamas de su piel forman una armadura prácticamente impenetrable por las armas comunes.
Es por esto que solamente pueden ser atacados con espadas mata dragones, las cuales son forjadas por transmutadores y que requieren gran cantidad de metales preciosos.
Al atacar al dragón esta espada incluso tiene un 5% de chances de romperse por las gruesas escamas del dragón.
Quienes consigan el valor y las espadas para atacarlas verán que son criaturas extremadamente codiciosas, cegadas por poseer tesoros de incalculable valor, pero que al morir dejan caer.
A continuación verán una tabla donde los historiadores documentaron los datos de importancia.