Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 29: | Línea 29: | ||
|<center>/questinfo</center> | |<center>/questinfo</center> | ||
|<center>Este comando nos dirá el estado de las quest que elegimos.</center> | |<center>Este comando nos dirá el estado de las quest que elegimos.</center> | ||
|} | |} | ||
== 🔹Información Extra == | |||
El máximo de quest simultáneas que pueden realizar son cinco. | El máximo de quest simultáneas que pueden realizar son cinco. | ||
Línea 37: | Línea 37: | ||
Al desloguear, la/s quest/s se guarda/n automáticamente hasta dónde se llegó, sin perder nada de lo hecho. | Al desloguear, la/s quest/s se guarda/n automáticamente hasta dónde se llegó, sin perder nada de lo hecho. | ||
== 🔹Maestros de Quest == | |||
{| class="wikitable" style="background:#000000;" | |||
|- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ; | |||
!<center><big>'''Criatura'''</big></center> | |||
!<center><big>'''Nombre'''</big></center> | |||
!<center><big>'''Estadísticas'''</big></center> | |||
!<center><big>'''Recompensas'''</big></center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Murciélago.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Murciélago</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 2</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 20</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 5</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Serpiente.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Serpiente</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 22</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 2</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center> | |||
<center>[[Archivo:Envenena.png|sinmarco|Envenena]] '''Envenena'''</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 22</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 5</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Pollo.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Pollo</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 30</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 2</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 30</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 6</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Esqueleto.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Esqueleto</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 40</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 5</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 50</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 7</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Lobo Pacte.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Lobo</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 80</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 10</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 100</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 12</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Escorpión.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Escorpión</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 5</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 10</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 10</center> | |||
<center>[[Archivo:Envenena.png|sinmarco|Envenena]] '''Envenena'''</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 200</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Duende.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Duende</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 2</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 12</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 240</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 28</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Bandido.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Bandido</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 250</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 5</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 15</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 300</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 35</center> | |||
<center></center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Orco.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Orco</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 400</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 10</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 20</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 480</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 57</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Tortuga Pacte.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Tortuga</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 450</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 10</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 20</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 540</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 64</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Duende Mágico.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Duende Mágico</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 2</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 12</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 10</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Hechizos Masivos]] '''Lanza Dardo Mágico''' | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 600</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 71</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Hormiga Gigante.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Hormiga Gigante</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 650</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 20</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 35</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 10</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 780</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 92</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Palometa.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Palometa</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 800</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 60</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 80</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 40</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 800</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 80</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Oso Pardo.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Oso Pardo</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 800</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 25</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 40</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 15</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 960</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 114</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Asesino1.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Asesino</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 900</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 25</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 40</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 15</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 1080</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 128</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Araña Gigante.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Araña Gigante</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 1.200</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 30</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 50</center> | |||
<center>[[Archivo:Envenena.png|sinmarco|Envenena]] '''Envenena'''</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 20</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 1.440</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 171</center> | |||
<center>[[Archivo:Veneno de Araña.png|sinmarco|21x21px|Veneno de Araña]] '''Veneno de Araña:''' 1</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Dino.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Dino</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 1.400</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 30</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 50</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 20</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 1.680</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 200</center> | |||
|} | |||
__FORZAR_TDC__ |
Revisión del 15:32 16 nov 2023
🔹¿Qué son las Quest?
Las quests son misiones o desafíos que nos proponen ciertos pobladores de las ciudades, dungeons o zonas de entrenamiento, conocidos como "Maestros de Quest".
En estas puede que se nos proponga realizar una tarea por pedido de estos Maestros de Quest, y que si decidimos aceptarlas, al completarlas se nos entregarán distintas recompensas.
Las recompensas pueden ser monedas de oro, mithril, puntos de experiencia, items etc. pero lo detallaremos más adelante.
Para comenzar una quest deberán dirigirse al Maestro correspondiente, clickearlo y tipear /quest para comenzar el diálogo y ver una lista de quests ofrecidas por este Maestro de entre las cuales podremos elegir una o más.
Solo podrán ver aquellas quest de las cuales cumplan sus requisitos para realizarlas. Ya sea requisitos de nivel, quest previas, status etc. Si por algún motivo no tenemos el requisito suficiente, dicha quest no aparecerá en la lista.
Para pedir datos e indicaciones sobre la quest que aceptamos, deberán clickear el botón quest en el menú, donde se abrirá la siguiente interfaz:
Aquí podremos seleccionar una quest de entre las que tengamos aceptadas y, clickeando en ellas ver Información y Estado de la quest.
En estos apartados se muestran los datos de, que Maestro nos ha dado la quest, los pasos a seguir, en qué estado se encuentra, y si deseamos abandonarla tendremos un botón a disposición.
🔹Comandos de quest
🔹Información Extra
El máximo de quest simultáneas que pueden realizar son cinco.
La mayoría de las quests no son repetibles.
Al desloguear, la/s quest/s se guarda/n automáticamente hasta dónde se llegó, sin perder nada de lo hecho.