|
|
Línea 42: |
Línea 42: |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" |
| |- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ; | | |- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ; |
| !<center><big>'''Criatura'''</big></center> | | !<center><big>'''Maestro'''</big></center> |
| !<center><big>'''Nombre'''</big></center> | | !<center><big>'''Nombre'''</big></center> |
| !<center><big>'''Estadísticas'''</big></center> | | !<center><big>'''Quests que otorga'''</big></center> |
| !<center><big>'''Recompensas'''</big></center> | | !<center><big>'''¿Donde se encuentra?'''</big></center> |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Murciélago.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Murciélago</center> | | |<center>Xavier</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20</center> | | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
| | |<center>Dungeon Newbie |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 2</center>
| | Ciudad de Azure |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
| | Ciudad de Zhufbar |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 20</center>
| | Ciudad de Khalons |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 5</center>
| | </center> |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Serpiente.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Serpiente</center> | | |<center>Alaric</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 22</center> | | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
| | |<center>Ciudad libre de Unberogen</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 2</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
| |
| <center>[[Archivo:Envenena.png|sinmarco|Envenena]] '''Envenena'''</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 22</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 5</center>
| |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Pollo.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Pollo</center>
| | |<center>Varis</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 30</center> | | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
| | |<center>Ciudad libre de Unberogen</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 2</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 30</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 6</center>
| |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Esqueleto.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Esqueleto</center>
| | |<center>Boric</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 40</center> | | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
| | |<center>Ciudad libre de Maybak</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 5</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 50</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 7</center>
| |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Lobo Pacte.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Lobo</center>
| | |<center>Balthur</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 80</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
| | |<center>Pantano Charcosombrio</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 10</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 100</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 12</center> | |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Escorpión.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Escorpión</center>
| | |<center>Menés</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 5</center>
| | |<center>Bosque Otoñal</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 10</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 10</center>
| |
| <center>[[Archivo:Envenena.png|sinmarco|Envenena]] '''Envenena'''</center> | |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 200</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20</center> | |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Duende.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Duende</center>
| | |<center>Klim</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 2</center>
| | |<center>Desierto T uareg</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 12</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 240</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 28</center> | |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Bandido.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Bandido</center>
| | |<center>Xa</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 250</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 5</center>
| | |<center>Desierto T uareg</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 15</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center> | |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 300</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 35</center> | |
| <center></center>
| |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Orco.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Orco</center>
| | |<center>Vikos</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 400</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 10</center>
| | |<center>Torre Enana</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 20</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 480</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 57</center> | |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Tortuga Pacte.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Tortuga</center>
| | |<center>Dak</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 450</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 10</center>
| | |<center>Dungeon Terram</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 20</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 540</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 64</center> | |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Duende Mágico.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Duende Mágico</center> | | |<center>Hroc</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center> | | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 2</center>
| | |<center>Dungeon Aqua</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 12</center> | |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 10</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Hechizos Masivos]] '''Lanza Dardo Mágico'''
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 600</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 71</center>
| |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Hormiga Gigante.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Hormiga Gigante</center>
| | |<center>Luke</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 650</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 20</center>
| | |<center>Dungeon Ignis</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 35</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 10</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 780</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 92</center> | |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Palometa.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Palometa</center>
| | |<center>Chaney</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 800</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 60</center>
| | |<center>Dungeon Nox</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 80</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 40</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 800</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 80</center> | |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Oso Pardo.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Oso Pardo</center>
| | |<center>Harjen</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 800</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 25</center>
| | |<center>Dungeon Ventus</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 40</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 15</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 960</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 114</center> | |
| |- | | |- |
| ![[Archivo:Asesino1.gif|centro|sinmarco]] | | ! |
| |<center>Asesino</center>
| | |<center>Cune</center> |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 900</center>
| | | |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 25</center>
| | |<center>Dungeon Frost</center> |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 40</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 15</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 1080</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 128</center> | |
| |-
| |
| ![[Archivo:Araña Gigante.gif|centro|sinmarco]]
| |
| |<center>Araña Gigante</center>
| |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 1.200</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 30</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 50</center>
| |
| <center>[[Archivo:Envenena.png|sinmarco|Envenena]] '''Envenena'''</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 20</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 1.440</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 171</center>
| |
| <center>[[Archivo:Veneno de Araña.png|sinmarco|21x21px|Veneno de Araña]] '''Veneno de Araña:''' 1</center>
| |
| |-
| |
| ![[Archivo:Dino.gif|centro|sinmarco]]
| |
| |<center>Dino</center>
| |
| |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 1.400</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 30</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 50</center>
| |
| <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 20</center>
| |
| <center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 1.680</center>
| |
| |<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 200</center>
| |
| |} | | |} |
| __FORZAR_TDC__ | | __FORZAR_TDC__ |