Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 79: | Línea 79: | ||
|<center>Cascos y sombreros de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]]</center> | |<center>Cascos y sombreros de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]]</center> | ||
|<center>Equipamiento de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]] de todas las clases</center> | |<center>Equipamiento de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]] de todas las clases</center> | ||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' | |<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril: 7'''5</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo:Escudo de Plata.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Escudo Oscuro.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Escudo de Roble.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Escudo de Marinero.png|sinmarco|21x21px]]</center> | |<center>[[Archivo:Escudo de Plata.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Escudo Oscuro.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Escudo de Roble.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Escudo de Marinero.png|sinmarco|21x21px]]</center> | ||
|<center>Escudos de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]]</center> | |<center>Escudos de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]]</center> | ||
|<center>Equipamiento de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]] de todas las clases</center> | |<center>Equipamiento de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]] de todas las clases</center> | ||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' | |<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 75</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo:Túnica Legendaria.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Túnica Naturista.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Túnica Inhibición.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Túnica Cohagular.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Armadura de Placas.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Armadura de las Sombras.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Túnica de Cazador.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Armadura de Pirata.png|sinmarco|21x21px]]</center> | |<center>[[Archivo:Túnica Legendaria.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Túnica Naturista.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Túnica Inhibición.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Túnica Cohagular.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Armadura de Placas.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Armadura de las Sombras.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Túnica de Cazador.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Armadura de Pirata.png|sinmarco|21x21px]]</center> | ||
|<center>Túnicas y armaduras de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]]</center> | |<center>Túnicas y armaduras de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]]</center> | ||
|<center>Equipamiento de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]] de todas las clases</center> | |<center>Equipamiento de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]] de todas las clases</center> | ||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' | |<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 135</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo:Báculo Engarzado.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Espada de Plata.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Hacha de Guerra Dos Filos.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Daga Templaria.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Daga Viperina.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Laúd Élfico.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Flauta Élfica.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Lanza.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Arco de Cazador.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Flecha +2.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Flecha +3.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Cuchillas Arrojadizas +2.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Garfio.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Punta Infernal.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Bomba Especial.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Trampa de Plata.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Anillo de Resistencia Mágica.png|sinmarco|21x21px]]</center> | |<center>[[Archivo:Báculo Engarzado.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Espada de Plata.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Hacha de Guerra Dos Filos.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Daga Templaria.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Daga Viperina.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Laúd Élfico.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Flauta Élfica.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Lanza.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Arco de Cazador.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Flecha +2.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Flecha +3.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Cuchillas Arrojadizas +2.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Garfio.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Punta Infernal.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Bomba Especial.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Trampa de Plata.png|sinmarco|21x21px]][[Archivo:Anillo de Resistencia Mágica.png|sinmarco|21x21px]]</center> | ||
|<center>Armas y anillos de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]]</center> | |<center>Armas y anillos de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]]</center> | ||
|<center>Equipamiento de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]] de todas las clases</center> | |<center>Equipamiento de [[Equipamiento Tier 2|Tier 2]] de todas las clases</center> | ||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' | |<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 135</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:MiniaturaVortice.png|centro|sinmarco|Vórtice]] | |[[Archivo:MiniaturaVortice.png|centro|sinmarco|Vórtice]] |
Revisión del 16:43 16 jul 2025
En estas tierras podrán encontrar una tienda de venta de objetos y beneficios propia de AOFrost, tambien exclusiva para usuarios VIP, pero que a diferencia de la tienda de Magrone, es atendida por Thyris, mano de Plata.
Para acceder a los beneficios de la misma deberan ser usuarios VIP y contar con una buena cantidad de monedas de Mithril.
🔹¿Cómo interactuar con Thyris, mano de Plata?
Primero deberás encontrarlo, habitualmente suele andar en el centro de la ciudad de Unberogen.
A continuacion como con cualquier otro tendero de la ciudad accederas a su listado de productos en venta.
Una vez se haya interactuado con Thyris realizando doble click sobre el mismo, se nos mostrara lo detallado aquí debajo.
Esta es la interfaz de la Teinda de las Reliquias. |
En la siguiente tabla encontrarás una lista con los objetos que se venden en la tienda de las reliquias, su imagen, nombre y valor en monedas de mithril.
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
![]() | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |