Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
!<center><big>'''Descripción'''</big></center> | !<center><big>'''Descripción'''</big></center> | ||
!<center><big>'''Valor'''</big> </center> | !<center><big>'''Valor'''</big> </center> | ||
|- | |||
| | |||
|<center>Ramitas Élficas</center> | |||
|Escenciales para encender una fogata élfica y permitir la resurreccion de un compañero caido en batalla. | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 1</center> | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:PaseVip.png|centro|sin marco|Scroll de Experiencia]] | |[[Archivo:PaseVip.png|centro|sin marco|Scroll de Experiencia]] | ||
|<center>Scroll de Experiencia</center> | |<center>Scroll de Experiencia</center> | ||
|<center>Aumenta la experiencia ganada por el personaje en un 50% durante 1 hora (Pura de entrenamiento).</center> | |<center>Aumenta la experiencia ganada por el personaje en un 50% durante 1 hora (Pura de entrenamiento).</center> | ||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' | |<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 3.000</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:PermisoBovedaCompartida.png|centro|sinmarco|Permiso de Bóveda Compartida]] | |[[Archivo:PermisoBovedaCompartida.png|centro|sinmarco|Permiso de Bóveda Compartida]] | ||
| Línea 50: | Línea 55: | ||
|<center>Permiso necesario para abrir una bóveda compartida.</center> | |<center>Permiso necesario para abrir una bóveda compartida.</center> | ||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 1.500</center> | |<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 1.500</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:BrevajeReseteoArbol.png|centro|Brebaje para resetear Arbol de Habilidades]] | |[[Archivo:BrevajeReseteoArbol.png|centro|Brebaje para resetear Arbol de Habilidades]] | ||
| Línea 75: | Línea 75: | ||
|<center>Otorga un 50% mas de daño contra criaturas al portador.</center> | |<center>Otorga un 50% mas de daño contra criaturas al portador.</center> | ||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 3.000</center> | |<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 3.000</center> | ||
|- | |||
| | |||
|<center>Armadura de las Sombras</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Túnica Legendaria</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Túnica de Cazador</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Armadura de Placas</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Túnica Naturista</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Túnica Inhibición</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Túnica Cohagular</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Armadura de Pirata</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Anillo de Resistencia mágica</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco Oscuro</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 125</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Corona Engarzada</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 125</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco de Plata</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 125</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco de Oso</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 125</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Sombrero Alicantino</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 125</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Corona de Huesos</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 125</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Sombrero Pirata</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 125</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo Oscuro</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo de Roble</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo de Plata</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo de Marinero</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Daga Templaria</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Daga Viperina</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Arco de Cazador</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Hacha de Guerra Dos Filos</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Báculo Engarzado</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Laúd Élfico</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Flauta Élfica</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:MiniaturaVortice.png|centro|sinmarco|Vórtice]] | |[[Archivo:MiniaturaVortice.png|centro|sinmarco|Vórtice]] | ||
Revisión del 18:25 11 ene 2026
En estas tierras podrán encontrar una tienda de venta de objetos y beneficios propia de AOFrost, tambien exclusiva para usuarios VIP, pero que a diferencia de la tienda de Magrone, es atendida por Thyris, mano de Plata.
Para acceder a los beneficios de la misma deberan ser usuarios VIP y contar con una buena cantidad de monedas de Mithril.
🔹¿Cómo interactuar con Thyris, mano de Plata?
Primero deberás encontrarlo, habitualmente suele andar en el centro de la ciudad de Unberogen.
A continuacion como con cualquier otro tendero de la ciudad accederas a su listado de productos en venta.
Una vez se haya interactuado con Thyris realizando doble click sobre el mismo, se nos mostrara lo detallado aquí debajo.
| Esta es la interfaz de la Teinda de las Reliquias. |
En la siguiente tabla encontrarás una lista con los objetos que se venden en la tienda de las reliquias, su imagen, nombre y valor en monedas de mithril.
