Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 210: | Línea 210: | ||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |<center>Equipamiento Tier 2</center> | ||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | ||
|- | |||
| | |||
|<center>Punta Infernal</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Espada Sagrada</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 2</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 150</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Armadura del Sigilo</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Túnica de Trovador</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Armadura de Cazador</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Armadura Clerical</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Armadura Legendaria</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Armadura Suprema</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Túnica del Bosque</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Túnica Oscura</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Túnica Sombria</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Armadura de Capitán</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Anillo de disolución Mágica</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 750</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco de las Sombras</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Corona Rubí</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Capucha de Cazador</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco de Tigre</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Sombrero Xor</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Corona Helada</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco Completo Reforzado</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco Dorado</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco del Toro</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco de Diamante Negro</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Casco de Ultramar</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 650</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo Sombrío</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 500</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo Zambue</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 500</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo de Tortuga Reforzado</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 500</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo Clerical</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 500</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo Dorado</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 500</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo Centelleante</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 500</center> | |||
|- | |||
| | |||
|<center>Escudo Calaverico</center> | |||
|<center>Equipamiento Tier 3</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco]] '''Monedas de Mithril:''' 500</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Revisión del 18:36 11 ene 2026
En estas tierras podrán encontrar una tienda de venta de objetos y beneficios propia de AOFrost, tambien exclusiva para usuarios VIP, pero que a diferencia de la tienda de Magrone, es atendida por Thyris, mano de Plata.
Para acceder a los beneficios de la misma deberan ser usuarios VIP y contar con una buena cantidad de monedas de Mithril.
🔹¿Cómo interactuar con Thyris, mano de Plata?
Primero deberás encontrarlo, habitualmente suele andar en el centro de la ciudad de Unberogen.
A continuacion como con cualquier otro tendero de la ciudad accederas a su listado de productos en venta.
Una vez se haya interactuado con Thyris realizando doble click sobre el mismo, se nos mostrara lo detallado aquí debajo.
| Esta es la interfaz de la Teinda de las Reliquias. |
En la siguiente tabla encontrarás una lista con los objetos que se venden en la tienda de las reliquias, su imagen, nombre y valor en monedas de mithril.
