Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
|<center>8 / 12</center> | |<center>8 / 12</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos en magia.</center> | ||
|<center>10</center> | |<center>10 puntos de maná.</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>50</center> | |<center>50 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Curar Heridas Leves</center> | |<center>Curar Heridas Leves</center> | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>8 / 12</center> | |<center>8 / 12</center> | ||
|<center>15</center> | |<center>15 puntos en magia.</center> | ||
|<center>10</center> | |<center>10 puntos de maná.</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>150</center> | |<center>150 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Curar Heridas Graves</center> | |<center>Curar Heridas Graves</center> | ||
Línea 50: | Línea 50: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>25/35</center> | |<center>25/35</center> | ||
|<center>38</center> | |<center>38 puntos en magia.</center> | ||
|<center>40</center> | |<center>40 puntos de maná.</center> | ||
|<center>5</center> | |<center>5 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>2.500</center> | |<center>2.500 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Flecha Eléctrica</center> | |<center>Flecha Eléctrica</center> | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
|<center>20 / 25</center> | |<center>20 / 25</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>22</center> | |<center>22 puntos en magia.</center> | ||
|<center>25</center> | |<center>25 puntos de maná.</center> | ||
|<center>5</center> | |<center>5 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>1.000</center> | |<center>1.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Misil Mágico</center> | |<center>Misil Mágico</center> | ||
Línea 72: | Línea 72: | ||
|<center>30 / 40</center> | |<center>30 / 40</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>37</center> | |<center>37 puntos en magia.</center> | ||
|<center>45</center> | |<center>45 puntos de maná.</center> | ||
|<center>10</center> | |<center>10 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>4.000</center> | |<center>4.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Curar Veneno</center> | |<center>Curar Veneno</center> | ||
Línea 83: | Línea 83: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>10</center> | |<center>10 puntos en magia.</center> | ||
|<center>12</center> | |<center>12 puntos de maná.</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Toxina</center> | |<center>Toxina</center> | ||
Línea 95: | Línea 95: | ||
|<center>30</center> | |<center>30</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>20</center> | |<center>20 puntos en magia.</center> | ||
|<center>24</center> | |<center>24 puntos de maná.</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>50.000</center> | |<center>50.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Paralizar</center> | |<center>Paralizar</center> | ||
Línea 107: | Línea 107: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>60</center> | |<center>60 puntos en magia.</center> | ||
|<center>250</center> | |<center>250 puntos de maná.</center> | ||
|<center>65</center> | |<center>65 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>75.000</center> | |<center>75.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Inmovilizar</center> | |<center>Inmovilizar</center> | ||
Línea 119: | Línea 119: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>55</center> | |<center>55 puntos en magia.</center> | ||
|<center>250</center> | |<center>250 puntos de maná.</center> | ||
|<center>44</center> | |<center>44 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>25.000</center> | |<center>25.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Remover Parálisis</center> | |<center>Remover Parálisis</center> | ||
Línea 131: | Línea 131: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>45</center> | |<center>45 puntos en magia.</center> | ||
|<center>200</center> | |<center>200 puntos de maná.</center> | ||
|<center>44</center> | |<center>44 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>15.000</center> | |<center>15.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Resucitar</center> | |<center>Resucitar</center> | ||
Línea 141: | Línea 141: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>75</center> | |<center>75 puntos en magia.</center> | ||
|<center>220</center> | |<center>220 puntos de maná.</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300 puntos de energía.</center> | ||
|<center>Báculo / Laúd / Flauta</center> | |<center>Báculo / Laúd / Flauta</center> | ||
|<center>150.000</center> | |<center>150.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invisibilidad</center> | |<center>Invisibilidad</center> | ||
Línea 151: | Línea 151: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>87</center> | |<center>87 puntos en magia.</center> | ||
|<center>250</center> | |<center>250 puntos de maná.</center> | ||
|<center>72</center> | |<center>72 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>100.000</center> | |<center>100.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Celeridad</center> | |<center>Celeridad</center> | ||
Línea 161: | Línea 161: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>20</center> | |<center>20 puntos en magia.</center> | ||
|<center>20</center> | |<center>20 puntos de maná.</center> | ||
|<center>5</center> | |<center>5 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>4.000</center> | |<center>4.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Fuerza</center> | |<center>Fuerza</center> | ||
Línea 171: | Línea 171: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>35</center> | |<center>35 puntos en magia.</center> | ||
|<center>20</center> | |<center>20 puntos de maná.</center> | ||
|<center>6</center> | |<center>6 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>5.000</center> | |<center>5.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Aturdir</center> | |<center>Aturdir</center> | ||
Línea 183: | Línea 183: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100 puntos en magia.</center> | ||
|<center>1200</center> | |<center>1200 puntos de maná.</center> | ||
|<center>600</center> | |<center>600 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>200.000</center> | |<center>200.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Desaturdir</center> | |<center>Desaturdir</center> | ||
Línea 193: | Línea 193: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>45</center> | |<center>45 puntos en magia.</center> | ||
|<center>200</center> | |<center>200 puntos de maná.</center> | ||
|<center>200</center> | |<center>200 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>50.000</center> | |<center>50.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Motivación</center> | |<center>Motivación</center> | ||
Línea 205: | Línea 205: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100 puntos en magia.</center> | ||
|<center>500</center> | |<center>500 puntos de maná.</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>1.500.000</center> | |<center>1.500.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Tormenta de Fuego</center> | |<center>Tormenta de Fuego</center> | ||
Línea 215: | Línea 215: | ||
|<center>45 / 55</center> | |<center>45 / 55</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>60</center> | |<center>60 puntos en magia.</center> | ||
|<center>200</center> | |<center>200 puntos de maná.</center> | ||
|<center>29</center> | |<center>29 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>20.000</center> | |<center>20.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Descarga Eléctrica</center> | |<center>Descarga Eléctrica</center> | ||
Línea 227: | Línea 227: | ||
|<center>65 / 85</center> | |<center>65 / 85</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>85</center> | |<center>85 puntos en magia.</center> | ||
|<center>450</center> | |<center>450 puntos de maná.</center> | ||
|<center>47</center> | |<center>47 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>320.000</center> | |<center>320.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Apocalipsis</center> | |<center>Apocalipsis</center> | ||
Línea 240: | Línea 240: | ||
|<center>94 / 98</center> | |<center>94 / 98</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100 puntos en magia.</center> | ||
|<center>1000</center> | |<center>1000 puntos de maná.</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>960.000</center> | |<center>960.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Llamado a la Naturaleza</center> | |<center>Llamado a la Naturaleza</center> | ||
Línea 250: | Línea 250: | ||
|<center>30</center> | |<center>30</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>35</center> | |<center>35 puntos en magia.</center> | ||
|<center>120</center> | |<center>120 puntos de maná.</center> | ||
|<center>235</center> | |<center>235 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>2.000</center> | |<center>2.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Llamado Nigromante</center> | |<center>Llamado Nigromante</center> | ||
Línea 262: | Línea 262: | ||
|<center>80</center> | |<center>80</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>45</center> | |<center>45 puntos en magia.</center> | ||
|<center>200</center> | |<center>200 puntos de maná.</center> | ||
|<center>295</center> | |<center>295 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>4.500</center> | |<center>4.500 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invocación de Ultratumba | |<center>Invocación de Ultratumba | ||
Línea 274: | Línea 274: | ||
|<center>120</center> | |<center>120</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>55</center> | |<center>55 puntos en magia.</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300 puntos de maná.</center> | ||
|<center>355</center> | |<center>355 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>10.000</center> | |<center>10.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invocar Elemental de Fuego</center> | |<center>Invocar Elemental de Fuego</center> | ||
Línea 284: | Línea 284: | ||
fuego vendrá en tu auxilio. | fuego vendrá en tu auxilio. | ||
</center> | </center> | ||
|<center></center> | |<center>65 / 75</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100 puntos en magia.</center> | ||
|<center>1100</center> | |<center>1100 puntos de maná.</center> | ||
|<center>475</center> | |<center>475 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>475.000</center> | |<center>475.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invocar Elemental de Agua</center> | |<center>Invocar Elemental de Agua</center> | ||
Línea 296: | Línea 296: | ||
|<center>280</center> | |<center>280</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100 puntos en magia.</center> | ||
|<center>980</center> | |<center>980 puntos de maná.</center> | ||
|<center>400</center> | |<center>400 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>105.000</center> | |<center>105.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Invocar Elemental de Tierra</center> | |<center>Invocar Elemental de Tierra</center> | ||
Línea 306: | Línea 306: | ||
|<center>Provoca parálisis</center> | |<center>Provoca parálisis</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>90</center> | |<center>90 puntos en magia.</center> | ||
|<center>1300</center> | |<center>1300 puntos de maná.</center> | ||
|<center>475</center> | |<center>475 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>500.000</center> | |<center>500.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Torpeza</center> | |<center>Torpeza</center> | ||
Línea 318: | Línea 318: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>20</center> | |<center>20 puntos en magia.</center> | ||
|<center>20</center> | |<center>20 puntos de maná.</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>15.000</center> | |<center>15.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Debilidad</center> | |<center>Debilidad</center> | ||
Línea 330: | Línea 330: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>35</center> | |<center>35 puntos en magia.</center> | ||
|<center>45</center> | |<center>45 puntos de maná.</center> | ||
|<center>6</center> | |<center>6 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>20.000</center> | |<center>20.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Mimetismo</center> | |<center>Mimetismo</center> | ||
Línea 342: | Línea 342: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>75</center> | |<center>75 puntos en magia.</center> | ||
|<center>800</center> | |<center>800 puntos de maná.</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>275.000</center> | |<center>275.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Recall Basico</center> | |<center>Recall Basico</center> | ||
Línea 354: | Línea 354: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos en magia.</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos de maná.</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Recall Normal</center> | |<center>Recall Normal</center> | ||
Línea 366: | Línea 366: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos en magia.</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos de maná.</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>125.000</center> | |<center>125.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Recall Mejorado</center> | |<center>Recall Mejorado</center> | ||
Línea 378: | Línea 378: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos en magia.</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos de maná.</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>250.000</center> | |<center>250.000 monedas de oro.</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Recall Máximo</center> | |<center>Recall Máximo</center> | ||
Línea 390: | Línea 390: | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos en magia.</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos de maná.</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0 puntos de energía.</center> | ||
|<center>❌</center> | |<center>❌</center> | ||
|<center>500.000</center> | |<center>500.000 monedas de oro.</center> | ||
|} | |} |
Revisión del 01:44 8 nov 2023
A través de las largas eras que formaron el mundo actual, quienes lo habitan lograron descubrir y profundizar en las ciencias arcanas de la magia.
Estos conocimientos podrán ser adquiridos por todas aquellas clases que posean maná a excepción del Shaman y el Nigromante que se detallarán más adelante ya que utilizan otro tipo de magias.
Para adquirir estos conocimientos los maestros de magos Theriel y Bineon nos ofrecen por algo de oro los pergamino del conocimiento de cada hechizo común que ha sido descubierto.
A continuación daremos una lista de los más comunes y eficientes hechizos de magia comunes a la mayoría de clases, con la que cada personaje podrá realizar ataques o defensa una vez que haya adquirido los conocimientos, también todos los requisitos necesarios para poder lanzar dichos hechizos y el costo que tiene adquirir cada uno de ellos.
Es una elección común entre los hechiceros que recién se inician en las artes arcanas. |
||||||||
quien se lo lances. |
||||||||
la salud entre 25 y 35 puntos a quienes agonizan. |
||||||||
criaturas y personajes. |
||||||||
con el que lentamente irá perdiendo la vida hasta sucumbir. |
||||||||
La víctima se verá afectada por una sensación de entumecimiento y pérdida de control sobre su cuerpo. |
||||||||
que se encuentra. |
||||||||
movimiento y acción. |
||||||||
vulnerables o ineficaces en combate. |
||||||||
seleccionado. |
||||||||
objetivo, puede ser utilizado contra criaturas y personajes. |
||||||||
impredecibles por su gran daño a criaturas como a personajes. |
||||||||
conjurador y obedecen sus órdenes, siendo utilizados en ocasiones para propósitos siniestros. |
||||||||
y ligarlos a tu voluntad. |
||||||||
fuego vendrá en tu auxilio. |
||||||||
destreza que hayan adquirido quienes fueron hechizados con aquél. |
||||||||
el poderío que hayan adquirido quienes fueron hechizados con aquél. |
||||||||
mimetizarte con criaturas para adquirir su apariencia. |
||||||||
segundos. |
||||||||
segundos. |
||||||||
segundos. |
||||||||
segundos. |