Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
|- | |- | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center> | |<center>300</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>11</center> | |<center>11</center> | ||
|<center> | |<center>15.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>21</center> | |<center>21</center> | ||
|<center> | |<center>205.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>31</center> | |<center>31</center> | ||
|<center> | |<center>2.600.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>41</center> | |<center>41</center> | ||
|<center> | |<center>31.980.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center> | |<center>450</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>12</center> | |<center>12</center> | ||
|<center> | |<center>20.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>22</center> | |<center>22</center> | ||
|<center> | |<center>270.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>32</center> | |<center>32</center> | ||
|<center> | |<center>3.380.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>42</center> | |<center>42</center> | ||
|<center> | |<center>44.772.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center> | |<center>700</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>13</center> | |<center>13</center> | ||
|<center> | |<center>25.500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>23</center> | |<center>23</center> | ||
|<center> | |<center>375.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>33</center> | |<center>33</center> | ||
|<center> | |<center>4.390.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>43</center> | |<center>43</center> | ||
|<center> | |<center>62.688.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>4</center> | |<center>4</center> | ||
|<center> | |<center>1.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>14</center> | |<center>14</center> | ||
|<center> | |<center>33.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>24</center> | |<center>24</center> | ||
|<center> | |<center>520.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>34</center> | |<center>34</center> | ||
|<center> | |<center>5.470.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>44</center> | |<center>44</center> | ||
|<center> | |<center>96.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>5</center> | |<center>5</center> | ||
|<center> | |<center>1.500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>15</center> | |<center>15</center> | ||
|<center> | |<center>43.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>25</center> | |<center>25</center> | ||
|<center> | |<center>750.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>35</center> | |<center>35</center> | ||
|<center> | |<center>7.544.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>45</center> | |<center>45</center> | ||
|<center> | |<center>125.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>6</center> | |<center>6</center> | ||
|<center> | |<center>2.250</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>16</center> | |<center>16</center> | ||
|<center> | |<center>55.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>26</center> | |<center>26</center> | ||
|<center> | |<center>890.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>36</center> | |<center>36</center> | ||
|<center> | |<center>9.050.500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>46</center> | |<center>46</center> | ||
|<center> | |<center>187.500.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>7</center> | |<center>7</center> | ||
|<center> | |<center>3.350</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>17</center> | |<center>17</center> | ||
|<center> | |<center>72.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>27</center> | |<center>27</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>1.100.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>37</center> | |<center>37</center> | ||
|<center> | |<center>10.867.500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>47</center> | |<center>47</center> | ||
|<center> | |<center>281.250.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>8</center> | |<center>8</center> | ||
|<center> | |<center>5.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>18</center> | |<center>18</center> | ||
|<center> | |<center>95.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>28</center> | |<center>28</center> | ||
|<center> | |<center>1.300.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>38</center> | |<center>38</center> | ||
|<center> | |<center>13.052.500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>48</center> | |<center>48</center> | ||
|<center> | |<center>425.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>9</center> | |<center>9</center> | ||
|<center> | |<center>7.500</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>19</center> | |<center>19</center> | ||
|<center> | |<center>125.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>29</center> | |<center>29</center> | ||
|<center> | |<center>1.600.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>39</center> | |<center>39</center> | ||
|<center> | |<center>15.640.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>49</center> | |<center>49</center> | ||
|<center> | |<center>625.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>10</center> | |<center>10</center> | ||
|<center> | |<center>11.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>20</center> | |<center>20</center> | ||
|<center> | |<center>160.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>30</center> | |<center>30</center> | ||
|<center> | |<center>2.000.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>40</center> | |<center>40</center> | ||
|<center> | |<center>22.848.000</center> | ||
| style="background-color:#14181F;" ! | | | style="background-color:#14181F;" ! | | ||
|<center>50</center> | |<center>50</center> | ||
|<center> | |<center>625.000.000</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 15:37 8 nov 2023
🔹Introducción
Al comenzar nuestra aventura en las tierras de AOFrost, nuestro personaje será creado con nivel 1, a partir de aqui se requerirá acumular cierta cantidad de experiencia para ir aumentando su nivel.
Existe una gran cantidad de formas diferentes de acumular experiencia en nuestro personaje, pero principalmente se obtendrá matando criaturas hostiles.
Cada nivel aumentará la cantidad de experiencia necesaria para pasar al siguiente nivel, para conocer la experiencia requerida en cada nivel debemos ver la siguiente tabla:
Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|