Diferencia entre revisiones de «Bosses»

De Manual AOFrost | Versión 14.0.0
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 34: Línea 34:
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice'''  </center></center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice'''[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice'''  </center>
|<center>Torre Enana</center>
|<center>Torre Enana</center>
|-
|-
!
!
|<center>Coloso</center>
|<center>Coloso</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Mínimo]] '''Daño Mínimo:''' 135</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 155</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 250</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>'''Hechizos Masivos de Ataque'''</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 120</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Mágica:''' 20</center>  
|<center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 180</center>  
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 200</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 5</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice''' </center>
</center>
|<center>Torre Enana</center>
|<center>Torre Enana</center>
|-
|-
|
|
|<center>Lizzard</center>
|<center>Lizzard</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Mínimo]] '''Daño Mínimo:''' 160</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 180</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 250</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>'''Hechizos Masivos de Ataque'''</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 50</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Mágica:''' 20</center>  
|<center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 180</center>  
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 200</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 250</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 4</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice''' </center>
</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|-
|-
|
|
|<center>Gigante</center>
|<center>Gigante</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Mínimo]] '''Daño Mínimo:''' 160</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 180</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 250</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>'''Hechizos Masivos de Ataque'''</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 40.000</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Mágica:''' 20</center>  
|<center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 180</center>  
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 150</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 2</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice''' </center>
</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|-
|-
|
|
|<center>Agnor</center>
|<center>Agnor</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Mínimo]] '''Daño Mínimo:''' 155</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 235</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 250</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>'''Hechizos Masivos de Ataque'''</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 140</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Mágica:''' 20</center>  
|<center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 180</center>  
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 200</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice''' </center>
</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|-
|-
|
|
|<center>Hellboy</center>
|<center>Hellboy</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Mínimo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 250</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>'''Hechizos Masivos de Ataque'''</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Mágica:''' 20</center>  
|<center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 180</center>  
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 400</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 6</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice''' </center>
</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|-
|-
|
|
|<center>Guardian</center>
|<center>Guardian</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Mínimo]] '''Daño Mínimo:''' 155</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 235</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 250</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>'''Hechizos Masivos de Ataque'''</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 140</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Mágica:''' 20</center>  
|<center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 180</center>  
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 30.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 200</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 300</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice''' </center>
</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|-
|-
|
|
|<center>Demiurgo</center>
|<center>Demiurgo</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Mínimo]] '''Daño Mínimo:''' 155</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 235</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 250</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>'''Hechizos Masivos de Ataque'''</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 140</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Mágica:''' 20</center>  
|
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 180</center>  
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice'''  </center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|-
|-
|
|
|<center>Blizzard</center>
|<center>Blizzard</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Mínimo]] '''Daño Mínimo:''' 155</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 235</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 250</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>'''Hechizos Masivos de Ataque'''</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 140</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Mágica:''' 20</center>  
|
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 180</center>  
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice'''  </center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|-
|-
|
|
|<center>Yeti</center>
|<center>Yeti</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 30.000</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Mínimo]] '''Daño Mínimo:''' 155</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 235</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 250</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>
<center>'''Hechizos Masivos de Ataque'''</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 140</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 90.000</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa Mágica:''' 20</center>  
|
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 180</center>  
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 0</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vortice'''  </center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|}
|}

Revisión del 18:09 10 nov 2023

🔹¿Qué son los Bosses?

Es sabido que, si bien se lo conoce como "nuevo mundo", los continentes de AOFrost existían desde antes que el Heraldo abriera el Gran Portal.

En ese sentido, también existen criaturas antiguas y ocultas de todos los habitantes.

Estas criaturas son quizás la mayor amenaza que uno pudiera enfrentar, y es por eso que también son las que ofrezcan recompensas únicas.

Cada una de estos Bosses está oculto en un dungeon, acorde a su forma y especie, y no es fácil encontrarlos.

Para llegar a sus hábitats se debe, o bien descubrir el camino o llegar acompañado por algún viajero que lo haya descubierto.

Ten cuidado al enfrentar estas criaturas, es recomendable contar con compañeros, ya que son estas las que poseen las más antiguas y poderosas magias del mundo además de un gran poder físico.

Algunos valientes has sacrificado sus vidas en pos de documentar la ubicación aproximada y datos de importancia de tales Bosses, a continuación verás la tabla donde se anotaron esos datos.

Criatura
Nombre
Estadísticas
Recompensas
¿Dónde encontrarla?
Cangrejo Gigante
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: VorticeFragmento de PoderRuna: Vortice
Torre Enana
Coloso
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: Vortice
Torre Enana
Lizzard
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: Vortice
Dungeon Terram
Gigante
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: Vortice
Dungeon Terram
Agnor
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: Vortice
Dungeon Ignis
Hellboy
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: Vortice
Dungeon Ignis
Guardian
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: Vortice
Dungeon Nox
Demiurgo
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: Vortice
Dungeon Nox
Blizzard
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: Vortice
Dungeon Frost
Yeti
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Hechizos Masivos de Ataque
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
Monedas de Mithril Monedas de Mithril: 0
Fragmento de PoderRuna: Vortice
Dungeon Frost