Diferencia entre revisiones de «Bosses»

De Manual AOFrost | Versión 14.0.0
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 32: Línea 32:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Vórtice con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaVortice.png|sinmarco|32x32px]]'''Runa: Vórtice con 10% de probabilidad'''</center>
|<center>Torre Enana</center>
|<center>Torre Enana</center>
|-
|-
Línea 45: Línea 45:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Antrax con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaAntrax.png|sinmarco]]'''Runa: Antrax con 10% de probabilidad'''</center>
|<center>Torre Enana</center>
|<center>Torre Enana</center>
|-
|-
Línea 58: Línea 58:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Explosión Infernal con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaExplosionInfernal.png|sinmarco]]'''Runa: Explosión Infernal con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Bendición de Cáncer con 10% de probabilidad''' </center>
<center>'''Bendición de Cáncer con 10% de probabilidad''' </center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|-
|-
Línea 72: Línea 72:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Lluvia de Fuego con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaLluviaDeFuego.png|sinmarco]]'''Runa: Lluvia de Fuego con 10% de probabilidad'''</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|-
|-
Línea 85: Línea 85:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Eclipse con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaEclipse.png|sinmarco]]'''Runa: Eclipse con 10% de probabilidad'''</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|-
|-
Línea 98: Línea 98:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Prisión de fuego con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaPrisionDeFuego.png|sinmarco]]'''Runa: Prisión de fuego con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Prisión de fuego (S) con 10% de probabilidad''' </center>
<center>[[Archivo:MiniaturaPrisionDeFuego.png|sinmarco]]'''Runa: Prisión de fuego (S) con 10% de probabilidad''' </center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Bendición de Capricornio con 10% de probabilidad''' </center>
<center>'''Bendición de Capricornio con 10% de probabilidad''' </center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|-
|-
|
|
|<center>Guardian</center>
|<center>Guardián</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 50.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 200</center>  
Línea 113: Línea 113:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Supernova con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaSuperNova.png|sinmarco]]'''Runa: Supernova con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Bendición de Acuario con 10% de probabilidad''' </center>
<center>'''Bendición de Acuario con 10% de probabilidad''' </center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|-
|-
Línea 127: Línea 127:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Teletransportación'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaTeletransportacion.png|sinmarco]]'''Runa: Teletransportación'''</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Bendición de Aries con 10% de probabilidad''' </center>
<center>'''Bendición de Aries con 10% de probabilidad''' </center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|-
|-
Línea 141: Línea 141:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Esporas de Curación Maduras con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaEsporas.png|sinmarco]]'''Runa: Esporas de Curación Maduras con 10% de probabilidad'''</center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|-
|-
Línea 154: Línea 154:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Runa: Ángeles con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaAngeles.png|sinmarco]]'''Runa: Ángeles con 10% de probabilidad'''</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Bendición de Piscis con 10% de probabilidad''' </center>
<center>'''Bendición de Piscis con 10% de probabilidad''' </center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|}
|}

Revisión del 00:48 11 nov 2023

🔹¿Qué son los Bosses?

Es sabido que, si bien se lo conoce como "nuevo mundo", los continentes de AOFrost existían desde antes que el Heraldo abriera el Gran Portal.

En ese sentido, también existen criaturas antiguas y ocultas a todos los habitantes.

Estas criaturas son quizás la mayor amenaza que uno pudiera enfrentar, y es por eso que también son las que ofrezcan recompensas únicas.

Cada una de estos Bosses está oculto en un dungeon, acorde a su forma y especie, y no es fácil encontrarlos.

Para llegar a sus hábitats se debe, o bien descubrir el camino o llegar acompañado por algún viajero que lo haya descubierto.

Ten cuidado al enfrentar estas criaturas, es recomendable contar con compañeros, ya que son estas las que poseen las más antiguas y poderosas magias del mundo además de un gran poder físico.

Algunos valientes has sacrificado sus vidas en pos de documentar la ubicación aproximada y datos de importancia de tales Bosses, a continuación verás la tabla donde se anotaron esos datos.

Criatura
Nombre
Estadísticas
Recompensas
¿Dónde encontrarlo?
Cangrejo Gigante
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaVortice.pngRuna: Vórtice con 10% de probabilidad
Torre Enana
Coloso
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaAntrax.pngRuna: Antrax con 10% de probabilidad
Torre Enana
Lizzard
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaExplosionInfernal.pngRuna: Explosión Infernal con 10% de probabilidad
Bendición de Cáncer con 10% de probabilidad
Dungeon Terram
Gigante
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaLluviaDeFuego.pngRuna: Lluvia de Fuego con 10% de probabilidad
Dungeon Terram
Agnor
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaEclipse.pngRuna: Eclipse con 10% de probabilidad
Dungeon Ignis
Hellboy
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaPrisionDeFuego.pngRuna: Prisión de fuego con 10% de probabilidad
MiniaturaPrisionDeFuego.pngRuna: Prisión de fuego (S) con 10% de probabilidad
Bendición de Capricornio con 10% de probabilidad
Dungeon Ignis
Guardián
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaSuperNova.pngRuna: Supernova con 10% de probabilidad
Bendición de Acuario con 10% de probabilidad
Dungeon Nox
Demiurgo
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaTeletransportacion.pngRuna: Teletransportación
Bendición de Aries con 10% de probabilidad
Dungeon Nox
Blizzard
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque'
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaEsporas.pngRuna: Esporas de Curación Maduras con 10% de probabilidad
Dungeon Frost
Yeti
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos de Ataque
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaAngeles.pngRuna: Ángeles con 10% de probabilidad
Bendición de Piscis con 10% de probabilidad
Dungeon Frost