Diferencia entre revisiones de «Bosses»

De Manual AOFrost | Versión 14.0.0
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 31: Línea 31:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaVortice.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Vórtice (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaVortice.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Vórtice (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Torre Enana</center>
|<center>Torre Enana</center>
|-
|-
Línea 44: Línea 46:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaAntrax.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Antrax (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaAntrax.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Antrax (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Torre Enana</center>
|<center>Torre Enana</center>
|-
|-
Línea 58: Línea 62:
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaExplosionInfernal.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Explosión Infernal con 10% de probabilidad.</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaExplosionInfernal.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Explosión Infernal con 10% de probabilidad.</center>
<center>[[Archivo:BendicionCancer.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Cáncer]] '''Bendición de Cáncer''' (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:BendicionCancer.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Cáncer]] '''Bendición de Cáncer''' (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|-
|-
Línea 71: Línea 77:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaLluviaDeFuego.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Lluvia de Fuego (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaLluviaDeFuego.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Lluvia de Fuego (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|<center>Dungeon Terram</center>
|-
|-
Línea 84: Línea 92:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaEclipse.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Eclipse (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaEclipse.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Eclipse (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|-
|-
Línea 99: Línea 109:
<center>[[Archivo:MiniaturaPrisionDeFuego.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Prisión de fuego (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaPrisionDeFuego.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Prisión de fuego (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaPrisionDeFuego.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Prisión de fuego (S) (10 % de probabilidad). </center>
<center>[[Archivo:MiniaturaPrisionDeFuego.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Prisión de fuego (S) (10 % de probabilidad). </center>
<center>[[Archivo:BendicionCapricornio.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Capricornio]] '''Bendición de Capricornio''' (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:BendicionCapricornio.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Capricornio]] '''Bendición de Capricornio''' (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|<center>Dungeon Ignis</center>
|-
|-
Línea 113: Línea 125:
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaSuperNova.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Supernova (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaSuperNova.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Supernova (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:BendicionPiscis.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Acuario]] '''Bendición de Acuario''' (10 % de probabilidad). </center>
<center>[[Archivo:BendicionPiscis.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Acuario]] '''Bendición de Acuario''' (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|-
|-
Línea 127: Línea 141:
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaTeletransportacion.png|sinmarco|27x27px]]'''Runa:''' Teletransportación (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaTeletransportacion.png|sinmarco|27x27px]]'''Runa:''' Teletransportación (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:BendicionAries.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Aries]] '''Bendición de Aries''' (10 % de probabilidad). </center>
<center>[[Archivo:BendicionAries.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Aries]] '''Bendición de Aries''' (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|<center>Dungeon Nox</center>
|-
|-
Línea 140: Línea 156:
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 75.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaEsporas.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Esporas de Curación Maduras (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaEsporas.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Esporas de Curación Maduras (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|-
|-
Línea 154: Línea 172:
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1000 - 2000</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaAngeles.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Ángeles (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:MiniaturaAngeles.png|sinmarco|25x25px]]'''Runa:''' Ángeles (10 % de probabilidad).</center>
<center>[[Archivo:BendicionPiscis.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Piscis]] '''Bendición de Piscis''' (10 % de probabilidad). </center>
<center>[[Archivo:BendicionPiscis.png|sinmarco|21x21px|Bendición de Piscis]] '''Bendición de Piscis''' (10 % de probabilidad).
[[Archivo:Calabaza Embrujada.png|sinmarco|21x21px]] '''Calabazas embrujadas: 5'''
</center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|<center>Dungeon Frost</center>
|}
|}
__FORZAR_TDC__
__FORZAR_TDC__

Revisión del 01:46 22 oct 2024

🔹¿Qué son los Bosses?

Es sabido que, si bien se lo conoce como "nuevo mundo", los continentes de AOFrost existían desde antes que el Heraldo abriera el Gran Portal.

En ese sentido, también existen criaturas antiguas y ocultas a todos los habitantes.

Estas criaturas son quizás la mayor amenaza que uno pudiera enfrentar, y es por eso que también son las que ofrezcan recompensas únicas.

Cada una de estos Bosses está oculto en un dungeon, acorde a su forma y especie, y no es fácil encontrarlos.

Para llegar a sus hábitats se debe, o bien descubrir el camino o llegar acompañado por algún viajero que lo haya descubierto.

Ten cuidado al enfrentar estas criaturas, es recomendable contar con compañeros, ya que son estas las que poseen las más antiguas y poderosas magias del mundo además de un gran poder físico.

Algunos valientes has sacrificado sus vidas en pos de documentar la ubicación aproximada y datos de importancia de tales Bosses, a continuación verás la tabla donde se anotaron esos datos.

Criatura
Estadísticas
Recompensas
¿Dónde encontrarlo?
CangrejoGigante.gif
Cangrejo Gigante
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaVortice.pngRuna: Vórtice (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Torre Enana
Coloso.gif
Coloso
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaAntrax.pngRuna: Antrax (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Torre Enana
Lizzard.gif
Lizzard
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaExplosionInfernal.pngRuna: Explosión Infernal con 10% de probabilidad.
Bendición de Cáncer Bendición de Cáncer (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Dungeon Terram
Gigante.gif
Gigante
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaLluviaDeFuego.pngRuna: Lluvia de Fuego (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Dungeon Terram
Agnor.gif
Agnor
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaEclipse.pngRuna: Eclipse (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Dungeon Ignis
Hellboy.gif
Hellboy
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaPrisionDeFuego.pngRuna: Prisión de fuego (10 % de probabilidad).
MiniaturaPrisionDeFuego.pngRuna: Prisión de fuego (S) (10 % de probabilidad).
Bendición de Capricornio Bendición de Capricornio (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Dungeon Ignis
Guardian.gif
Guardián
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaSuperNova.pngRuna: Supernova (10 % de probabilidad).
Bendición de Acuario Bendición de Acuario (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Dungeon Nox
Demiurgo.gif
Demiurgo
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaTeletransportacion.pngRuna: Teletransportación (10 % de probabilidad).
Bendición de Aries Bendición de Aries (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Dungeon Nox
Blizzard.gif
Blizzard
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaEsporas.pngRuna: Esporas de Curación Maduras (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Dungeon Frost
Yeti.gif
Yeti
Vida: 50.000
Daño Minímo Daño Mínimo: 200
Daño Máximo Daño Máximo: 250
Defensa Defensa: 20
Defensa Mágica Defensa Mágica: 20
Evasión Evasión: 180
Hechizos Masivos Lanza Hechizos Masivos
Inmunidad a la Parálisis Inmune a la Parálisis
Experiencia Experiencia: 75.000
Monedas de Oro Monedas de Oro: 1000 - 2000
MiniaturaAngeles.pngRuna: Ángeles (10 % de probabilidad).
Bendición de Piscis Bendición de Piscis (10 % de probabilidad).

Calabaza Embrujada.png Calabazas embrujadas: 5

Dungeon Frost