Diferencia entre revisiones de «Criaturas Hostiles»

De Manual AOFrost | Versión 14.0.0
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 212 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 6: Línea 6:
Es el caso de las criaturas [[Criaturas Domables|domables]], criaturas [[Criaturas Invocables|invocables]], criaturas [[Criaturas Ancestrales|ancestrales]], [[dragones Ancestrales]] y [[bosses]].  
Es el caso de las criaturas [[Criaturas Domables|domables]], criaturas [[Criaturas Invocables|invocables]], criaturas [[Criaturas Ancestrales|ancestrales]], [[dragones Ancestrales]] y [[bosses]].  


Por lo tanto consideraremos Criaturas Hostiles a todas aquellas que habitan el mundo, tanto al exterior en la superficie de los [[Mapa|continentes]] como en [[dungeons]].
Por lo tanto consideraremos Criaturas Hostiles a todas aquellas que habitan el mundo, tanto al exterior en la superficie del [[Mapa|continente]] como en [[dungeons]].


Estas criaturas son las que otorgarán [[Niveles y experiencia|experiencia]] a cada personaje para subir de nivel.  
Estas criaturas son las que otorgarán [[Niveles y experiencia|experiencia]] a cada personaje para subir de nivel.  


A continuacion tendran una tabla donde se describen todas estas criaturas, con sus características y beneficios que otorgan al eliminarlas, clasificadas según las zonas donde habitan.
A continuación tendrán una tabla donde se describen todas estas criaturas, con sus características y beneficios que otorgan al eliminarlas, clasificadas según las zonas donde habitan.  


== 🔹 Criaturas del continente de Pacte ==
== 🔹 Criaturas de la superficie del continente de Estoria ==
Estas son las Criaturas Hostiles que se encuentran en la superficie del continente, distribuidas en todas las zonas de entrenamiento conocidas.
Estas son las Criaturas Hostiles que se encuentran en la superficie del continente, distribuidas en todas las [[Mapa|zonas de entrenamiento]] conocidas.
===🔹 Criaturas que escaparon de la devastación de Pacte===
{| class="wikitable" style="background:#000000;"
{| class="wikitable" style="background:#000000;"
|- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ;
|- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ;
!<center><big>'''Criatura'''</big></center>
!<center><big>'''Criatura'''</big></center>
!<center><big>'''Nombre'''</big></center>
!<center><big>'''Estadísticas'''</big></center>
!<center><big>'''Estadísticas'''</big></center>
!<center><big>'''Recompensas'''</big></center>
!<center><big>'''Recompensas'''</big></center>
|-
|-
!
|<center>[[Archivo:Murciélago.gif|centro|sinmarco]]Murciélago</center>
|<center>Serpiente</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 2</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center>  
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center>  
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
|-
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center>
|<center>[[Archivo:Serpiente.gif|centro|sinmarco]]Serpiente</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 22</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 2</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:Envenena.png|sinmarco|Envenena]] '''Envenena'''</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 22</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 22</center>
|-
|<center>[[Archivo:Pollo.gif|centro|sinmarco]]Pollo</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 30</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 2</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 30</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 30</center>
|-
|<center>[[Archivo:Esqueleto.gif|centro|sinmarco]]Esqueleto</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 40</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 5</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 50</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 40</center>
|-
|<center>[[Archivo:Lobo Pacte.gif|centro|sinmarco]]Lobo</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 80</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 1</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 100</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 80</center>
|-
|<center>[[Archivo:Duende.gif|centro|sinmarco]]Duende</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 2</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 12</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 240</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 200</center>
|-
|<center>[[Archivo:Bandido.gif|centro|sinmarco]]Bandido</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 250</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 5</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 15</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 300</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 250</center>
<center></center>
|-
|<center>[[Archivo:Orco.gif|centro|sinmarco]]Orco</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 400</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 10</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 20</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 480</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 400</center>
|-
|<center>[[Archivo:Tortuga Pacte.gif|centro|sinmarco]]Tortuga</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 450</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 10</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 20</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' </center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 5</center>  
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 540</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 450</center>
|-
|<center>[[Archivo:Duende Mágico.gif|centro|sinmarco]]Duende Mágico</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 2</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 12</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 10</center>
<center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Hechizos Masivos]] '''Lanza Dardo Mágico'''
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 600</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 500</center>
|-
|<center>[[Archivo:Hormiga Gigante.gif|centro|sinmarco]]Hormiga Gigante</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 650</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 35</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 10</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 780</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 650</center>
|-
|<center>[[Archivo:Palometa.gif|centro|sinmarco]]Palometa</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 800</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 60</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 80</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 40</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 960</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1.500</center>
|-
|<center>[[Archivo:Oso Pardo.gif|centro|sinmarco]]Oso Pardo</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 800</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 25</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 40</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 15</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 960</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 800</center>
|-
|<center>[[Archivo:Asesino1.gif|centro|sinmarco]]Asesino</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 900</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 25</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 40</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 15</center>  
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 1.080</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 900</center>
|-
|-
!
|<center>[[Archivo:Araña Gigante.gif|centro|sinmarco]]Araña Gigante</center>
|<center>Murcielago</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 1.200</center>  
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 30</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 50</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center>  
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' </center>  
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>  
<center>[[Archivo:Envenena.png|sinmarco|Envenena]] '''Envenena'''</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 20</center>  
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 1.440</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1.200</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center>
<center>[[Archivo:Veneno de Araña.png|sinmarco|21x21px|Veneno de Araña]] '''Veneno de Araña:''' 1</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>
|-
|-
!
|<center>[[Archivo:Dino.gif|centro|sinmarco]]Dino</center>
|<center>Pollo</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 1.400</center>  
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 30</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 50</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center>  
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' </center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 20</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center>  
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 1.680</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 1.400</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center>
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center>
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center>
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center>
|}
|}
=== Dungeons: ===
===🔹 Criaturas nativas del continente de Estoria===
 
=== 🔹 Cueva Mithar ===
{| class="wikitable" style="background:#000000;"
{| class="wikitable" style="background:#000000;"
|- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ;
|- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ;
!<center><big>'''Criatura'''</big></center>
!<center><big>'''Criatura'''</big></center>
!<center><big>'''Nombre'''</big></center>
!<center><big>'''Estadísticas'''</big></center>
!<center><big>'''Estadísticas'''</big></center>
!<center><big>'''Recompensas'''</big></center>
!<center><big>'''Recompensas'''</big></center>
|-
|-
!
|<center>[[Archivo:Lobo.gif|centro|sinmarco|Lobo negro]]Lobo negro</center>
|<center>Liche</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 150</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center>  
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 40</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center>  
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' 0</center>  
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 180</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 150</center>
|-
|<center>[[Archivo:Escorpión.gif|centro|sinmarco]]Escorpión</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 200</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 5</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 10</center>
<center>[[Archivo:Envenena.png|sinmarco|Envenena]] '''Envenena'''</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 240</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 100</center>
|-
|<center>[[Archivo:Sapo.gif|centro|sinmarco]]Sapo</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 50</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 70</center>
<center> [[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 20</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 600</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 2.000</center>
|-
|<center>[[Archivo:Gusano.gif|centro|sinmarco|Gusano]]Gusano</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 50</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 70</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 30</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 600</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 250</center>
|-
|<center>[[Archivo:Viuda roja.gif|centro|sinmarco|Viuda roja]]Viuda roja</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 25</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 50</center>
<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center> 
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 30</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 600</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 250</center>
|-
|<center>[[Archivo:Dragón Acuático.gif|centro|sinmarco]]Dragón Acuático</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 50</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 70
<center> [[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 30</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 600</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 2.000</center>
|-
|<center>[[Archivo:Hada.gif|centro|sinmarco]]Hada</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 500</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 50</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 50</center>
<center> [[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center>
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 70</center>
<center>[[Archivo:IconoMagia.png|sinmarco|24x24px|Hechizos Masivos]] '''Lanza Misil Mágico'''</center>
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 600</center>
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 200</center>
|-
|<center>[[Archivo:Orco Guerrero.gif|centro|sinmarco]]Orco Guerrero</center>
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 900</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 50</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 70</center>
<center> [[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa]] '''Defensa:''' ❌</center>
