Diferencia entre revisiones de «Equipamiento Tier 1»

De Manual AOFrost | Versión 14.0.0
(Página creada con «En desarrollo.»)
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 90 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
En desarrollo.
==🔹¿Qué es el equipamiento Tier 1?==
El Tier 1 forma parte del equipamiento que pueden utilizar los personajes una vez que ya han crecido en nivel y destreza para el combate.
 
Se caracterizan por tener un valor mayor al Tier 0 pero que no es inalcanzable, también gozan de gran abundancia.
 
Los requisitos para su portación son más elevados y hay diversidad de clases de personajes que pueden hacer uso de los mismos.
==🔹¿Cómo obtener el equipamiento de Tier 1?==
Estos Items, a diferencia de los de principiante, se caen al morir y algunos de ellos se consumen.
 
Por lo tanto será importante reponerlos, para esto debemos dirigirnos a los NPC comerciantes que se encuentran en las [[ciudades]].
 
Además podrán ser construidos mediante los oficios de construcción de [[Herrería]], [[Carpintería]], [[Sastrería]] y [[Transmutación]].
 
⚠️ Todos los objetos de este tier, una vez construidos, podrían ser vendidos a los NPC comerciantes de la ciudad. Pero el oro que te darán por ellos no es significativo respecto del valor real del objeto con lo cual no es recomendable dicha venta.
 
== 🔹Equipamiento Tier 1 por Clase ==
A continuación verán dichos items, con sus estadísticas principales, oficio requerido para su construcción y ordenados de acuerdo a cada [[Clases|clase]]:
 
<tabber>
 
|-|🔹Mago=
{| class="wikitable" style="background:#000000;"
|- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ;
!<center><big>'''Objeto'''</big></center>
!<center><big>'''Estadísticas'''</big></center>
!<center><big>'''Skills y nivel requeridos para equiparlo'''</big></center>
!<center><big>'''Formas de obtencion'''</big></center>
|-
|<center>[[Archivo:Túnica Gris.png|centro|sinmarco|Túnica Gris]]Túnica Gris</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 10</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Sastrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Túnica Gris EG.png|centro|sinmarco|Túnica Gris E/G]]Túnica Gris E/G</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 10</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Sastrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Túnica Mundana.png|centro|sinmarco|Túnica Mundana]]Túnica Mundana</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 15</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Sastrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Túnica Mundana EG.png|centro|sinmarco|Túnica Mundana E/G]]Túnica Mundana E/G</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 15</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Sastrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Sombrero de Mago.png|centro|sinmarco|Sombrero de Mago]]Sombrero de Mago</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 1</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 1</center>
<center>[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 4%</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Sastrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Bastón Nudoso.png|centro|sinmarco|Bastón Nudoso]]Bastón Nudoso</center>
|<center>[[Archivo:Daño Mágico.png|sinmarco|Daño Mágico]] '''Daño Mágico:''' 32%</center>
[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Magia]] Magia: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Carpintería]].
|}
 
|-|🔹Clérigo=
{| class="wikitable" style="background:#000000;"
|- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ;
!<center><big>'''Objeto'''</big></center>
!<center><big>'''Estadísticas'''</big></center>
!<center><big>'''Skills y nivel requeridos para equiparlo'''</big></center>
!<center><big>'''Formas de obtencion'''</big></center>
|-
|<center>[[Archivo:Túnica Gris.png|centro|sinmarco|Túnica Gris]]Túnica Gris</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima|21x21px]] '''Defensa Máxima''': 10</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Sastrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Túnica Gris EG.png|centro|sinmarco|Túnica Gris E/G]]Túnica Gris E/G</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 10</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Sastrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Túnica Mundana.png|centro|sinmarco|Túnica Mundana]]Túnica Mundana</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 15</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Sastrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Túnica Mundana EG.png|centro|sinmarco|Túnica Mundana E/G]]Túnica Mundana E/G</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 15</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Sastrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Armadura de Cuero.png|centro|sinmarco|Armadura de Cuero]]Armadura de Cuero</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 15</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Armadura de Cuero EG.png|centro|sinmarco|Armadura de Cuero E/G]]Armadura de Cuero E/G</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 15</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Cota de Mallas.png|centro|sinmarco|Cota de Mallas]]Cota de Mallas</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 15</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 20</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 45
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 18
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Cota de Mallas EG.png|centro|sinmarco|Cota de Mallas E/G]]Cota de Mallas E/G</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 15</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 20</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 45
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 18
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Casco de Hierro.png|centro|sinmarco|Casco de Hierro]]Casco de Hierro</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 3</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 7</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Casco Completo.png|centro|sinmarco|Casco Completo]]Casco Completo</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 10</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Anillo Mágico.png|centro|sinmarco|Anillo Mágico]]Anillo Mágico</center>
|[[Archivo:DefensaMagicaTablas.png|sinmarco|21x21px|Defensa Mágica]] '''Defensa Mágica:''' 2%
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:EscudoTortuga.png|centro|sinmarco|Escudo de Tortuga]]Escudo de Tortuga</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 1</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 1</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center>
|<center>❌</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Escudo de Hierro.png|centro|sinmarco|Escudo de Hierro]]Escudo de Hierro</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 2</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 2</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Defensa con Escudos]] Defensa con Escudos: 33</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Daga (+4).png|centro|sinmarco|Daga (+4)]]Daga (+4)</center>
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 4</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 5</center><center>[[Archivo:Apuñala.png|sinmarco|Apuñala]] '''Apuñala'''</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Combate con Armas]] Combate con Armas: 45
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Hacha de Bárbaro.png|centro|sinmarco|Hacha de Bárbaro]]Hacha de Bárbaro</center>
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 12</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 14</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Combate con Armas]] Combate con Armas: 45
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 18
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|}
 
|-|🔹Guerrero=
{| class="wikitable" style="background:#000000;"
|- style="background-color:#343434;" "style="font-weight:bold" ;
!<center><big>'''Objeto'''</big></center>
!<center><big>'''Estadísticas'''</big></center>
!<center><big>'''Skills y nivel requeridos para equiparlo'''</big></center>
!<center><big>'''Formas de obtencion'''</big></center>
|-
|<center>[[Archivo:Armadura de Cuero.png|centro|sinmarco|Armadura de Cuero]]Armadura de Cuero</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 15</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Armadura de Cuero EG.png|centro|sinmarco|Armadura de Cuero E/G]]Armadura de Cuero E/G</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 10</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 15</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Cota de Mallas.png|centro|sinmarco|Cota de Mallas]]Cota de Mallas</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 15</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 20</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 45
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 18
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Cota de Mallas EG.png|centro|sinmarco|Cota de Mallas E/G]]Cota de Mallas E/G</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 15</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 20</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 45
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 18
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Casco de Hierro.png|centro|sinmarco|Casco de Hierro]]Casco de Hierro</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 3</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 7</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Casco Completo.png|centro|sinmarco|Casco Completo]]Casco Completo</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 5</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 10</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Evasión en Combate]] Evasión en Combate: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:EscudoTortuga.png|centro|sinmarco|Escudo de Tortuga]]Escudo de Tortuga</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 1</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 1</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 500</center>
|<center>❌</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Escudo de Hierro.png|centro|sinmarco|Escudo de Hierro]]Escudo de Hierro</center>
|<center>[[Archivo:DefensaIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Mínima]] '''Defensa Mínima''': 2</center>
<center>[[Archivo:DefensaMaxIconoTabla.png|sinmarco|Defensa Máxima]] '''Defensa Máxima''': 2</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Defensa con Escudos]] Defensa con Escudos: 33
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Daga (+4).png|centro|sinmarco|Daga (+4)]]Daga (+4)</center>
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 4</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 5</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 1000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Combate con Armas]] Combate con Armas: 45
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 13
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Hacha de Bárbaro.png|centro|sinmarco|Hacha de Bárbaro]]Hacha de Bárbaro</center>
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 12</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 14</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Combate con Armas]] Combate con Armas: 45
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 18
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Herrería]].
|-
|<center>[[Archivo:Arco Compuesto Reforzado.png|centro|sinmarco|Arco Compuesto Reforzado]]Arco Compuesto Reforzado</center>
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 8</center>
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 10</center>
<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2000</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Combate a Distancia]] Combate a Distancia: 45
[[Archivo:Nivel Requerido.png|sinmarco|21x21px]] Nivel Requerido: 18
</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Carpintería]].
|-
|<center>[[Archivo:Flecha +1.png|centro|sinmarco|Flecha +1]]Flecha +1</center>
|<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo''': 1</center><center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo''': 2</center><center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Precio del Objeto''': 2</center><center>'''⚠️Se agota al utilizarla'''</center>
|<center>[[Archivo:SkillMagia.png|sinmarco|20x20px|Skill en Combate a Distancia]] '''Combate a Distancia:''' 20</center>
|
*[[Comerciantes de las ciudades|Comerciantes]] de las [[ciudades]].
*Construcción mediante  [[Carpintería]].
|-
|<center>[[Archivo:Lanza Arrojadiza.png|centro|sinmarco|Lanza Arrojadiza]]Lanza Arrojadiza</center>
