Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 100: | Línea 100: | ||
|- | |- | ||
|<center>Mago</center> | |<center>Mago</center> | ||
|<center>6 a | |<center>6,5 a 8,5</center> | ||
|<center> | |<center>6 a 8</center> | ||
|<center>5 a | |<center>5,5 a 7,5</center> | ||
|<center> | |<center>5 a 7</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Clérigo</center> | |<center>Clérigo</center> | ||
|<center>7 a | |<center>7,5 a 9,5</center> | ||
|<center> | |<center>7 a 9</center> | ||
|<center>6 a | |<center>6,5 a 8,5</center> | ||
|<center> | |<center>6 a 8</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Guerrero</center> | |<center>Guerrero</center> | ||
|<center> | |<center>10 a 12</center> | ||
|<center>9 a | |<center>9,5 a 11,5</center> | ||
|<center> | |<center>9 a 11</center> | ||
|<center>8 a | |<center>8,5 a 10,5</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Asesino</center> | |<center>Asesino</center> | ||
|<center>7 a | |<center>7,5 a 9,5</center> | ||
|<center> | |<center>7 a 9</center> | ||
|<center>6 a | |<center>6,5 a 8,5</center> | ||
|<center> | |<center>6 a 8</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Bardo</center> | |<center>Bardo</center> | ||
|<center>7 a | |<center>7,5 a 9,5</center> | ||
|<center> | |<center>7 a 9</center> | ||
|<center>6 a | |<center>6,5 a 8,5</center> | ||
|<center> | |<center>6 a 8</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Druida</center> | |<center>Druida</center> | ||
|<center>7 a | |<center>7,5 a 9,5</center> | ||
|<center> | |<center>7 a 9</center> | ||
|<center>6 a | |<center>6,5 a 8,5</center> | ||
|<center> | |<center>6 a 8</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Paladín</center> | |<center>Paladín</center> | ||
|<center>8 a | |<center>8,5 a 10,5</center> | ||
|<center> | |<center>8 a 10</center> | ||
|<center>7 a | |<center>7,5 a 9,5</center> | ||
|<center> | |<center>7 a 9</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Cazador</center> | |<center>Cazador</center> | ||
|<center> | |<center>9 a 11</center> | ||
|<center> | |<center>8,5 a 10,5</center> | ||
|<center> | |<center>8 a 10</center> | ||
|<center> | |<center>7,5 a 9,5</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Pirata</center> | |<center>Pirata</center> | ||
|<center>8 a | |<center>8,5 a 10,5</center> | ||
|<center> | |<center>8 a 10</center> | ||
|<center>7 a | |<center>7,5 a 9,5</center> | ||
|<center> | |<center>7 a 9</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Nigromante</center> | |<center>Nigromante</center> | ||
|<center> | |<center>7 a 9</center> | ||
|<center>6 a | |<center>6,5 a 8,5</center> | ||
|<center> | |<center>6 a 8</center> | ||
|<center>5 a | |<center>5,5 a 7,5</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Ingeniero</center> | |<center>Ingeniero</center> | ||
|<center> | |<center>9 a 11</center> | ||
|<center>8 a | |<center>8,5 a 10,5</center> | ||
|<center> | |<center>8 a 10</center> | ||
|<center>7 a | |<center>7,5 a 9,5</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Shamán</center> | |<center>Shamán</center> | ||
|<center>8 a | |<center>8,5 a 10,5</center> | ||
|<center> | |<center>8 a 10</center> | ||
|<center>7 a | |<center>7,5 a 9,5</center> | ||
|<center> | |<center>7 a 9</center> | ||
|} | |} | ||
== 🔹Modificadores de maná == | == 🔹Modificadores de maná == |
Revisión actual - 22:52 21 jun 2025
🔹¿Qué son los Modificadores?
Lo primero a tener en cuenta al crear un personaje, es la raza y la clase.
Según las que seleccionemos nuestro personaje tendrá distintos atributos y en base a estos los puntos modificadores.
Estos irán variando, las habilidades y atributos de nuestro personaje y es por tal motivo que debemos seleccionar el que mejor se ajuste a nuestra forma de juego.
🔹 Modificadores de los atributos según raza
La elección de la raza tendrá un efecto puntual en los modificadores de los siguientes atributos:
- Fuerza: Se refiere a la capacidad del personaje de ganar más o menos daño físico desde el inicio y al ir subiendo nivel.
- Agilidad: Esta se enfoca en las probabilidades del personaje de evitar golpes físicos, como así también de provocar daño al esgrimir un golpe.
- Inteligencia: Aquí entra en juego la capacidad de concentración de nuestro personaje y por tanto la cantidada de maná que posea, gane y recupere.
- Carisma: Se refiere a las habilidades "sociales" de nuestro personaje para la creación de grupos, como así también la relación que tenga con el entorno y las criaturas especialmente la clase Druida.
- Constitución: Aquí se indica constitución física de nuestro personaje, lo que influye directamente en los puntos de vida.
🔹Modificadores de vida según clase
- Puntos de vida iniciales al crear tu personaje, en la siguiente tabla los verán según la raza elegida.
- En la tabla a continuación se detalla, según la constitución que poseas el rango de puntos de vida que ganarás por nivel.
Clase | Puntos en constitución: 21 | Puntos en constitución: 20 | Puntos en constitución: 19 | Puntos en constitución: 18 |
---|---|---|---|---|
🔹Modificadores de maná
- En la siguiente tabla se muestran los puntos iniciales y los que se ganaran por nivel respecto de la inteligencia que posea nuestro personaje por clase.
Inteligencia del PJ * 3 (ej: teniendo 18 inteligencia empezará con 54). | ||
Inteligencia del PJ * 4 (ej: teniendo 18 inteligencia empezará con 72). | ||
🔹Modificadores de Energia
- Los puntos de energia de tu personaje son de gran importancia, ya que casi todas las acciones de combate que realices consumen energia.
- Es por esto que es conveniente conocer cuanta energia tendra tu personaje en cada nivel, para esto puedes guiarte segun la siguiente tabla:
🔹Estadísticas de combate según clase
- En la tabla a continuación podrán verse las estadísticas de combate que nuestro personaje tendrá según su clase.
⚠️ Aclaraciones
- La evasión disminuye un 25% mientras se está meditando.
- Algunas clases, según el arma que utilicen, tienen probabilidad de causar daños extraordinarios (apuñalar).