Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 218: | Línea 218: | ||
!<center><big>'''Recompensas'''</big></center> | !<center><big>'''Recompensas'''</big></center> | ||
|- | |- | ||
![[Archivo: | ![[Archivo:Cocodrilo.gif|centro|sinmarco]] | ||
|<center> | |<center>Cocodrilo</center> | ||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | ||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | ||
Línea 230: | Línea 230: | ||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | <center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | ||
</center> | </center> | ||
|- | |||
![[Archivo:Faraón.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Faraón</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Griffon.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Griffon</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Elemental de Agua.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Elemental de Agua</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Escorpión.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Escorpión</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Gusano.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Gusano</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Lobo.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Lobo</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Serpiente de Anthares.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Serpiente de Anthares | |||
</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Tortuga.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Tortuga</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Felino.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Felino</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|- | |||
![[Archivo:Sapo.gif|centro|sinmarco]] | |||
|<center>Sapo</center> | |||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|alt=|Vida]] '''Vida:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño Minímo]] '''Daño Mínimo:''' 120</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueMaximo.png|sinmarco|Daño Máximo]] '''Daño Máximo:''' 150</center> | |||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 90</center> | |||
<center>[[Archivo:IconoExperienciaTabla.png|sinmarco|Experiencia]] '''Experiencia:''' 60.000</center> | |||
|<center>[[Archivo:MonedasdeOroTablas.png|sinmarco|Monedas de Oro]] '''Monedas de Oro:''' 20.000</center> | |||
<center>[[Archivo:MonedasDeMithrilTablas.png|sinmarco|Monedas de Mithril]] '''Monedas de Mithril:''' 100</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoDePoderTabla.png|sinmarco|Fragmento de Poder]]'''Fragmento de Poder:''' 200</center> | |||
<center>[[Archivo:FragmentoCelestialTabla.png|sinmarco|Fragmento Celestial]] '''Fragmento Celestial:''' 3</center> | |||
|} | |} | ||
Revisión del 02:45 13 nov 2023
🔹 ¿Qué son las Criaturas Hostiles?
En el mundo de AOFrost existen distintos tipos de Criaturas, llamaremos hostiles a aquellas criaturas que cuando tengan a nuestro personaje en su rango de alcance comenzarán a perseguirlo y atacarlo.
Dentro de esta clasificación se encuentran algunas que por sus características serán abarcadas en secciones independientes.
Es el caso de las criaturas domables, criaturas invocables, criaturas ancestrales, dragones Ancestrales y bosses.
Por lo tanto consideraremos Criaturas Hostiles a todas aquellas que habitan el mundo, tanto al exterior en la superficie de los continentes como en dungeons.
Estas criaturas son las que otorgarán experiencia a cada personaje para subir de nivel.
A continuacion tendran una tabla donde se describen todas estas criaturas, con sus características y beneficios que otorgan al eliminarlas, clasificadas según las zonas donde habitan.
🔹 Criaturas del continente de Pacte
Estas son las Criaturas Hostiles que se encuentran en la superficie del continente, distribuidas en todas las zonas de entrenamiento conocidas.
Dungeons:
🔹 Cueva Mithar
🔹 Cueva Osseus
🔹 Cueva Arken
🔹 Criaturas del continente de Estoria
Estas son las Criaturas Hostiles que se encuentran en la superficie del continente, distribuidas en todas las zonas de entrenamiento conocidas.
Dungeons:
🔹 Catacumbas
🔹 Dungeon Frost
🔹 Dungeon Frost (Titan)
🔹 Dungeon Nox
🔹 Dungeon Ventus
🔹 Dungeon Ignis
🔹 Torre Enana
🔹 Faro
🔹 Dungeon Terram
🔹 Dungeon Aqua
🔹 Dungeon Fibula