Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== 🔹 ¿Qué son las Criaturas Domables? == | == 🔹 ¿Qué son las Criaturas Domables? == | ||
Las criaturas domables seran aquellas capaces de convertirse en mascotas de personajes, que alcancen los puntos de doma requeridos. | |||
Existen en el mundo de AOFrost, de entre todos los seres, aquellos que se caracterizan por ser amantes de la naturaleza, son conocidos como [[Clases|Druidas]]. | |||
Por lo tanto estos que poseen este amor incondicional por lo natural, tendrán la habilidad única de controlar criaturas [[Skills|domadas]], pudiendo Invocarlas o resguardarlas. | |||
Esto es por que son los unicos que poseen el conocimiento magico de manera innata para invocar o guardar a su mascota. | Esto es por que los [[Clases|Druidas]] son los unicos que poseen el conocimiento magico de manera innata para [[Hechizos comunes|invocar]] o [[Hechizos comunes|guardar]] a su mascota. | ||
Las criaturas domables, se encuentran dispersas por el mundo, y tienen cierta debilidad por convertirse en fieles compañeros de aquellos cuyo [[Modificadores|carisma]] demuestre amor por lo natural. | Las criaturas domables, se encuentran dispersas por el [[Mapa|mundo]], y tienen cierta debilidad por convertirse en fieles compañeros de aquellos cuyo [[Modificadores|carisma]] demuestre amor por lo natural. | ||
De esta manera existen algunas que son más dóciles y otras que requieren mayor práctica para poder domarlas. | De esta manera existen algunas que son más dóciles y otras que requieren mayor práctica para poder domarlas. | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
Para saber cuantos puntos de doma actualmente posee tu perosnaje deberás multiplicar los puntos de [[Modificadores|Carisma]] de tu personaje por la cantidad de [[Skills|skill]] de Domar que posea el mismo. Esto quiere decir, por ejemplo si el personaje fuera humano, tendría un carisma de 18 y posea 35 puntos de skill domar, este personaje tendría actualmente 630 puntos de doma, con los cuales podrá intentar domar tortugas con éxito, que son las más dóciles de todas las criaturas domables. | Para saber cuantos puntos de doma actualmente posee tu perosnaje deberás multiplicar los puntos de [[Modificadores|Carisma]] de tu personaje por la cantidad de [[Skills|skill]] de Domar que posea el mismo. Esto quiere decir, por ejemplo si el personaje fuera humano, tendría un carisma de 18 y posea 35 puntos de skill domar, este personaje tendría actualmente 630 puntos de doma, con los cuales podrá intentar domar tortugas con éxito, que son las más dóciles de todas las criaturas domables. | ||
A continuación verán una tabla donde el Gran Domador tomo anotaciones de estas criaturas antes de morir por intentar convencer algunas bestias. | A continuación verán una tabla donde el '''Gran Domador''' tomo anotaciones de estas criaturas antes de morir por intentar convencer algunas bestias. | ||
== 🔹 Criaturas Domables == | == 🔹 Criaturas Domables == | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
<center>'''<big>(Carisma * puntos de skill domar)</big>'''</center> | <center>'''<big>(Carisma * puntos de skill domar)</big>'''</center> | ||
!<center><big>'''Nivel Requerido'''</big></center> | !<center><big>'''Nivel Requerido'''</big></center> | ||
!<center><big>'''Clase Permitida'''</big></center> | |||
!<center><big>'''¿Donde encontrarlos?'''</big></center> | |||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo: | |<center>[[Archivo:TortugaDomable.gif|centro|sinmarco]]Tortuga</center> | ||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 500</center> | |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 500</center> | ||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño]] '''Daño:''' 30</center> | <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño]] '''Daño:''' 30</center> | ||
Línea 41: | Línea 43: | ||
|<center>630</center> | |<center>630</center> | ||
|<center>14</center> | |<center>14</center> | ||
|<center>Druida</center> | |||
|<center>En el ingreso de las Cuevas (Estoria): | |||
Arken | |||
Mithar | |||
Osseus | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo: | |<center>[[Archivo:OsoDomable.gif|centro|sinmarco]]Oso Pardo</center> | ||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 1.250</center> | |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 1.250</center> | ||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño]] '''Daño:''' 80</center> | <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño]] '''Daño:''' 80</center> | ||
Línea 48: | Línea 58: | ||
|<center>810</center> | |<center>810</center> | ||
|<center>18</center> | |<center>18</center> | ||
|<center>Druida</center> | |||
|<center>En el ingreso de las Cuevas (Estoria): | |||
Arken | |||
Mithar | |||
Osseus | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo: | |<center>[[Archivo:ArañaDomable.gif|centro|sinmarco]]Araña Gigante</center> | ||
|<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 1200</center> | |<center>[[Archivo:IconoVidaTabla.png|sinmarco|Vida]] '''Vida:''' 1200</center> | ||
<center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño]] '''Daño:''' 120</center> | <center>[[Archivo:IconoAtaqueTabla.png|sinmarco|Daño]] '''Daño:''' 120</center> | ||
Línea 55: | Línea 73: | ||
|<center>990</center> | |<center>990</center> | ||
|<center>22</center> | |<center>22</center> | ||
|<center>Druida</center> | |||
|<center> | |||
En el ingreso de las Cuevas (Estoria): | |||
Arken | |||
Mithar | |||
Osseus | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo:Tigre.gif|centro|sinmarco]]Tigre</center> | |<center>[[Archivo:Tigre.gif|centro|sinmarco]]Tigre</center> | ||
Línea 62: | Línea 90: | ||
|<center>1800</center> | |<center>1800</center> | ||
|<center>25</center> | |<center>25</center> | ||
|<center>Druida</center> | |||
|<center>Mapa 32 - 70 - 221 | |||
y en el ingreso de las Dungeons de Estoria: | |||
Torre Enana | |||
D. Terram | |||
D. Ignis | |||
D. Nox | |||
D. Ventus | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EntidadAcuatica.gif|centro|sinmarco|Entidad Acuática]]<center>Entidad Acuática</center> | |[[Archivo:EntidadAcuatica.gif|centro|sinmarco|Entidad Acuática]]<center>Entidad Acuática</center> | ||
Línea 69: | Línea 111: | ||
|<center>1800</center> | |<center>1800</center> | ||
|<center>25</center> | |<center>25</center> | ||
|<center>Druida</center> | |||
|<center>Mapas 60 - 70 - 71 | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo:Hombre Lobo.gif|centro|sinmarco]]Hombre Lobo</center> | |<center>[[Archivo:Hombre Lobo.gif|centro|sinmarco]]Hombre Lobo</center> | ||
Línea 76: | Línea 121: | ||
|<center>1800</center> | |<center>1800</center> | ||
|<center>35</center> | |<center>35</center> | ||
|<center>Druida</center> | |||
|<center>Mapa 32 - 70 - 221 | |||
y en el ingreso de las Dungeons de Estoria: | |||
Torre Enana | |||
D. Terram | |||
D. Ignis | |||
D. Nox | |||
D. Ventus | |||
</center> | |||
|- | |- | ||
|<center>[[Archivo:Lobizón.gif|centro|sinmarco]]Lobizón </center> | |<center>[[Archivo:Lobizón.gif|centro|sinmarco]]Lobizón </center> | ||
Línea 82: | Línea 141: | ||
<center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 125</center> | <center>[[Archivo:EvasionIconoTabla.png|sinmarco|Evasión]] '''Evasión:''' 125</center> | ||
|<center>1800</center> | |<center>1800</center> | ||
|<center> | |<center>38</center> | ||
|<center>Druida</center> | |||
|<center>Mapa 32 - 70 - 221 | |||
y en el ingreso de las Dungeons de Estoria: | |||
Torre Enana | |||
D. Terram | |||
D. Ignis | |||
D. Nox | |||
D. Ventus | |||
</center> | |||
|} | |} | ||
__FORZAR_TDC__ | __FORZAR_TDC__ |
Revisión actual - 22:17 25 ene 2025
🔹 ¿Qué son las Criaturas Domables?
Las criaturas domables seran aquellas capaces de convertirse en mascotas de personajes, que alcancen los puntos de doma requeridos.
Existen en el mundo de AOFrost, de entre todos los seres, aquellos que se caracterizan por ser amantes de la naturaleza, son conocidos como Druidas.
Por lo tanto estos que poseen este amor incondicional por lo natural, tendrán la habilidad única de controlar criaturas domadas, pudiendo Invocarlas o resguardarlas.
Esto es por que los Druidas son los unicos que poseen el conocimiento magico de manera innata para invocar o guardar a su mascota.
Las criaturas domables, se encuentran dispersas por el mundo, y tienen cierta debilidad por convertirse en fieles compañeros de aquellos cuyo carisma demuestre amor por lo natural.
De esta manera existen algunas que son más dóciles y otras que requieren mayor práctica para poder domarlas.
⚠️Aclaraciones importantes
El domar criaturas tampoco es tarea fácil, se requiere de cierto nivel de experiencia y otras características para que las bestias se conviertan en compañeros.
En ese sentido es de vital importancia que el personaje posea determinados puntos de Carisma, y una cantidad específica de puntos en el skill de Domar para alcanzar dominar la técnica.
Para saber cuantos puntos de doma actualmente posee tu perosnaje deberás multiplicar los puntos de Carisma de tu personaje por la cantidad de skill de Domar que posea el mismo. Esto quiere decir, por ejemplo si el personaje fuera humano, tendría un carisma de 18 y posea 35 puntos de skill domar, este personaje tendría actualmente 630 puntos de doma, con los cuales podrá intentar domar tortugas con éxito, que son las más dóciles de todas las criaturas domables.
A continuación verán una tabla donde el Gran Domador tomo anotaciones de estas criaturas antes de morir por intentar convencer algunas bestias.
🔹 Criaturas Domables
Estas son las Criaturas Hostiles que se podrán tener como mascotas y nos ayudarán en las batallas y entrenamiento.