|
|
(No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 9: |
Línea 9: |
|
| |
|
|
| |
|
| | <tabber> |
|
| |
|
| <tabber>
| |
| |-|🔹Mago= | | |-|🔹Mago= |
|
| |
|
Línea 103: |
Línea 103: |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>259</center> |
| | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>99</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>177</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>242</center> |
| | |<center>307</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>99</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>177</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>242</center> |
| | |<center>307</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>93</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>165</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>225</center> |
| | |<center>285</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
Línea 145: |
Línea 151: |
| |Inteligencia del PJ * 3 (ej: teniendo 18 inteligencia empezará con 54). | | |Inteligencia del PJ * 3 (ej: teniendo 18 inteligencia empezará con 54). |
| |<center>Inteligencia * 2,8</center> | | |<center>Inteligencia * 2,8</center> |
| | |} |
| | |
| | === Promedio de maná según el nivel y raza === |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>654</center> |
| | |<center>1254</center> |
| | |<center>2004</center> |
| | |<center>2254</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>732</center> |
| | |<center>1404</center> |
| | |<center>2244</center> |
| | |<center>2524</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>732</center> |
| | |<center>1404</center> |
| | |<center>2244</center> |
| | |<center>2524</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>588</center> |
| | |<center>1128</center> |
| | |<center>1803</center> |
| | |<center>2028</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>810</center> |
| | |<center>1554</center> |
| | |<center>2484</center> |
| | |<center>2794</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
Línea 260: |
Línea 306: |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| |-
| |
| |<center>Enano</center>
| |
| |<center>❓</center>
| |
| |<center>❓</center>
| |
| |<center>❓</center>
| |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>293</center> |
| | |<center>373</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>111</center> |
| | |<center>201</center> |
| | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>310</center> |
| | |<center>395</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>259</center> |
| | |<center>329</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 300: |
Línea 352: |
| |<center>50 puntos iniciales maná.</center> | | |<center>50 puntos iniciales maná.</center> |
| |<center>Inteligencia * 2</center> | | |<center>Inteligencia * 2</center> |
| | |} |
| | |
| | === Promedio de maná según el nivel y raza === |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>482</center> |
| | |<center>914</center> |
| | |<center>1454</center> |
| | |<center>1634</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>434</center> |
| | |<center>818</center> |
| | |<center>1298</center> |
| | |<center>1458</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>578</center> |
| | |<center>1106</center> |
| | |<center>1766</center> |
| | |<center>1986</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | ===Estadísticas de combate según clase=== |
Línea 409: |
Línea 501: |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>147</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>273</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>378</center> |
| | |<center>483</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>141</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>261</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>361</center> |
| | |<center>461</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>141</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>261</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>361</center> |
| | |<center>461</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>153</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>285</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>395</center> |
| | |<center>505</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>135</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>249</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>344</center> |
| | |<center>439</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 483: |
Línea 581: |
| !<center>El asesino, ágil y letal, especializado en el combate cuerpo a cuerpo. Se destaca por su capacidad para infligir daño rápido y sorpresivo, utilizando tácticas furtivas y habilidades evasivas. | | !<center>El asesino, ágil y letal, especializado en el combate cuerpo a cuerpo. Se destaca por su capacidad para infligir daño rápido y sorpresivo, utilizando tácticas furtivas y habilidades evasivas. |
| Equipado con armas ligeras y vestimenta sigilosa, el Asesino es experto en emboscadas y eliminar rápidamente a sus enemigos. | | Equipado con armas ligeras y vestimenta sigilosa, el Asesino es experto en emboscadas y eliminar rápidamente a sus enemigos. |
| | |
| Sus habilidades suelen incluir movimientos evasivos, ataques críticos y sus dagas lo hacen un enemigo mortal. Aunque carece de resistencia, su destreza y capacidad para desaparecer en las sombras lo convierten en una fuerza formidable en el arte del asesinato táctico.</center> | | Sus habilidades suelen incluir movimientos evasivos, ataques críticos y sus dagas lo hacen un enemigo mortal. Aunque carece de resistencia, su destreza y capacidad para desaparecer en las sombras lo convierten en una fuerza formidable en el arte del asesinato táctico.</center> |
| ![[Archivo:ClaseAsesina.jpg|centro|sinmarco]] | | ![[Archivo:ClaseAsesina.jpg|centro|sinmarco]] |
Línea 555: |
Línea 654: |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>293</center> |
| | |<center>373</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>310</center> |
| | |<center>395</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>259</center> |
| | |<center>329</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 595: |
Línea 700: |
| |<center>50 puntos iniciales maná.</center> | | |<center>50 puntos iniciales maná.</center> |
| |<center>Inteligencia * 1</center> | | |<center>Inteligencia * 1</center> |
| | |} |
| | |
| | === Promedio de maná según el nivel y raza === |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>266</center> |
| | |<center>482</center> |
| | |<center>752</center> |
| | |<center>842</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>290</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>830</center> |
| | |<center>930</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>290</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>830</center> |
| | |<center>930</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>242</center> |
| | |<center>434</center> |
| | |<center>674</center> |
| | |<center>754</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>314</center> |
| | |<center>578</center> |
| | |<center>908</center> |
| | |<center>1018</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | ===Estadísticas de combate según clase=== |
Línea 628: |
Línea 773: |
| !<center>El Bardo, encarnación de la versatilidad y la agilidad, es un maestro de la música, la magia y el carisma. Hábil tanto en el combate como en el arte de la defensa, el Bardo utiliza mejor que nadie sus escudos. | | !<center>El Bardo, encarnación de la versatilidad y la agilidad, es un maestro de la música, la magia y el carisma. Hábil tanto en el combate como en el arte de la defensa, el Bardo utiliza mejor que nadie sus escudos. |
| Manipulador y encantador del flujo de energía, son capaces de utilizar poderosos hechizos que acabarán con su enemigo. | | Manipulador y encantador del flujo de energía, son capaces de utilizar poderosos hechizos que acabarán con su enemigo. |
| | |
| Su versatilidad lo convierte en un activo en cualquier grupo, ya que puede adaptarse a diversas situaciones con su destreza mágica y musical. Aunque podría dedicarse a tocar el Harpa Imbuida gracias a su esfuerzo en la [[carpintería]].</center> | | Su versatilidad lo convierte en un activo en cualquier grupo, ya que puede adaptarse a diversas situaciones con su destreza mágica y musical. Aunque podría dedicarse a tocar el Harpa Imbuida gracias a su esfuerzo en la [[carpintería]].</center> |
| ![[Archivo:ClaseBarda.jpg|centro|sinmarco]] | | ![[Archivo:ClaseBarda.jpg|centro|sinmarco]] |
Línea 704: |
Línea 850: |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| |-
| |
| |<center>Enano</center>
| |
| |<center>❓</center>
| |
| |<center>❓</center>
| |
| |<center>❓</center>
| |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>293</center> |
| | |<center>373</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>111</center> |
| | |<center>201</center> |
| | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>310</center> |
| | |<center>395</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>259</center> |
| | |<center>329</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 745: |
Línea 897: |
| |<center>50 puntos iniciales maná.</center> | | |<center>50 puntos iniciales maná.</center> |
| |<center>Inteligencia * 2</center> | | |<center>Inteligencia * 2</center> |
| | |} |
| | |
| | ===Promedio de maná según el nivel y raza === |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>482</center> |
| | |<center>914</center> |
| | |<center>1454</center> |
| | |<center>1634</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>434</center> |
| | |<center>818</center> |
| | |<center>1298</center> |
| | |<center>1458</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>578</center> |
| | |<center>1106</center> |
| | |<center>1766</center> |
| | |<center>1986</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | ===Estadísticas de combate según clase=== |
Línea 855: |
Línea 1047: |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>293</center> |
| | |<center>373</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>310</center> |
| | |<center>395</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>259</center> |
| | |<center>329</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 895: |
Línea 1093: |
| |<center>50 puntos iniciales maná.</center> | | |<center>50 puntos iniciales maná.</center> |
| |<center>Inteligencia * 2</center> | | |<center>Inteligencia * 2</center> |
| | |} |
| | |
| | ===Promedio de maná según el nivel y raza === |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>482</center> |
| | |<center>914</center> |
| | |<center>1454</center> |
| | |<center>1634</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>434</center> |
| | |<center>818</center> |
| | |<center>1298</center> |
| | |<center>1458</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>578</center> |
| | |<center>1106</center> |
| | |<center>1766</center> |
| | |<center>1986</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | ===Estadísticas de combate según clase=== |
Línea 999: |
Línea 1237: |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>129</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>237</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>327</center> |
| | |<center>417</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>310</center> |
| | |<center>395</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>310</center> |
| | |<center>395</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>135</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>249</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>344</center> |
| | |<center>439</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>293</center> |
| | |<center>373</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 1040: |
Línea 1284: |
| |<center>Inteligencia * 1</center> | | |<center>Inteligencia * 1</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | |
| | ===Promedio de maná según el nivel y raza === |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" - | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center><big>'''Clase'''</big></center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>216</center> |
| | |<center>432</center> |
| | |<center>702</center> |
| | |<center>792</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>240</center> |
| | |<center>480</center> |
| | |<center>780</center> |
| | |<center>880</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>240</center> |
| | |<center>480</center> |
| | |<center>780</center> |
| | |<center>880</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>192</center> |
| | |<center>384</center> |
| | |<center>624</center> |
| | |<center>704</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>264</center> |
| | |<center>528</center> |
| | |<center>858</center> |
| | |<center>968</center> |
| | |} |
| | ===Estadísticas de combate según clase=== |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center><big>'''Clase'''</big></center> |
| !<center><big>'''Evasión'''</big></center> | | !<center><big>'''Evasión'''</big></center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> |
Línea 1151: |
Línea 1435: |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>135</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>249</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>344</center> |
| | |<center>439</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>129</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>237</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>327</center> |
| | |<center>417</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>129</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>237</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>327</center> |
| | |<center>417</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>141</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>261</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>361</center> |
| | |<center>461</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>310</center> |
| | |<center>395</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 1225: |
Línea 1515: |
| El Pirata destaca en sus ataques a distancia gracias a sus cuchillas arrojadizas, pero también letal a corta distancia con su sable y garfio. | | El Pirata destaca en sus ataques a distancia gracias a sus cuchillas arrojadizas, pero también letal a corta distancia con su sable y garfio. |
| Suele poseer habilidades evasivas o de sigilo, esta clase se destaca por su enfoque audaz y su capacidad para causar estragos en el campo de batalla mientras busca valiosos botines. | | Suele poseer habilidades evasivas o de sigilo, esta clase se destaca por su enfoque audaz y su capacidad para causar estragos en el campo de batalla mientras busca valiosos botines. |
| | |
| Es una elección emocionante para jugadores amantes de la aventura y recompensa. ¡Nunca olvida su Arpón y su Galeón!</center> | | Es una elección emocionante para jugadores amantes de la aventura y recompensa. ¡Nunca olvida su Arpón y su Galeón!</center> |
| ![[Archivo:ClasePirataF.jpg|centro|sinmarco]] | | ![[Archivo:ClasePirataF.jpg|centro|sinmarco]] |
Línea 1303: |
Línea 1594: |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 35</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| |-
| |
| |<center>Enano</center>
| |
| |<center>❓</center>
| |
| |<center>❓</center>
| |
| |<center>❓</center>
| |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>❓</center> | | |<center>129</center> |
