|
|
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 9: |
Línea 9: |
|
| |
|
|
| |
|
| | <tabber> |
|
| |
|
| <tabber>
| |
| |-|🔹Mago= | | |-|🔹Mago= |
|
| |
|
Línea 109: |
Línea 109: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>129</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>237</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>327</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>417</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>99</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>177</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>242</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>307</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>99</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>177</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>242</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>307</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>135</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>249</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>344</center> | | |<center>276</center> |
| |<center>439</center> | | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>117</center> | | |<center>93</center> |
| |<center>213</center> | | |<center>165</center> |
| |<center>293</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>373</center> | | |<center>285</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
Línea 153: |
Línea 153: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| === Estadísticas de combate según clase === | | === Promedio de maná según el nivel y raza === |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" - | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center><big>'''Clase'''</big></center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Evasión'''</big></center> | | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>654</center> |
| | |<center>1254</center> |
| | |<center>2004</center> |
| | |<center>2254</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>732</center> |
| | |<center>1404</center> |
| | |<center>2244</center> |
| | |<center>2524</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>732</center> |
| | |<center>1404</center> |
| | |<center>2244</center> |
| | |<center>2524</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>588</center> |
| | |<center>1128</center> |
| | |<center>1803</center> |
| | |<center>2028</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>810</center> |
| | |<center>1554</center> |
| | |<center>2484</center> |
| | |<center>2794</center> |
| | |} |
| | |
| | === Estadísticas de combate según clase === |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center><big>'''Clase'''</big></center> |
| | !<center><big>'''Evasión'''</big></center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> |
Línea 272: |
Línea 312: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>129</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>237</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>327</center> | | |<center>293</center> |
| |<center>417</center> | | |<center>373</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>276</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>351</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>111</center> |
| | |<center>201</center> |
| | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>310</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>395</center> |
| |-
| |
| |<center>Enano</center>
| |
| |<center>135</center>
| |
| |<center>249</center>
| |
| |<center>344</center>
| |
| |<center>439</center>
| |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>117</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>213</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>293</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>373</center> | | |<center>329</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 313: |
Línea 353: |
| |<center>Inteligencia * 2</center> | | |<center>Inteligencia * 2</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | |
| | === Promedio de maná según el nivel y raza === |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" - | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center><big>'''Clase'''</big></center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Evasión'''</big></center> | | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Puntería sin armas'''</big></center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a cuerpo</big>'''</center> | | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>482</center> |
| | |<center>914</center> |
| | |<center>1454</center> |
| | |<center>1634</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>434</center> |
| | |<center>818</center> |
| | |<center>1298</center> |
| | |<center>1458</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>578</center> |
| | |<center>1106</center> |
| | |<center>1766</center> |
| | |<center>1986</center> |
| | |} |
| | ===Estadísticas de combate según clase=== |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center><big>'''Clase'''</big></center> |
| | !<center><big>'''Evasión'''</big></center> |
| | !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> |
| | !<center><big>'''Puntería sin armas'''</big></center> |
| | !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a cuerpo</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>de proyectiles</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>de proyectiles</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Daño sin armas'''</big></center> | | !<center><big>'''Daño sin armas'''</big></center> |
Línea 427: |
Línea 507: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>129</center> | | |<center>147</center> |
| |<center>237</center> | | |<center>273</center> |
| |<center>327</center> | | |<center>378</center> |
| |<center>417</center> | | |<center>483</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>141</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>261</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>361</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>461</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>141</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>261</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>361</center> |
| | |<center>461</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>153</center> |
| | |<center>285</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>395</center> |
| | |<center>505</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>135</center> | | |<center>135</center> |
| |<center>249</center> | | |<center>249</center> |
| |<center>344</center> | | |<center>344</center> |
| |<center>439</center> | | |<center>439</center> |
| |-
| |
| |<center>Gnomo</center>
| |
| |<center>117</center>
| |
| |<center>213</center>
| |
| |<center>293</center>
| |
| |<center>373</center>
| |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 580: |
Línea 660: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>129</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>237</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>327</center> | | |<center>293</center> |
| |<center>417</center> | | |<center>373</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>276</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>111</center> |
| | |<center>201</center> |
| | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>225</center> |
Línea 597: |
Línea 683: |
| |<center>395</center> | | |<center>395</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center>
| | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>135</center>
| | |<center>105</center> |
| |<center>249</center>
| | |<center>189</center> |
| |<center>344</center>
| | |<center>259</center> |
| |<center>439</center>
| | |<center>329</center> |
| |-
| | |} |
| |<center>Gnomo</center> | | ===Modificador de maná=== |
| |<center>117</center> | |
| |<center>213</center> | |
| |<center>293</center> | |
| |<center>373</center> | |
| |} | |
| ===Modificador de maná=== | |
| Al ser una clase semi-mágica, la inteligencia de nuestro Asesino importa tanto como sus otros modificadores. Esta tabla te enseña la cantidad de maná inicial al crear nuestro personaje y la que iremos generando a partir de cada nivel conseguido. | | Al ser una clase semi-mágica, la inteligencia de nuestro Asesino importa tanto como sus otros modificadores. Esta tabla te enseña la cantidad de maná inicial al crear nuestro personaje y la que iremos generando a partir de cada nivel conseguido. |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" |
Línea 620: |
Línea 700: |
| |<center>50 puntos iniciales maná.</center> | | |<center>50 puntos iniciales maná.</center> |
| |<center>Inteligencia * 1</center> | | |<center>Inteligencia * 1</center> |
| | |} |
| | |
| | === Promedio de maná según el nivel y raza === |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>266</center> |
| | |<center>482</center> |
| | |<center>752</center> |
| | |<center>842</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>290</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>830</center> |
| | |<center>930</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>290</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>830</center> |
| | |<center>930</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>242</center> |
| | |<center>434</center> |
| | |<center>674</center> |
| | |<center>754</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>314</center> |
| | |<center>578</center> |
| | |<center>908</center> |
| | |<center>1018</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | ===Estadísticas de combate según clase=== |
Línea 736: |
Línea 856: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>129</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>237</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>327</center> | | |<center>293</center> |
| |<center>417</center> | | |<center>373</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>276</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>111</center> |
| | |<center>201</center> |
| | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>310</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>395</center> |
| |-
| |
| |<center>Enano</center>
| |
| |<center>135</center>
| |
| |<center>249</center>
| |
| |<center>344</center>
| |
| |<center>439</center>
| |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>117</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>213</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>293</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>373</center> | | |<center>329</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 778: |
Línea 898: |
| |<center>Inteligencia * 2</center> | | |<center>Inteligencia * 2</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | |
| | ===Promedio de maná según el nivel y raza === |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" - | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center><big>'''Clase'''</big></center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>482</center> |
| | |<center>914</center> |
| | |<center>1454</center> |
| | |<center>1634</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>434</center> |
| | |<center>818</center> |
| | |<center>1298</center> |
| | |<center>1458</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>578</center> |
| | |<center>1106</center> |
| | |<center>1766</center> |
| | |<center>1986</center> |
| | |} |
| | ===Estadísticas de combate según clase=== |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center><big>'''Clase'''</big></center> |
| !<center><big>'''Evasión'''</big></center> | | !<center><big>'''Evasión'''</big></center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> |
Línea 893: |
Línea 1053: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>129</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>237</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>327</center> | | |<center>293</center> |
| |<center>417</center> | | |<center>373</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>111</center> |
| | |<center>201</center> |
| | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>111</center> |
| | |<center>201</center> |
| | |<center>276</center> |
| | |<center>351</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>310</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>395</center> |
| |-
| |
| |<center>Elfo Oscuro</center>
| |
| |<center>123</center>
| |
| |<center>225</center>
| |
| |<center>310</center>
| |
| |<center>395</center>
| |
| |-
| |
| |<center>Enano</center>
| |
| |<center>135</center>
| |
| |<center>249</center>
| |
| |<center>344</center>
| |
| |<center>439</center>
| |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>117</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>213</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>293</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>373</center> | | |<center>329</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 934: |
Línea 1094: |
| |<center>Inteligencia * 2</center> | | |<center>Inteligencia * 2</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | |
| | ===Promedio de maná según el nivel y raza === |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" - | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center><big>'''Clase'''</big></center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Evasión'''</big></center> | | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Puntería sin armas'''</big></center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>482</center> |
| | |<center>914</center> |
| | |<center>1454</center> |
| | |<center>1634</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>530</center> |
| | |<center>1010</center> |
| | |<center>1610</center> |
| | |<center>1810</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>434</center> |
| | |<center>818</center> |
| | |<center>1298</center> |
| | |<center>1458</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>578</center> |
| | |<center>1106</center> |
| | |<center>1766</center> |
| | |<center>1986</center> |
| | |} |
| | ===Estadísticas de combate según clase=== |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center><big>'''Clase'''</big></center> |
| | !<center><big>'''Evasión'''</big></center> |
| | !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> |
| | !<center><big>'''Puntería sin armas'''</big></center> |
| !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a cuerpo</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a cuerpo</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>de proyectiles</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>de proyectiles</big>'''</center> |
Línea 1084: |
Línea 1284: |
| |<center>Inteligencia * 1</center> | | |<center>Inteligencia * 1</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | |
| | ===Promedio de maná según el nivel y raza === |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" - | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center><big>'''Clase'''</big></center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Evasión'''</big></center> | | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Puntería sin armas'''</big></center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| | |- |
| | |<center>Humano</center> |
| | |<center>216</center> |
| | |<center>432</center> |
| | |<center>702</center> |
| | |<center>792</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>240</center> |
| | |<center>480</center> |
| | |<center>780</center> |
| | |<center>880</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>240</center> |
| | |<center>480</center> |
| | |<center>780</center> |
| | |<center>880</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>192</center> |
| | |<center>384</center> |
| | |<center>624</center> |
| | |<center>704</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>264</center> |
| | |<center>528</center> |
| | |<center>858</center> |
| | |<center>968</center> |
| | |} |
| | ===Estadísticas de combate según clase=== |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center><big>'''Clase'''</big></center> |
| | !<center><big>'''Evasión'''</big></center> |
| | !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> |
| | !<center><big>'''Puntería sin armas'''</big></center> |
| !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a cuerpo</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a cuerpo</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>de proyectiles</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>de proyectiles</big>'''</center> |
Línea 1201: |
Línea 1441: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| | |<center>135</center> |
| | |<center>249</center> |
| | |<center>344</center> |
| | |<center>439</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| |<center>129</center> | | |<center>129</center> |
| |<center>237</center> | | |<center>237</center> |
Línea 1206: |
Línea 1452: |
| |<center>417</center> | | |<center>417</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>129</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>237</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>327</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>417</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>141</center> |
| | |<center>261</center> |
| | |<center>361</center> |
| | |<center>461</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>310</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>395</center> |
| |-
| |
| |<center>Enano</center>
| |
| |<center>135</center>
| |
| |<center>249</center>
| |
| |<center>344</center>
| |
| |<center>439</center>
| |
| |-
| |
| |<center>Gnomo</center>
| |
| |<center>117</center>
| |
| |<center>213</center>
| |
| |<center>293</center>
| |
| |<center>373</center>
| |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 1517: |
Línea 1757: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>129</center> | | |<center>111</center> |
| |<center>237</center> | | |<center>201</center> |
| |<center>327</center> | | |<center>276</center> |
| |<center>417</center> | | |<center>351</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>123</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>225</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>310</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>135</center>
| |
| |<center>249</center>
| |
| |<center>344</center>
| |
| |<center>439</center>
| |
| |-
| |
| |<center>Gnomo</center>
| |
| |<center>117</center> | | |<center>117</center> |
| |<center>213</center> | | |<center>213</center> |
| |<center>293</center> | | |<center>293</center> |
| |<center>373</center> | | |<center>373</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>99</center> |
| | |<center>177</center> |
| | |<center>242</center> |
| | |<center>307</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
Línea 1558: |
Línea 1798: |
| |<center>Inteligencia * 2,4</center> | | |<center>Inteligencia * 2,4</center> |
| |} | | |} |
| ===Estadísticas de combate según clase=== | | |
| | ===Promedio de maná según el nivel y raza === |
| {| class="wikitable" style="background:#000000;" - | | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| |- style="background-color:#343434;" | | |- style="background-color:#343434;" |
| !<center><big>'''Clase'''</big></center> | | !<center>'''<big>Raza</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Evasión'''</big></center> | | !<center>'''<big>Nivel 13</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 25</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> | | !<center>'''<big>Nivel 40</big>'''</center> |
| !<center><big>'''Puntería sin armas'''</big></center> | | !<center>'''<big>Nivel 45</big>'''</center> |
| !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a cuerpo</big>'''</center> | | |- |
| !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>de proyectiles</big>'''</center> | | |<center>Humano</center> |
| !<center><big>'''Daño sin armas'''</big></center> | | |<center>588</center> |
| !<center><big>'''Daño con lanzas'''</big></center> | | |<center>1104</center> |
| !<center>'''<big>Posibilidad de bloquear con escudos</big>'''</center> | | |<center>1749</center> |
| | |<center>1964</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| | |<center>646</center> |
| | |<center>1232</center> |
| | |<center>1952</center> |
| | |<center>2192</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>646</center> |
| | |<center>1232</center> |
| | |<center>1952</center> |
| | |<center>2192</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| | |<center>520</center> |
| | |<center>976</center> |
| | |<center>1546</center> |
| | |<center>1736</center> |
| | |- |
| | |<center>Gnomo</center> |
| | |<center>724</center> |
| | |<center>1360</center> |
| | |<center>2155</center> |
| | |<center>2420</center> |
| | |} |
| | ===Estadísticas de combate según clase=== |
| | {| class="wikitable" style="background:#000000;" - |
| | |- style="background-color:#343434;" |
| | !<center><big>'''Clase'''</big></center> |
| | !<center><big>'''Evasión'''</big></center> |
| | !<center>'''<big>Puntería</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a</big> <big>cuerpo</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Puntería</big>''' '''<big>con armas</big>''' '''<big>de proyectiles</big>'''</center> |
| | !<center><big>'''Puntería sin armas'''</big></center> |
| | !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>cuerpo a cuerpo</big>'''</center> |
| | !<center>'''<big>Daño</big> <big>con armas</big> <big>de proyectiles</big>'''</center> |
| | !<center><big>'''Daño sin armas'''</big></center> |
| | !<center><big>'''Daño con lanzas'''</big></center> |
| | !<center>'''<big>Posibilidad de bloquear con escudos</big>'''</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Nigromante</center> | | |<center>Nigromante</center> |
Línea 1673: |
Línea 1953: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| | |<center>135</center> |
| | |<center>249</center> |
| | |<center>344</center> |
| | |<center>439</center> |
| | |- |
| | |<center>Elfo</center> |
| |<center>129</center> | | |<center>129</center> |
| |<center>237</center> | | |<center>237</center> |
Línea 1678: |
